ஆசிய விளையாட்டு 2018 பதக்க பட்டியல்

இடம்
நாடு
Gold Silver Bronze
மொத்தம்
1 arrow_drop_down
சீனா
132 92 65 289
சீனா - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
நீச்சல் 19 17 14 50
தடகளம் 12 12 9 33
டைவிங் 10 6 0 16
கனோ/கயாக் ஸ்பிரிண்ட் 10 3 0 13
வுஷு 10 2 0 12
துடுப்புப் படகுப் போட்டி 9 1 0 10
ஆர்ட்டிஸ்டிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் 8 5 5 18
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 8 5 2 15
டேபிள் டென்னிஸ் 5 3 0 8
கத்திச்சண்டை 3 6 2 11
பாய்மரப் படகுப் போட்டி 3 4 0 7
சைக்ளிங் டிராக் 3 2 2 7
பேட்மிண்டன் 3 1 2 6
பிரிட்ஜ் 3 1 2 6
மல்யுத்தம் 2 3 1 6
சைக்ளிங் மெளன்டைன்பைக் 2 2 0 4
கேனோ/கயாக் ஸ்லாலோம் 2 2 0 4
டென்னிஸ் 2 2 0 4
டிராம்போலின் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் 2 1 1 4
குத்துச்சண்டை 2 0 3 5
கூடைப்பந்து 3x3 2 0 0 2
கூடைப்பந்து 2 0 0 2
ஆர்ட்டிஸ்டிக் நீச்சல் 2 0 0 2
டேக்வாண்டோ 1 2 2 5
கராத்தே 1 2 0 3
வில்வித்தை 1 0 2 3
மாடர்ன் பென்டத்லான் 1 0 1 2
பீச் வாலிபால் 1 0 0 1
சைக்ளிங் பிஎம்எக்ஸ் 1 0 0 1
வாலிபால் 1 0 0 1
நீர் போலோ 1 0 0 1
ஸ்போர்ட் கிளைம்பிங் 0 2 3 5
கோல்ப் 0 2 2 4
டிரையத்லான் 0 1 1 2
சைக்ளிங் ரோட் 0 1 0 1
கால்பந்து 0 1 0 1
ஹேன்ட் பால் 0 1 0 1
ரோலர் ஸ்கேட் 0 1 0 1
ரக்பி செவன்ஸ் 0 1 0 1
ஜூடோ 0 0 4 4
சாப்ட் டென்னிஸ் 0 0 2 2
ஈக்வஸ்டேரியன் 0 0 1 1
ரிதமிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் 0 0 1 1
ஹாக்கி 0 0 1 1
ஸ்கேட்போர்ட் 0 0 1 1
சாப்ட்பால் 0 0 1 1
2 arrow_drop_down
ஜப்பான்
75 56 74 205
ஜப்பான் - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
நீச்சல் 19 20 13 52
ஜூடோ 9 3 1 13
தடகளம் 6 2 10 18
கராத்தே 4 0 2 6
பாய்மரப் படகுப் போட்டி 4 0 0 4
ஸ்கேட்போர்ட் 3 2 0 5
ஈக்வஸ்டேரியன் 3 1 0 4
டிரையத்லான் 3 0 0 3
சைக்ளிங் டிராக் 2 3 4 9
சாப்ட் டென்னிஸ் 2 1 1 4
கேனோ/கயாக் ஸ்லாலோம் 2 1 0 3
கத்திச்சண்டை 2 0 6 8
பெளலிங் 2 0 0 2
கோல்ப் 2 0 0 2
ஹாக்கி 2 0 0 2
மல்யுத்தம் 1 3 6 10
பேட்மிண்டன் 1 1 4 6
ஸ்போர்ட் கிளைம்பிங் 1 1 1 3
கால்பந்து 1 1 0 2
பாராகிளைடிங் 1 1 0 2
ரக்பி செவன்ஸ் 1 1 0 2
துடுப்புப் படகுப் போட்டி 1 0 2 3
வில்வித்தை 1 0 1 2
சைக்ளிங் பிஎம்எக்ஸ் 1 0 0 1
சாப்ட்பால் 1 0 0 1
ஆர்ட்டிஸ்டிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் 0 3 3 6
சைக்ளிங் ரோட் 0 2 2 4
ஆர்ட்டிஸ்டிக் நீச்சல் 0 2 0 2
செபக்டக்ரா 0 1 1 2
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 0 1 1 2
நீர் போலோ 0 1 1 2
கூடைப்பந்து 3x3 0 1 0 1
பேஸ்பால் 0 1 0 1
பீச் வாலிபால் 0 1 0 1
டிராம்போலின் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் 0 1 0 1
வுஷு 0 1 0 1
டென்னிஸ் 0 0 4 4
கனோ/கயாக் ஸ்பிரிண்ட் 0 0 2 2
டேக்வாண்டோ 0 0 2 2
கூடைப்பந்து 0 0 1 1
குத்துச்சண்டை 0 0 1 1
டைவிங் 0 0 1 1
ஹேன்ட் பால் 0 0 1 1
சாம்போ 0 0 1 1
ஸ்குவாஷ் 0 0 1 1
பளு தூக்குதல் 0 0 1 1
3 arrow_drop_down
தென் கொரியா
49 58 70 177
தென் கொரியா - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
கத்திச்சண்டை 6 3 6 15
டேக்வாண்டோ 5 5 2 12
ஜூடோ 4 6 3 13
சைக்ளிங் டிராக் 4 3 4 11
வில்வித்தை 4 3 1 8
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 3 4 5 12
பெளலிங் 2 2 2 6
சாப்ட் டென்னிஸ் 2 2 2 6
ஆர்ட்டிஸ்டிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் 2 1 1 4
மல்யுத்தம் 2 0 6 8
சைக்ளிங் ரோட் 2 0 0 2
துடுப்புப் படகுப் போட்டி 1 4 1 6
பாராகிளைடிங் 1 2 2 5
மாடர்ன் பென்டத்லான் 1 2 1 4
நீச்சல் 1 1 4 6
தடகளம் 1 1 3 5
கனோ/கயாக் ஸ்பிரிண்ட் 1 1 1 3
ஸ்போர்ட் கிளைம்பிங் 1 1 1 3
பாய்மரப் படகுப் போட்டி 1 1 1 3
கால்பந்து 1 0 1 2
ஹேன்ட் பால் 1 0 1 2
ஜூ ஜிட்சு 1 0 1 2
பேஸ்பால் 1 0 0 1
குத்துச்சண்டை 1 0 0 1
பளு தூக்குதல் 0 3 2 5
டைவிங் 0 2 3 5
கோல்ப் 0 2 1 3
டேபிள் டென்னிஸ் 0 1 3 4
வுஷு 0 1 2 3
ஈக்வஸ்டேரியன் 0 1 1 2
ரோலர் ஸ்கேட் 0 1 1 2
செபக்டக்ரா 0 1 1 2
வாலிபால் 0 1 1 2
கூடைப்பந்து 3x3 0 1 0 1
கபடி 0 1 0 1
டிரையத்லான் 0 1 0 1
கூடைப்பந்து 0 0 1 1
ரிதமிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் 0 0 1 1
கராத்தே 0 0 1 1
ரக்பி செவன்ஸ் 0 0 1 1
ஸ்கேட்போர்ட் 0 0 1 1
டென்னிஸ் 0 0 1 1
4 arrow_drop_down
இந்தோனேஷியா
31 24 43 98
இந்தோனேஷியா - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
பென்காக் சிலாட் 14 0 1 15
ஸ்போர்ட் கிளைம்பிங் 3 2 1 6
பேட்மிண்டன் 2 2 4 8
பாராகிளைடிங் 2 1 3 6
சைக்ளிங் மெளன்டைன்பைக் 2 0 1 3
துடுப்புப் படகுப் போட்டி 1 2 2 5
செபக்டக்ரா 1 1 3 5
வுஷு 1 1 3 5
ஜெட்ஸ்கி 1 1 1 3
பளு தூக்குதல் 1 1 1 3
கராத்தே 1 0 3 4
டென்னிஸ் 1 0 0 1
டேக்வாண்டோ 1 0 0 1
கனோ/கயாக் ஸ்பிரிண்ட் 0 3 2 5
ஸ்கேட்போர்ட் 0 2 2 4
தடகளம் 0 2 1 3
சாப்ட் டென்னிஸ் 0 1 3 4
பீச் வாலிபால் 0 1 2 3
வில்வித்தை 0 1 1 2
சைக்ளிங் பிஎம்எக்ஸ் 0 1 1 2
ஆர்ட்டிஸ்டிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் 0 1 1 2
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 0 1 0 1
பிரிட்ஜ் 0 0 4 4
குத்துச்சண்டை 0 0 2 2
குராஷ் 0 0 1 1
5 arrow_drop_down
உஸ்பெகிஸ்தான்
21 24 25 70
உஸ்பெகிஸ்தான் - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
குராஷ் 6 2 4 12
குத்துச்சண்டை 5 2 0 7
மல்யுத்தம் 2 1 3 6
கனோ/கயாக் ஸ்பிரிண்ட் 1 3 4 8
டேக்வாண்டோ 1 3 2 6
பளு தூக்குதல் 1 2 2 5
தடகளம் 1 2 1 4
துடுப்புப் படகுப் போட்டி 1 2 1 4
சாம்போ 1 1 2 4
ஜூடோ 1 0 3 4
டென்னிஸ் 1 0 0 1
ரிதமிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் 0 2 0 2
கராத்தே 0 1 2 3
சைக்ளிங் ரோட் 0 1 0 1
ஆர்ட்டிஸ்டிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் 0 1 0 1
வுஷு 0 1 0 1
பென்காக் சிலாட் 0 0 1 1
6 arrow_drop_down
ஈரான்
20 20 22 62
ஈரான் - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
மல்யுத்தம் 5 0 3 8
வுஷு 2 4 0 6
கராத்தே 2 3 3 8
டேக்வாண்டோ 2 3 2 7
பளு தூக்குதல் 2 1 1 4
தடகளம் 2 1 0 3
கபடி 2 0 0 2
குராஷ் 1 1 2 4
ஸ்போர்ட் கிளைம்பிங் 1 0 0 1
வாலிபால் 1 0 0 1
துடுப்புப் படகுப் போட்டி 0 3 1 4
கனோ/கயாக் ஸ்பிரிண்ட் 0 1 2 3
கத்திச்சண்டை 0 1 1 2
ஜூடோ 0 1 1 2
கூடைப்பந்து 0 1 0 1
வில்வித்தை 0 0 1 1
கூடைப்பந்து 3x3 0 0 1 1
பென்காக் சிலாட் 0 0 1 1
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 0 0 1 1
டேபிள் டென்னிஸ் 0 0 1 1
நீர் போலோ 0 0 1 1
7 arrow_drop_down
தைபே
17 19 31 67
தைபே - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
கராத்தே 2 1 2 5
வில்வித்தை 2 1 1 4
ஆர்ட்டிஸ்டிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் 2 1 1 4
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 2 1 1 4
கனோ/கயாக் ஸ்பிரிண்ட் 2 1 0 3
ரோலர் ஸ்கேட் 2 0 1 3
பிரிட்ஜ் 1 2 1 4
பேட்மிண்டன் 1 1 2 4
சாப்ட் டென்னிஸ் 1 1 2 4
பளு தூக்குதல் 1 1 0 2
டேக்வாண்டோ 1 0 3 4
தடகளம் 0 2 0 2
பெளலிங் 0 1 2 3
கேனோ/கயாக் ஸ்லாலோம் 0 1 1 2
சைக்ளிங் டிராக் 0 1 1 2
டென்னிஸ் 0 1 1 2
சைக்ளிங் மெளன்டைன்பைக் 0 1 0 1
துடுப்புப் படகுப் போட்டி 0 1 0 1
சாப்ட்பால் 0 1 0 1
குத்துச்சண்டை 0 0 2 2
ஜூடோ 0 0 2 2
குராஷ் 0 0 2 2
வுஷு 0 0 2 2
பேஸ்பால் 0 0 1 1
கபடி 0 0 1 1
டேபிள் டென்னிஸ் 0 0 1 1
வாலிபால் 0 0 1 1
8 arrow_drop_down
இந்தியா
15 24 30 69
இந்தியா - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
தடகளம் 7 10 2 19
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 2 4 3 9
மல்யுத்தம் 2 0 1 3
பிரிட்ஜ் 1 0 2 3
துடுப்புப் படகுப் போட்டி 1 0 2 3
டென்னிஸ் 1 0 2 3
குத்துச்சண்டை 1 0 1 2
வில்வித்தை 0 2 0 2
ஈக்வஸ்டேரியன் 0 2 0 2
ஸ்குவாஷ் 0 1 4 5
பாய்மரப் படகுப் போட்டி 0 1 2 3
பேட்மிண்டன் 0 1 1 2
ஹாக்கி 0 1 1 2
கபடி 0 1 1 2
குராஷ் 0 1 1 2
வுஷு 0 0 4 4
டேபிள் டென்னிஸ் 0 0 2 2
செபக்டக்ரா 0 0 1 1
9 arrow_drop_down
கஜகஸ்தான்
15 17 44 76
கஜகஸ்தான் - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
கனோ/கயாக் ஸ்பிரிண்ட் 2 4 1 7
ஜூ ஜிட்சு 2 0 3 5
சாம்போ 2 0 3 5
சைக்ளிங் ரோட் 2 0 0 2
ரிதமிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் 2 0 0 2
தடகளம் 1 1 5 7
ஜூடோ 1 1 3 5
கராத்தே 1 1 1 3
நீர் போலோ 1 1 0 2
கத்திச்சண்டை 1 0 2 3
மல்யுத்தம் 0 4 6 10
குத்துச்சண்டை 0 2 0 2
டேக்வாண்டோ 0 1 4 5
டென்னிஸ் 0 1 2 3
டிரையத்லான் 0 1 0 1
நீச்சல் 0 0 4 4
சைக்ளிங் டிராக் 0 0 2 2
சைக்ளிங் மெளன்டைன்பைக் 0 0 1 1
கேனோ/கயாக் ஸ்லாலோம் 0 0 1 1
டிராம்போலின் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் 0 0 1 1
குராஷ் 0 0 1 1
துடுப்புப் படகுப் போட்டி 0 0 1 1
ரக்பி செவன்ஸ் 0 0 1 1
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 0 0 1 1
ஆர்ட்டிஸ்டிக் நீச்சல் 0 0 1 1
10 arrow_drop_down
வட கொரியா
12 12 13 37
வட கொரியா - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
பளு தூக்குதல் 8 1 1 10
மல்யுத்தம் 2 1 2 5
ஆர்ட்டிஸ்டிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் 1 2 3 6
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 1 1 0 2
குத்துச்சண்டை 0 3 1 4
டைவிங் 0 1 3 4
ஜூடோ 0 1 1 2
வில்வித்தை 0 1 0 1
டேபிள் டென்னிஸ் 0 1 0 1
தடகளம் 0 0 1 1
ஆர்ட்டிஸ்டிக் நீச்சல் 0 0 1 1
11 arrow_drop_down
பஹ்ரைன்
12 7 7 26
பஹ்ரைன் - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
தடகளம் 12 6 7 25
ஹேன்ட் பால் 0 1 0 1
12 arrow_drop_down
தாய்லாந்து
11 16 46 73
தாய்லாந்து - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
செபக்டக்ரா 4 0 0 4
பாராகிளைடிங் 2 1 1 4
டேக்வாண்டோ 2 0 2 4
ஜெட்ஸ்கி 1 2 2 5
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 1 1 0 2
சைக்ளிங் டிராக் 1 0 0 1
தடகளம் 0 3 1 4
பென்காக் சிலாட் 0 2 5 7
பளு தூக்குதல் 0 1 6 7
குத்துச்சண்டை 0 1 5 6
சைக்ளிங் மெளன்டைன்பைக் 0 1 2 3
பிரிட்ஜ் 0 1 1 2
சைக்ளிங் பிஎம்எக்ஸ் 0 1 0 1
டென்னிஸ் 0 1 0 1
வாலிபால் 0 1 0 1
துடுப்புப் படகுப் போட்டி 0 0 3 3
பாய்மரப் படகுப் போட்டி 0 0 3 3
கனோ/கயாக் ஸ்பிரிண்ட் 0 0 2 2
கேனோ/கயாக் ஸ்லாலோம் 0 0 2 2
ஈக்வஸ்டேரியன் 0 0 2 2
ஜூடோ 0 0 2 2
கூடைப்பந்து 3x3 0 0 1 1
பேட்மிண்டன் 0 0 1 1
சைக்ளிங் ரோட் 0 0 1 1
ஜூ ஜிட்சு 0 0 1 1
கராத்தே 0 0 1 1
கபடி 0 0 1 1
வுஷு 0 0 1 1
13 arrow_drop_down
ஹாங்காங், சீனா
8 18 20 46
ஹாங்காங், சீனா - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
சைக்ளிங் டிராக் 3 4 0 7
ஸ்குவாஷ் 2 2 0 4
ஈக்வஸ்டேரியன் 1 0 0 1
ஆர்ட்டிஸ்டிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் 1 0 0 1
ரக்பி செவன்ஸ் 1 0 0 1
பாய்மரப் படகுப் போட்டி 0 3 0 3
கத்திச்சண்டை 0 2 6 8
பிரிட்ஜ் 0 2 2 4
துடுப்புப் படகுப் போட்டி 0 1 2 3
நீச்சல் 0 1 2 3
வுஷு 0 1 1 2
பேட்மிண்டன் 0 1 0 1
பெளலிங் 0 1 0 1
கராத்தே 0 0 2 2
டேபிள் டென்னிஸ் 0 0 2 2
தடகளம் 0 0 1 1
சைக்ளிங் ரோட் 0 0 1 1
டிரையத்லான் 0 0 1 1
14 arrow_drop_down
மலேசியா
7 13 16 36
மலேசியா - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
பெளலிங் 2 2 0 4
ஸ்குவாஷ் 2 1 2 5
பாய்மரப் படகுப் போட்டி 1 1 3 5
சைக்ளிங் டிராக் 1 1 1 3
செபக்டக்ரா 1 1 0 2
பென்காக் சிலாட் 0 4 4 8
டைவிங் 0 1 3 4
ஈக்வஸ்டேரியன் 0 1 0 1
ஹாக்கி 0 1 0 1
வில்வித்தை 0 0 1 1
கராத்தே 0 0 1 1
டேக்வாண்டோ 0 0 1 1
15 arrow_drop_down
கத்தார்
6 4 3 13
கத்தார் - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
தடகளம் 4 2 1 7
பீச் வாலிபால் 1 0 0 1
ஹேன்ட் பால் 1 0 0 1
ஈக்வஸ்டேரியன் 0 1 1 2
பளு தூக்குதல் 0 1 0 1
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 0 0 1 1
16 arrow_drop_down
மங்கோலியா
5 9 11 25
மங்கோலியா - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
மல்யுத்தம் 2 1 3 6
சாம்போ 1 2 1 4
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 1 1 1 3
குத்துச்சண்டை 1 1 0 2
ஜூடோ 0 2 5 7
குராஷ் 0 2 0 2
ஜூ ஜிட்சு 0 0 1 1
17 arrow_drop_down
வியட்நாம்
4 16 18 38
வியட்நாம் - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
பென்காக் சிலாட் 2 7 3 12
தடகளம் 1 1 3 5
துடுப்புப் படகுப் போட்டி 1 1 0 2
வுஷு 0 2 3 5
பளு தூக்குதல் 0 2 0 2
செபக்டக்ரா 0 1 2 3
நீச்சல் 0 1 1 2
கராத்தே 0 1 0 1
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 0 0 2 2
குத்துச்சண்டை 0 0 1 1
ஜூ ஜிட்சு 0 0 1 1
குராஷ் 0 0 1 1
டேக்வாண்டோ 0 0 1 1
18 arrow_drop_down
Singapore
4 4 14 22
Singapore - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
நீச்சல் 2 1 3 6
பாய்மரப் படகுப் போட்டி 1 0 1 2
பிரிட்ஜ் 1 0 0 1
பென்காக் சிலாட் 0 2 3 5
ஜூ ஜிட்சு 0 1 0 1
பெளலிங் 0 0 2 2
செபக்டக்ரா 0 0 2 2
கனோ/கயாக் ஸ்பிரிண்ட் 0 0 1 1
கத்திச்சண்டை 0 0 1 1
டேபிள் டென்னிஸ் 0 0 1 1
19 arrow_drop_down
பிலிப்பைன்ஸ்
4 2 15 21
பிலிப்பைன்ஸ் - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
கோல்ப் 2 0 1 3
ஸ்கேட்போர்ட் 1 0 0 1
பளு தூக்குதல் 1 0 0 1
குத்துச்சண்டை 0 1 2 3
ஜூடோ 0 1 0 1
பென்காக் சிலாட் 0 0 4 4
டேக்வாண்டோ 0 0 3 3
வுஷு 0 0 2 2
சைக்ளிங் பிஎம்எக்ஸ் 0 0 1 1
ஜூ ஜிட்சு 0 0 1 1
கராத்தே 0 0 1 1
20 arrow_drop_down
ஐக்கிய அரசு அமீரகம்
3 6 5 14
ஐக்கிய அரசு அமீரகம் - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
ஜூ ஜிட்சு 2 5 2 9
ஜெட்ஸ்கி 1 1 0 2
கால்பந்து 0 0 1 1
ஜூடோ 0 0 1 1
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 0 0 1 1
21 arrow_drop_down
குவைத்
3 1 2 6
குவைத் - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
கராத்தே 1 1 0 2
ஈக்வஸ்டேரியன் 1 0 0 1
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 1 0 0 1
தடகளம் 0 0 1 1
குராஷ் 0 0 1 1
22 arrow_drop_down
கிர்கிஸ்தான்
2 6 12 20
கிர்கிஸ்தான் - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
ஜூ ஜிட்சு 1 1 2 4
தடகளம் 1 1 0 2
மல்யுத்தம் 0 4 4 8
ஜூடோ 0 0 2 2
பென்காக் சிலாட் 0 0 2 2
குத்துச்சண்டை 0 0 1 1
பளு தூக்குதல் 0 0 1 1
23 arrow_drop_down
ஜோர்டன்
2 1 9 12
ஜோர்டன் - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
ஜூ ஜிட்சு 1 1 3 5
டேக்வாண்டோ 1 0 3 4
கராத்தே 0 0 2 2
குத்துச்சண்டை 0 0 1 1
24 arrow_drop_down
கம்போடியா
2 0 1 3
கம்போடியா - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
ஜெட்ஸ்கி 1 0 1 2
ஜூ ஜிட்சு 1 0 0 1
25 arrow_drop_down
சவுதி அரேபியா
1 2 3 6
சவுதி அரேபியா - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
ஈக்வஸ்டேரியன் 1 0 1 2
கராத்தே 0 1 1 2
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 0 1 0 1
தடகளம் 0 0 1 1
26 arrow_drop_down
Macau, China
1 2 2 5
Macau, China - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
வுஷு 1 1 0 2
கராத்தே 0 1 1 2
டிரையத்லான் 0 0 1 1
27 arrow_drop_down
ஈராக்
1 2 0 3
ஈராக் - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
பளு தூக்குதல் 1 1 0 2
தடகளம் 0 1 0 1
28 arrow_drop_down
Korea
1 1 2 4
Korea - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
கனோ/கயாக் ஸ்பிரிண்ட் 1 0 2 3
கூடைப்பந்து 0 1 0 1
28 arrow_drop_down
Lebanon
1 1 2 4
Lebanon - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 1 0 1 2
மல்யுத்தம் 0 1 0 1
டேக்வாண்டோ 0 0 1 1
30 arrow_drop_down
தஜிகிஸ்தான்
0 4 3 7
தஜிகிஸ்தான் - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
சாம்போ 0 1 1 2
தடகளம் 0 1 0 1
கனோ/கயாக் ஸ்பிரிண்ட் 0 1 0 1
குராஷ் 0 1 0 1
ஜூடோ 0 0 2 2
31 arrow_drop_down
லாவோஸ்
0 2 3 5
லாவோஸ் - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
பென்காக் சிலாட் 0 1 2 3
செபக்டக்ரா 0 1 1 2
32 arrow_drop_down
துர்க்மெனிஸ்தான்
0 1 2 3
துர்க்மெனிஸ்தான் - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
பளு தூக்குதல் 0 1 0 1
ஜூ ஜிட்சு 0 0 1 1
மல்யுத்தம் 0 0 1 1
33 arrow_drop_down
நேபாளம்
0 1 0 1
நேபாளம் - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
பாராகிளைடிங் 0 1 0 1
34 arrow_drop_down
பாகிஸ்தான்
0 0 4 4
பாகிஸ்தான் - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
தடகளம் 0 0 1 1
கராத்தே 0 0 1 1
கபடி 0 0 1 1
ஸ்குவாஷ் 0 0 1 1
35 arrow_drop_down
ஆப்கானிஸ்தான்
0 0 2 2
ஆப்கானிஸ்தான் - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
குராஷ் 0 0 1 1
வுஷு 0 0 1 1
35 arrow_drop_down
மியான்மர்
0 0 2 2
மியான்மர் - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
செபக்டக்ரா 0 0 1 1
வுஷு 0 0 1 1
37 arrow_drop_down
சிரியா
0 0 1 1
சிரியா - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
தடகளம் 0 0 1 1
சமீபத்திய செய்திகள்
வீடியோக்கள்
உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X