| ஸ்கோர் | எதிரணி | முடிவுகள் | இடம் | தேதி |
|---|---|---|---|---|
| 249/4 | மும்பை | ஐதராபாத் won by 6 wickets | Mumbai | 29-Apr-2026 |
| 247/2 | பஞ்சாப் | ஐதராபாத் won by 8 wickets | Hyderabad | 12-Apr-2025 |
| 229/5 | ஆர்ஆர் | ஐதராபாத் won by 5 wickets | Jaipur | 25-Apr-2026 |
| 217/6 | ஆர்ஆர் | ஐதராபாத் won by 4 wickets | Jaipur | 07-May-2023 |
| 215/6 | பஞ்சாப் | ஐதராபாத் won by 4 wickets | Hyderabad | 19-May-2024 |
| 206/4 | லக்னோ | ஐதராபாத் won by 6 wickets | - | 19-May-2025 |
| 201/5 | ஆர்ஆர் | ஐதராபாத் won by 5 wickets | Hyderabad | 29-Mar-2019 |
| 191 | டெல்லி | ஐதராபாத் won by 9 wickets | Delhi | 10-May-2018 |
| 189/4 | சிஎஸ்கே | ஐதராபாத் won by 6 wickets | - | 22-May-2014 |
| 181/5 | சிஎஸ்கே | ஐதராபாத் won by 5 wickets | Chennai | 18-May-2026 |
புள்ளி பட்டியல்
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| ஆர்சிபி | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.783 |
| குஜராத் | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.695 |
| ஐதராபாத் | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.524 |
| ஆர்ஆர் | 14 | 8 | 6 | 16 | 0.189 |
| பஞ்சாப் | 14 | 7 | 6 | 15 | 0.309 |
ஐபிஎல் பதிவுகள்
ஐபிஎல் இடங்கள்