அதிக விலை கொடுக்கப்பட்ட வீரர்கள்
வீரர் பெயர் | இறுதி விலை | திறமை | அணி | நாடு |
1. விராட் கோலி | Rs. 17.00 Cr | பேட்ஸ்மேன் | பெங்களூர் | இந்தியா |
2. பாட் கும்மின்ஸ் | Rs. 15.50 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | கொல்கத்தா | ஆஸ்திரேலியா |
3. மஹேந்திர சிங் டோணி | Rs. 15.00 Cr | விக்கெட் கீப்பர் | சென்னை | இந்தியா |
4. ரிஷா பண்ட் | Rs. 15.00 Cr | விக்கெட் கீப்பர் | டெல்லி | இந்தியா |
5. ரோஹித் சர்மா | Rs. 15.00 Cr | பேட்ஸ்மேன் | மும்பை | இந்தியா |
6. சுனில் நரேன் | Rs. 12.50 Cr | பவுலர் | கொல்கத்தா | மேற்கிந்திய தீவுகள் |
7. பென் ஸ்டோக்ஸ் | Rs. 12.50 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | ராஜஸ்தான் | இங்கிலாந்து |
8. ஸ்டீவ் ஸ்மித் | Rs. 12.50 Cr | பேட்ஸ்மேன் | ராஜஸ்தான் | ஆஸ்திரேலியா |
9. டேவிட் வார்னர் | Rs. 12.50 Cr | பேட்ஸ்மேன் | ஹைதராபாத் | ஆஸ்திரேலியா |
10. சுரேஷ் ரெய்னா | Rs. 11.00 Cr | பேட்ஸ்மேன் | சென்னை | இந்தியா |
11. கே எல் ராகுல் | Rs. 11.00 Cr | பேட்ஸ்மேன் | பஞ்சாப் | இந்தியா |
12. ஹர்திக் பாண்டியா | Rs. 11.00 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | மும்பை | இந்தியா |
13. ஏபி டி வில்லியர்ஸ் | Rs. 11.00 Cr | விக்கெட் கீப்பர் | பெங்களூர் | தென்னாப்பிரிக்கா |
14. மனிஷ் பாண்டே | Rs. 11.00 Cr | பேட்ஸ்மேன் | ஹைதராபாத் | இந்தியா |
15. கிளைன் மேக்ஸ்வெல் | Rs. 10.75 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | பஞ்சாப் | ஆஸ்திரேலியா |
16. கிறிஸ் மோரிஸ் | Rs. 10.00 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | பெங்களூர் | தென்னாப்பிரிக்கா |
17. ரஷீத் கான் அர்மான் | Rs. 9.00 Cr | பவுலர் | ஹைதராபாத் | ஆப்கானிஸ்தான் |
18. க்ருனால் பாண்டியா | Rs. 8.80 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | மும்பை | இந்தியா |
19. ஆண்ட்ரு ரூசல் | Rs. 8.50 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | கொல்கத்தா | மேற்கிந்திய தீவுகள் |
20. புவனேஷ்வர் குமார் | Rs. 8.50 Cr | பவுலர் | ஹைதராபாத் | இந்தியா |
21. செல்டன் கொன்டரல் | Rs. 8.50 Cr | பவுலர் | பஞ்சாப் | மேற்கிந்திய தீவுகள் |
22. சஞ்சு சாம்சன் | Rs. 8.00 Cr | விக்கெட் கீப்பர் | ராஜஸ்தான் | இந்தியா |
23. நாதன் கோல்டர் நில் | Rs. 8.00 Cr | பவுலர் | மும்பை | ஆஸ்திரேலியா |
24. கேதார் ஜாதவ் | Rs. 7.80 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | சென்னை | இந்தியா |
25. ஷிம்ரான் ஹெட்மையர் | Rs. 7.75 Cr | பேட்ஸ்மேன் | டெல்லி | மேற்கிந்திய தீவுகள் |
26. ரவிசந்திரன் அஸ்வின் | Rs. 7.60 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | டெல்லி | இந்தியா |
27. தினேஷ் கார்த்திக் | Rs. 7.40 Cr | விக்கெட் கீப்பர் | கொல்கத்தா | இந்தியா |
28. ஜோப்ரா ஆர்க்கேர் | Rs. 7.20 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | ராஜஸ்தான் | இங்கிலாந்து |
29. ரவீந்திர ஜடேஜா | Rs. 7.00 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | சென்னை | இந்தியா |
30. ஷ்ரேயஸ் ஐயர் | Rs. 7.00 Cr | பேட்ஸ்மேன் | டெல்லி | இந்தியா |
31. ஜாஸ்பிரிட் பும்ரா | Rs. 7.00 Cr | பவுலர் | மும்பை | இந்தியா |
32. பியூஸ் சாவ்லா | Rs. 6.75 Cr | பவுலர் | சென்னை | இந்தியா |
33. டிவைன் பிராவோ | Rs. 6.40 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | சென்னை | மேற்கிந்திய தீவுகள் |
34. கவுதம் கிருஷ்ணப்பா | Rs. 6.20 Cr | பவுலர் | பஞ்சாப் | இந்தியா |
35. இஷான் கிஷான் | Rs. 6.20 Cr | விக்கெட் கீப்பர் | மும்பை | இந்தியா |
36. யுவேந்திர சாஹல் | Rs. 6.00 Cr | பவுலர் | பெங்களூர் | இந்தியா |
37. குல்தீப் யாதவ் | Rs. 5.80 Cr | பவுலர் | கொல்கத்தா | இந்தியா |
38. கருண் நாயர் | Rs. 5.60 Cr | பேட்ஸ்மேன் | பஞ்சாப் | இந்தியா |
39. சாம் கர்ரன் | Rs. 5.50 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | சென்னை | இங்கிலாந்து |
40. கிரோன் பொல்லார்ட் | Rs. 5.40 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | மும்பை | மேற்கிந்திய தீவுகள் |
41. அஜங்கியா ரஹானே | Rs. 5.25 Cr | பேட்ஸ்மேன் | டெல்லி | இந்தியா |
42. இயான் மோர்கன் | Rs. 5.25 Cr | பேட்ஸ்மேன் | கொல்கத்தா | இங்கிலாந்து |
43. ஷிகர் தவான் | Rs. 5.20 Cr | பேட்ஸ்மேன் | டெல்லி | இந்தியா |
44. கார்ன் ஷர்மா | Rs. 5.00 Cr | பவுலர் | சென்னை | இந்தியா |
45. அக்சர் படேல் | Rs. 5.00 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | டெல்லி | இந்தியா |
46. ஷிவம் டியூப் | Rs. 5.00 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | பெங்களூர் | இந்தியா |
அணி பட்ஜெட்
Allocated Fund: 85 Cr, Rule : Maximum overseas players - 8. Maximum squad size - 25
பெங்களூர்
இருப்பு | செலவு | வெளிநாட்டு வீரர்கள் | மொத்த வீரர்கள் |
Rs. 6.40 Cr | Rs. 78.60 Cr | 8 | 21 |
சென்னை
இருப்பு | செலவு | வெளிநாட்டு வீரர்கள் | மொத்த வீரர்கள் |
Rs. 15.00 Lac | Rs. 84.85 Cr | 8 | 24 |
டெல்லி
இருப்பு | செலவு | வெளிநாட்டு வீரர்கள் | மொத்த வீரர்கள் |
Rs. 9.00 Cr | Rs. 76.00 Cr | 8 | 22 |
ஹைதராபாத்
இருப்பு | செலவு | வெளிநாட்டு வீரர்கள் | மொத்த வீரர்கள் |
Rs. 10.10 Cr | Rs. 74.90 Cr | 8 | 25 |
கொல்கத்தா
இருப்பு | செலவு | வெளிநாட்டு வீரர்கள் | மொத்த வீரர்கள் |
Rs. 8.50 Cr | Rs. 76.50 Cr | 8 | 23 |
மும்பை
இருப்பு | செலவு | வெளிநாட்டு வீரர்கள் | மொத்த வீரர்கள் |
Rs. 1.95 Cr | Rs. 83.05 Cr | 8 | 24 |
பஞ்சாப்
இருப்பு | செலவு | வெளிநாட்டு வீரர்கள் | மொத்த வீரர்கள் |
Rs. 16.50 Cr | Rs. 68.50 Cr | 8 | 25 |
ராஜஸ்தான்
இருப்பு | செலவு | வெளிநாட்டு வீரர்கள் | மொத்த வீரர்கள் |
Rs. 14.75 Cr | Rs. 70.25 Cr | 8 | 25 |