| மேட்ச் | நாட்அவுட் | ரன்கள் | அதிகபட்சம் | AVG | SR | 100s | 50 | 4s | 6s | CT | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| டெஸ்ட் | 120 | 9 | 7216 | 258 | 35 | 58.44 | 14 | 37 | 828 | 136 | 115 | 0 |
| ஒருநாள் | 114 | 15 | 3463 | 182 | 41 | 95.69 | 5 | 24 | 282 | 109 | 55 | 0 |
| T20 | 43 | 9 | 585 | 52 | 22 | 128.01 | 0 | 1 | 42 | 22 | 22 | 0 |
| மேட்ச் | விக்கெட்டுகள் | AVG | ECON | Best | 5w | 10w | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| டெஸ்ட் | 120 | 245 | 31.24 | 3.34 | 22/6 | 6 | 0 |
| ஒருநாள் | 114 | 74 | 42.39 | 6.05 | 61/5 | 1 | 0 |
| T20 | 43 | 26 | 32.92 | 8.39 | 26/3 | 0 | 0 |
| டெஸ்ட் | ஒருநாள் | T20 | |
|---|---|---|---|
| பேட்டிங் | 47 | - | - |
| பந்துவீச்சு | 35 | - | - |
| ஆல்-ரவுண்டர் | 3 | - | - |
| 5th Test Vs AUS | 0 (11) , 1 (5) |
| 4th Test Vs AUS | 16 (38) , 2 (9) |
| 3rd Test Vs AUS | 83 (198) , 5 (18) |
| 2nd Test Vs AUS | 19 (49) , 50 (152) |
| 1st Test Vs AUS | 6 (12) , 2 (11) |
| 4th Test Vs IND | 141 (198) |
| 3rd Test Vs IND | 44 (110) , 33 (96) |
| 2nd Test Vs IND | 0 (1) , 33 (73) |
| 1st Test Vs IND | 20 (52) , 33 (51) |
| Only Test Vs ZIM | 9 (13) |
| Match 44 Vs PAK | 84 (76) |
| Match 40 Vs NED | 108 (84) |
| Match 36 Vs AUS | 64 (90) |
| Match 29 Vs IND | 0 (10) |
| Match 25 Vs SRL | 43 (73) |
| Match 20 Vs SAF | 5 (8) |
| 3rd ODI Vs NZL | 182 (124) |
| 2nd ODI Vs NZL | 1 (10) |
| 1st ODI Vs NZL | 52 (69) |
| 1st ODI Vs SAF | 5 (11) |
| Final Vs PAK | 52 (49) |
| Semi Final 2 Vs IND | 0 (0) |
| Match 39 Vs SRL | 42 (36) |
| Match 33 Vs NZL | 8 (7) |
| Match 20 Vs IRE | 6 (8) |
| Match 14 Vs AFG | 2 (4) |
| 3rd T20I Vs AUS | 17 (10) |
| 2nd T20I Vs AUS | 7 (11) |
| 1st T20I Vs AUS | 9 (9) |
| 5th T20I Vs IND | 14 (12) |
| Find Player |