| மேட்ச் | நாட்அவுட் | ரன்கள் | அதிகபட்சம் | AVG | SR | 100s | 50 | 4s | 6s | CT | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| டெஸ்ட் | 9 | 0 | 474 | 85 | 26 | 44.59 | 0 | 5 | 48 | 7 | 5 | 0 |
| ஒருநாள் | 54 | 6 | 1992 | 140 | 46 | 83.24 | 5 | 14 | 155 | 46 | 24 | 0 |
| T20 | 98 | 16 | 1845 | 96 | 25 | 122.10 | 0 | 8 | 153 | 43 | 67 | 0 |
| மேட்ச் | விக்கெட்டுகள் | AVG | ECON | Best | 5w | 10w | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| டெஸ்ட் | 9 | 0 | 0 | 4.76 | 0/0 | 0 | 0 |
| ஒருநாள் | 54 | 4 | 65.50 | 6.39 | 5/1 | 0 | 0 |
| T20 | 98 | 11 | 22.09 | 6.75 | 17/2 | 0 | 0 |
| டெஸ்ட் | ஒருநாள் | T20 | |
|---|---|---|---|
| பேட்டிங் | 90 | 7 | 78 |
| பந்துவீச்சு | - | - | - |
| ஆல்-ரவுண்டர் | - | 73 | 50 |
| 2nd Test Vs BAN | 14 (34) , 50 (80) |
| 1st Test Vs BAN | 18 (47) , 1 (6) |
| Only Test Vs ZIM | 0 (9) , 17 (43) |
| Only Test Vs ZIM | 4 (20) , 0 (6) |
| Only Test Vs AFG | 32 (73) , 2 (7) |
| Only Test Vs ENG | 0 (2) , 51 (98) |
| 2nd Test Vs SRL | 18 (44) , 85 (189) |
| 1st Test Vs SRL | 34 (59) , 42 (95) |
| Only Test Vs BAN | 50 (92) , 56 (159) |
| 3rd ODI Vs WI | 0 (5) |
| 1st ODI Vs WI | 56 (51) |
| 3rd ODI Vs ZIM | 51 (84) |
| 2nd ODI Vs ZIM | 7 (10) |
| 1st ODI Vs ZIM | 39 (78) |
| 3rd ODI Vs SAF | 60 (48) |
| 2nd ODI Vs SAF | 20 (28) |
| 1st ODI Vs SAF | 12 (9) |
| 3rd ODI Vs AFG | 3 (14) |
| 1st ODI Vs AFG | 138 (147) |
| Match 22 Vs OMN | 14 (13) |
| Match 14 Vs AUS | 0 (3) |
| Match 6 Vs SRL | 40 (34) |
| 2nd T20I Vs UAE | 20 (17) |
| 1st T20I Vs UAE | 4 (9) |
| 3rd T20I Vs ITA | 13 (9) |
| 2nd T20I Vs ITA | 96 (56) |
| 1st T20I Vs ITA | 41 (40) |
| 3rd T20I Vs BAN | 5 (6) |
| 2nd T20I Vs BAN | 11 (11) |
| Find Player |