மேட்ச் | நாட்அவுட் | ரன்கள் | அதிகபட்சம் | AVG | SR | 100 | 50 | 4s | 6s | CT | ST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
டெஸ்ட் | 5 | 0 | 187 | 72 | 19 | 58.81 | 0 | 1 | 26 | 1 | 1 | 0 |
ஒருநாள் | 107 | 3 | 3954 | 180 | 40 | 106.69 | 10 | 21 | 471 | 76 | 41 | 0 |
T20 | 64 | 1 | 1522 | 78 | 24 | 137.61 | 0 | 8 | 153 | 69 | 19 | 0 |
மேட்ச் | விக்கெட்டுகள் | AVG | ECON | Best | 5w | 10w | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
டெஸ்ட் | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
ஒருநாள் | 107 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
T20 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
டெஸ்ட் | ஒருநாள் | T20 | |
---|---|---|---|
பேட்டிங் | - | 17 | 21 |
பந்துவீச்சு | - | - | - |
ஆல்-ரவுண்டர் | - | - | - |
4th Test Vs AUS | 22 (33) , 31 (67) |
3rd Test Vs AUS | 9 (15) , 8 (18) |
2nd Test Vs AUS | 0 (3) , 2 (13) |
1st Test Vs AUS | 10 (22) , 28 (58) |
Only Test Vs IRE | 5 (11) , 72 (78) |
2nd ODI Vs SAF | 14 (12) |
1st ODI Vs SAF | 43 (62) |
3rd ODI Vs IND | 41 (31) |
2nd ODI Vs IND | 23 (33) |
1st ODI Vs IND | 0 (5) |
3rd ODI Vs NED | 101 (86) |
2nd ODI Vs NED | 73 (60) |
1st ODI Vs NED | 1 (7) |
2nd ODI Vs SRL | 60 (52) |
3rd ODI Vs IND | 14 (6) |
3rd T20I Vs SAF | 17 (18) |
2nd T20I Vs SAF | 20 (22) |
1st T20I Vs SAF | 8 (15) |
3rd T20I Vs IND | 27 (26) |
2nd T20I Vs IND | 0 (1) |
1st T20I Vs IND | 4 (16) |
5th T20I Vs WI | 8 (5) |
4th T20I Vs WI | 52 (42) |
3rd T20I Vs WI | 19 (16) |
2nd T20I Vs WI | 45 (31) |
Find Player |