| மேட்ச் | நாட்அவுட் | ரன்கள் | அதிகபட்சம் | AVG | SR | 100s | 50 | 4s | 6s | CT | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| டெஸ்ட் | 73 | 6 | 4757 | 245 | 37 | 58.61 | 10 | 22 | 572 | 52 | 114 | 4 |
| ஒருநாள் | 154 | 13 | 4890 | 143 | 35 | 87.46 | 6 | 35 | 503 | 77 | 100 | 16 |
| T20 | 106 | 6 | 2622 | 86 | 26 | 129.67 | 0 | 20 | 236 | 97 | 42 | 20 |
| மேட்ச் | விக்கெட்டுகள் | AVG | ECON | Best | 5w | 10w | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| டெஸ்ட் | 73 | 1 | 118.00 | 5.36 | 10/1 | 0 | 0 |
| ஒருநாள் | 154 | 0 | 0 | 8.40 | 0/0 | 0 | 0 |
| T20 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| டெஸ்ட் | ஒருநாள் | T20 | |
|---|---|---|---|
| பேட்டிங் | 32 | 16 | 21 |
| பந்துவீச்சு | - | - | - |
| ஆல்-ரவுண்டர் | - | - | - |
| 2nd Test Vs BAN | 84 (87) |
| 1st Test Vs BAN | 5 (17) |
| 2nd Test Vs AUS | 85 (139) , 50 (54) |
| 1st Test Vs AUS | 21 (40) , 34 (47) |
| 2nd Test Vs SAF | 16 (28) , 46 (76) |
| 1st Test Vs SAF | 0 (3) , 48 (77) |
| 2nd Test Vs NZL | 106 (149) |
| 1st Test Vs NZL | 50 (68) , 23 (30) |
| 3rd Test Vs ENG | 14 (13) , 39 (37) |
| 1st Test Vs ENG | 24 (34) , 0 (4) |
| 3rd ODI Vs ENG | 20 (9) |
| 2nd ODI Vs ENG | 26 (45) |
| 1st ODI Vs ENG | 93 (117) |
| 3rd ODI Vs PAK | 34 (54) |
| 2nd ODI Vs PAK | 20 (28) |
| 1st ODI Vs PAK | 0 (1) |
| 2nd ODI Vs ZIM | 5 (10) |
| 1st ODI Vs ZIM | 38 (63) |
| 3rd ODI Vs BAN | 124 (114) |
| 2nd ODI Vs BAN | 56 (31) |
| Super Eight Match 6 Vs NZL | 11 (22) |
| Super Eight Match 2 Vs ENG | 4 (4) |
| Match 38 Vs ZIM | 14 (20) |
| Match 30 Vs AUS | 51 (38) |
| Match 16 Vs OMN | 61 (45) |
| Match 6 Vs IRE | 56 (43) |
| 3rd T20I Vs ENG | 26 (26) |
| 2nd T20I Vs ENG | 32 (17) |
| 1st T20I Vs ENG | 37 (20) |
| 3rd T20I Vs PAK | 30 (16) |
| Find Player |