| Player | Team | Inn↕ | Runs↕ | HS↕ | Avg↕ | SR↕ | 100s↕ | 50s↕ | 4s↕ | 6s↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 27 | 1214 | 155* | 63.89 | 97.9 | 4 | 7 | 100 | 33 | |
| 2 | SCO | 25 | 1184 | 191 | 49.33 | 103.85 | 2 | 8 | 130 | 46 | |
| 3 | USA | 26 | 1162 | 137* | 52.82 | 83.89 | 3 | 7 | 85 | 23 | |
| 4 | SCO | 29 | 1032 | 151 | 39.69 | 98.47 | 3 | 5 | 98 | 37 | |
| 5 | NED | 29 | 1004 | 158* | 37.19 | 74.15 | 1 | 6 | 91 | 20 | |
| 6 | SCO | 28 | 953 | 120 | 41.43 | 83.59 | 3 | 3 | 82 | 25 | |
| 7 | USA | 27 | 931 | 121* | 35.81 | 84.55 | 1 | 8 | 87 | 13 | |
| 8 | NED | 26 | 920 | 74 | 41.82 | 76.6 | 0 | 9 | 59 | 5 | |
| 9 | USA | 27 | 885 | 152* | 35.40 | 80.3 | 1 | 5 | 98 | 11 | |
| 10 | NAM | 28 | 884 | 114 | 32.74 | 70.32 | 2 | 6 | 77 | 9 | |
| 11 | NEP | 24 | 796 | 100 | 34.61 | 84.95 | 1 | 6 | 53 | 14 | |
| 12 | NEP | 29 | 793 | 94 | 29.37 | 74.25 | 0 | 5 | 91 | 12 | |
| 13 | CAN | 23 | 781 | 111* | 39.05 | 68.99 | 2 | 4 | 44 | 15 | |
| 14 | OMA | 22 | 771 | 130 | 36.71 | 81.93 | 2 | 4 | 82 | 13 | |
| 15 | CAN | 25 | 744 | 87* | 31.00 | 71.67 | 0 | 5 | 80 | 13 | |
| 16 | NEP | 28 | 744 | 109 | 27.56 | 69.99 | 1 | 3 | 38 | 13 | |
| 17 | NAM | 30 | 715 | 63 | 25.54 | 71.71 | 0 | 6 | 63 | 18 | |
| 18 | NEP | 25 | 662 | 84 | 31.52 | 69.75 | 0 | 3 | 47 | 13 | |
| 19 | OMA | 18 | 643 | 112* | 40.19 | 76 | 1 | 4 | 63 | 8 | |
| 20 | NEP | 26 | 594 | 120* | 24.75 | 79.83 | 1 | 2 | 69 | 12 | |
| 21 | UAE | 19 | 581 | 127* | 34.18 | 80.02 | 2 | 2 | 55 | 11 | |
| 22 | SCO | 17 | 561 | 112 | 33.00 | 72.2 | 1 | 3 | 48 | 6 | |
| 23 | NAM | 24 | 553 | 80 | 23.04 | 65.59 | 0 | 3 | 44 | 6 | |
| 24 | SCO | 22 | 549 | 66 | 27.45 | 86.45 | 0 | 4 | 53 | 4 | |
| 25 | UAE | 24 | 548 | 76 | 22.83 | 76.11 | 0 | 3 | 36 | 21 | |
| 26 | UAE | 21 | 542 | 105 | 25.81 | 77.53 | 1 | 3 | 61 | 11 | |
| 27 | NAM | 16 | 539 | 107 | 33.69 | 86.79 | 1 | 4 | 71 | 10 | |
| 28 | CAN | 24 | 539 | 83* | 33.69 | 65.57 | 0 | 4 | 34 | 5 | |
| 29 | USA | 21 | 531 | 104 | 29.50 | 91.23 | 1 | 2 | 60 | 11 | |
| 30 | NED | 23 | 531 | 70 | 26.55 | 76.18 | 0 | 2 | 44 | 2 | |
| 31 | CAN | 23 | 517 | 73* | 27.21 | 81.03 | 0 | 4 | 36 | 15 | |
| 32 | NED | 18 | 515 | 97 | 39.62 | 77.44 | 0 | 4 | 36 | 14 | |
| 33 | NAM | 28 | 497 | 60 | 20.71 | 69.6 | 0 | 1 | 24 | 27 | |
| 34 | SCO | 19 | 489 | 80 | 30.56 | 77.86 | 0 | 4 | 51 | 7 | |
| 35 | NEP | 23 | 468 | 61* | 26.00 | 88.46 | 0 | 2 | 31 | 24 | |
| 36 | NAM | 23 | 449 | 65 | 21.38 | 69.5 | 0 | 2 | 50 | 4 | |
| 37 | NED | 17 | 443 | 57 | 26.06 | 83.9 | 0 | 1 | 53 | 14 | |
| 38 | NAM | 22 | 443 | 54 | 26.06 | 76.9 | 0 | 1 | 36 | 14 | |
| 39 | NEP | 19 | 434 | 73 | 22.84 | 63.17 | 0 | 1 | 42 | 2 | |
| 40 | SCO | 24 | 410 | 66 | 25.63 | 82.66 | 0 | 2 | 24 | 19 | |
| 41 | USA | 14 | 405 | 83 | 31.15 | 84.37 | 0 | 4 | 42 | 11 | |
| 42 | NED | 15 | 398 | 66 | 28.43 | 63.37 | 0 | 3 | 34 | 3 | |
| 43 | CAN | 13 | 378 | 78 | 29.08 | 80.08 | 0 | 3 | 43 | 11 | |
| 44 | NEP | 21 | 365 | 65* | 20.28 | 94.55 | 0 | 1 | 22 | 20 | |
| 45 | CAN | 24 | 362 | 40* | 18.10 | 79.56 | 0 | 0 | 34 | 4 | |
| 46 | SCO | 20 | 356 | 96* | 22.25 | 111.25 | 0 | 1 | 25 | 14 | |
| 47 | CAN | 14 | 354 | 87 | 25.29 | 54.71 | 0 | 3 | 27 | 9 | |
| 48 | USA | 21 | 350 | 59 | 21.88 | 103.55 | 0 | 2 | 23 | 19 | |
| 49 | USA | 15 | 335 | 61 | 27.92 | 102.76 | 0 | 2 | 20 | 16 | |
| 50 | NAM | 7 | 330 | 78 | 47.14 | 72.05 | 0 | 4 | 19 | 8 | |
| 51 | UAE | 9 | 319 | 96 | 35.44 | 74.88 | 0 | 3 | 20 | 11 | |
| 52 | NED | 17 | 317 | 78 | 19.81 | 62.64 | 0 | 1 | 20 | 1 | |
| 53 | UAE | 6 | 314 | 81 | 52.33 | 98.74 | 0 | 3 | 32 | 5 | |
| 54 | OMA | 14 | 312 | 58* | 26.00 | 85.01 | 0 | 1 | 15 | 13 | |
| 55 | CAN | 14 | 306 | 70 | 21.86 | 95.32 | 0 | 2 | 32 | 20 | |
| 56 | JP Kotze | NAM | 18 | 285 | 64 | 16.76 | 64.18 | 0 | 1 | 27 | 5 |
| 57 | UAE | 6 | 279 | 116 | 46.50 | 86.37 | 1 | 2 | 23 | 9 | |
| 58 | UAE | 14 | 266 | 58 | 19.00 | 78.93 | 0 | 1 | 29 | 9 | |
| 59 | USA | 7 | 259 | 113* | 43.17 | 86.91 | 1 | 1 | 19 | 6 | |
| 60 | OMA | 10 | 243 | 54* | 27.00 | 52.37 | 0 | 1 | 23 | 6 | |
| 61 | UAE | 11 | 234 | 71 | 23.40 | 76.97 | 0 | 2 | 16 | 11 | |
| 62 | NEP | 17 | 233 | 67 | 15.53 | 84.42 | 0 | 1 | 14 | 8 | |
| 63 | SCO | 6 | 230 | 107 | 46.00 | 70.55 | 1 | 1 | 16 | 5 | |
| 64 | Aqib Ilyas | OMA | 7 | 230 | 68 | 32.86 | 58.97 | 0 | 2 | 20 | 5 |
| 65 | Teja Nidamanuru | NED | 10 | 228 | 51 | 22.80 | 80.85 | 0 | 1 | 14 | 9 |
| 66 | Asif Khan | UAE | 8 | 221 | 75 | 27.63 | 65.19 | 0 | 2 | 22 | 3 |
| 67 | NAM | 18 | 219 | 55 | 15.64 | 76.57 | 0 | 1 | 17 | 8 | |
| 68 | Aaron Jones | USA | 9 | 210 | 50 | 23.33 | 76.36 | 0 | 1 | 21 | 4 |
| 69 | NEP | 11 | 209 | 57* | 20.90 | 79.16 | 0 | 3 | 19 | 7 | |
| 70 | NEP | 7 | 201 | 84 | 33.50 | 72.3 | 0 | 2 | 16 | 3 | |
| 71 | CAN | 13 | 200 | 56 | 18.18 | 96.15 | 0 | 1 | 16 | 8 | |
| 72 | UAE | 13 | 198 | 50* | 22.00 | 62.85 | 0 | 1 | 13 | 4 | |
| 73 | Ali Naseer | UAE | 8 | 192 | 61 | 27.43 | 101.58 | 0 | 1 | 17 | 10 |
| 74 | USA | 9 | 190 | 59 | 27.14 | 80.16 | 0 | 1 | 15 | 4 | |
| 75 | OMA | 8 | 182 | 91* | 26.00 | 100 | 0 | 1 | 13 | 7 | |
| 76 | NED | 16 | 181 | 34 | 16.45 | 79.38 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
| 77 | Vishnu Sukumaran | UAE | 8 | 177 | 97 | 22.13 | 68.6 | 0 | 1 | 15 | 6 |
| 78 | OMA | 12 | 173 | 62 | 17.30 | 79.72 | 0 | 1 | 13 | 4 | |
| 79 | UAE | 8 | 172 | 51 | 21.50 | 50.58 | 0 | 1 | 9 | 1 | |
| 80 | OMA | 17 | 169 | 29* | 15.36 | 57.48 | 0 | 0 | 9 | 6 | |
| 81 | USA | 10 | 167 | 58 | 20.88 | 63.49 | 0 | 1 | 13 | 4 | |
| 82 | NED | 15 | 160 | 25 | 14.55 | 66.94 | 0 | 0 | 9 | 2 | |
| 83 | OMA | 6 | 157 | 76* | 52.33 | 64.34 | 0 | 1 | 11 | 2 | |
| 84 | NAM | 7 | 154 | 58 | 30.80 | 74.39 | 0 | 1 | 8 | 4 | |
| 85 | SCO | 5 | 152 | 44 | 30.40 | 80.42 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
| 86 | UAE | 14 | 151 | 45* | 13.73 | 55.1 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
| 87 | NEP | 7 | 150 | 45 | 21.43 | 60.72 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| 88 | NAM | 23 | 148 | 31* | 9.87 | 72.19 | 0 | 0 | 14 | 2 | |
| 89 | Zeeshan Maqsood | OMA | 6 | 146 | 51 | 29.20 | 52.14 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| 90 | OMA | 11 | 142 | 32 | 12.91 | 58.67 | 0 | 0 | 19 | 3 | |
| 91 | Andrew Umeed | SCO | 4 | 138 | 98* | 46.00 | 99.28 | 0 | 1 | 18 | 3 |
| 92 | Srimantha Wijeyeratne | CAN | 4 | 136 | 59 | 34.00 | 70.1 | 0 | 2 | 13 | 0 |
| 93 | OMA | 8 | 136 | 43 | 19.43 | 59.13 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| 94 | CAN | 6 | 134 | 51 | 22.33 | 64.73 | 0 | 1 | 13 | 3 | |
| 95 | NEP | 16 | 125 | 49 | 12.50 | 91.91 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
| 96 | Mansab Gill | CAN | 5 | 124 | 59 | 31.00 | 72.51 | 0 | 2 | 13 | 1 |
| 97 | CAN | 8 | 123 | 48* | 24.60 | 97.61 | 0 | 0 | 10 | 4 | |
| 98 | CAN | 7 | 119 | 37 | 19.83 | 72.56 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
| 99 | OMA | 7 | 117 | 30 | 19.50 | 91.4 | 0 | 0 | 14 | 2 | |
| 100 | OMA | 5 | 117 | 51 | 23.40 | 74.52 | 0 | 1 | 14 | 1 |










