| Player | Team | Inn↕ | Runs↕ | HS↕ | Avg↕ | SR↕ | 100s↕ | 50s↕ | 4s↕ | 6s↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 31 | 1380 | 155* | 62.73 | 100.21 | 5 | 7 | 111 | 41 | |
| 2 | USA | 28 | 1224 | 137* | 51.00 | 84.23 | 3 | 8 | 88 | 25 | |
| 3 | SCO | 25 | 1184 | 191 | 49.33 | 103.85 | 2 | 8 | 130 | 46 | |
| 4 | USA | 31 | 1124 | 121* | 37.47 | 86.13 | 2 | 9 | 109 | 13 | |
| 5 | SCO | 29 | 1032 | 151 | 39.69 | 98.47 | 3 | 5 | 98 | 37 | |
| 6 | NED | 29 | 1004 | 158* | 37.19 | 74.15 | 1 | 6 | 91 | 20 | |
| 7 | USA | 31 | 988 | 152* | 34.07 | 79.35 | 1 | 6 | 109 | 13 | |
| 8 | SCO | 28 | 953 | 120 | 41.43 | 83.59 | 3 | 3 | 82 | 25 | |
| 9 | NAM | 32 | 933 | 114 | 32.17 | 69.67 | 2 | 6 | 82 | 9 | |
| 10 | NED | 26 | 920 | 74 | 41.82 | 76.6 | 0 | 9 | 59 | 5 | |
| 11 | NEP | 30 | 906 | 109 | 31.24 | 72.07 | 2 | 4 | 49 | 15 | |
| 12 | NAM | 33 | 892 | 95 | 29.73 | 77.56 | 0 | 8 | 77 | 22 | |
| 13 | CAN | 25 | 836 | 111* | 38.00 | 68.35 | 2 | 4 | 46 | 16 | |
| 14 | NEP | 26 | 824 | 100 | 32.96 | 85.47 | 1 | 6 | 54 | 14 | |
| 15 | OMA | 24 | 823 | 130 | 35.78 | 81.8 | 2 | 4 | 89 | 13 | |
| 16 | NEP | 31 | 801 | 94 | 27.62 | 73.75 | 0 | 5 | 92 | 12 | |
| 17 | NAM | 19 | 745 | 124 | 39.21 | 88.79 | 2 | 5 | 93 | 10 | |
| 18 | CAN | 25 | 744 | 87* | 31.00 | 71.67 | 0 | 5 | 80 | 13 | |
| 19 | NEP | 25 | 662 | 84 | 31.52 | 69.75 | 0 | 3 | 47 | 13 | |
| 20 | OMA | 20 | 653 | 112* | 36.28 | 75.23 | 1 | 4 | 64 | 8 | |
| 21 | UAE | 22 | 637 | 127* | 31.85 | 79.22 | 2 | 2 | 59 | 12 | |
| 22 | USA | 22 | 604 | 104 | 33.56 | 93.49 | 1 | 3 | 64 | 15 | |
| 23 | NEP | 26 | 594 | 120* | 24.75 | 79.83 | 1 | 2 | 69 | 12 | |
| 24 | CAN | 26 | 573 | 83* | 31.83 | 66.01 | 0 | 4 | 36 | 6 | |
| 25 | SCO | 17 | 561 | 112 | 33.00 | 72.2 | 1 | 3 | 48 | 6 | |
| 26 | NAM | 25 | 556 | 80 | 22.24 | 64.65 | 0 | 3 | 44 | 6 | |
| 27 | SCO | 22 | 549 | 66 | 27.45 | 86.45 | 0 | 4 | 53 | 4 | |
| 28 | UAE | 24 | 548 | 76 | 22.83 | 76.11 | 0 | 3 | 36 | 21 | |
| 29 | UAE | 21 | 542 | 105 | 25.81 | 77.53 | 1 | 3 | 61 | 11 | |
| 30 | UAE | 12 | 534 | 114 | 44.50 | 78.18 | 1 | 4 | 39 | 16 | |
| 31 | NED | 23 | 531 | 70 | 26.55 | 76.18 | 0 | 2 | 44 | 2 | |
| 32 | CAN | 23 | 517 | 73* | 27.21 | 81.03 | 0 | 4 | 36 | 15 | |
| 33 | NEP | 24 | 516 | 61* | 27.16 | 91.65 | 0 | 2 | 35 | 27 | |
| 34 | NED | 18 | 515 | 97 | 39.62 | 77.44 | 0 | 4 | 36 | 14 | |
| 35 | NAM | 30 | 507 | 60 | 20.28 | 70.51 | 0 | 1 | 26 | 27 | |
| 36 | USA | 11 | 501 | 113* | 50.10 | 86.08 | 1 | 4 | 46 | 10 | |
| 37 | NAM | 25 | 499 | 65 | 22.68 | 72.74 | 0 | 2 | 54 | 5 | |
| 38 | NAM | 11 | 498 | 102 | 49.80 | 73.77 | 1 | 4 | 32 | 11 | |
| 39 | SCO | 19 | 489 | 80 | 30.56 | 77.86 | 0 | 4 | 51 | 7 | |
| 40 | NAM | 23 | 454 | 54 | 25.22 | 77.21 | 0 | 1 | 36 | 15 | |
| 41 | NED | 17 | 443 | 57 | 26.06 | 83.9 | 0 | 1 | 53 | 14 | |
| 42 | NEP | 19 | 434 | 73 | 22.84 | 63.17 | 0 | 1 | 42 | 2 | |
| 43 | USA | 23 | 416 | 59 | 26.00 | 109.18 | 0 | 3 | 26 | 23 | |
| 44 | SCO | 24 | 410 | 66 | 25.63 | 82.66 | 0 | 2 | 24 | 19 | |
| 45 | NEP | 23 | 409 | 65* | 20.45 | 100.73 | 0 | 1 | 23 | 24 | |
| 46 | OMA | 16 | 409 | 77 | 29.21 | 86.83 | 0 | 2 | 23 | 14 | |
| 47 | USA | 14 | 405 | 83 | 31.15 | 84.37 | 0 | 4 | 42 | 11 | |
| 48 | NED | 15 | 398 | 66 | 28.43 | 63.37 | 0 | 3 | 34 | 3 | |
| 49 | USA | 18 | 390 | 61 | 26.00 | 97.98 | 0 | 2 | 23 | 17 | |
| 50 | UAE | 9 | 388 | 81 | 43.11 | 95.33 | 0 | 3 | 37 | 7 | |
| 51 | CAN | 15 | 388 | 78 | 25.87 | 78.06 | 0 | 3 | 45 | 11 | |
| 52 | CAN | 16 | 379 | 70 | 23.69 | 88.55 | 0 | 2 | 40 | 21 | |
| 53 | CAN | 24 | 362 | 40* | 18.10 | 79.56 | 0 | 0 | 34 | 4 | |
| 54 | SCO | 20 | 356 | 96* | 22.25 | 111.25 | 0 | 1 | 25 | 14 | |
| 55 | CAN | 14 | 354 | 87 | 25.29 | 54.71 | 0 | 3 | 27 | 9 | |
| 56 | UAE | 9 | 327 | 116 | 36.33 | 82.57 | 1 | 2 | 27 | 10 | |
| 57 | NED | 17 | 317 | 78 | 19.81 | 62.64 | 0 | 1 | 20 | 1 | |
| 58 | JP Kotze | NAM | 18 | 285 | 64 | 16.76 | 64.18 | 0 | 1 | 27 | 5 |
| 59 | UAE | 14 | 275 | 71 | 25.00 | 78.12 | 0 | 2 | 17 | 14 | |
| 60 | USA | 13 | 272 | 59 | 34.00 | 84.21 | 0 | 2 | 18 | 8 | |
| 61 | UAE | 14 | 266 | 58 | 19.00 | 78.93 | 0 | 1 | 29 | 9 | |
| 62 | OMA | 10 | 243 | 54* | 27.00 | 52.37 | 0 | 1 | 23 | 6 | |
| 63 | NEP | 9 | 238 | 84 | 29.75 | 70.62 | 0 | 2 | 20 | 3 | |
| 64 | NAM | 19 | 237 | 55 | 15.80 | 79 | 0 | 1 | 18 | 8 | |
| 65 | NEP | 17 | 233 | 67 | 15.53 | 84.42 | 0 | 1 | 14 | 8 | |
| 66 | SCO | 6 | 230 | 107 | 46.00 | 70.55 | 1 | 1 | 16 | 5 | |
| 67 | Aqib Ilyas | OMA | 7 | 230 | 68 | 32.86 | 58.97 | 0 | 2 | 20 | 5 |
| 68 | Teja Nidamanuru | NED | 10 | 228 | 51 | 22.80 | 80.85 | 0 | 1 | 14 | 9 |
| 69 | Asif Khan | UAE | 8 | 221 | 75 | 27.63 | 65.19 | 0 | 2 | 22 | 3 |
| 70 | Aaron Jones | USA | 9 | 210 | 50 | 23.33 | 76.36 | 0 | 1 | 21 | 4 |
| 71 | NEP | 11 | 209 | 57* | 20.90 | 79.16 | 0 | 3 | 19 | 7 | |
| 72 | UAE | 10 | 205 | 61 | 22.78 | 98.55 | 0 | 1 | 18 | 11 | |
| 73 | CAN | 13 | 200 | 56 | 18.18 | 96.15 | 0 | 1 | 16 | 8 | |
| 74 | UAE | 8 | 199 | 78 | 24.88 | 87.28 | 0 | 1 | 26 | 5 | |
| 75 | UAE | 13 | 198 | 50* | 22.00 | 62.85 | 0 | 1 | 13 | 4 | |
| 76 | OMA | 19 | 188 | 29* | 15.67 | 54.33 | 0 | 0 | 11 | 6 | |
| 77 | OMA | 8 | 182 | 91* | 26.00 | 100 | 0 | 1 | 13 | 7 | |
| 78 | NED | 16 | 181 | 34 | 16.45 | 79.38 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
| 79 | UAE | 16 | 179 | 45* | 14.92 | 57.92 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
| 80 | Vishnu Sukumaran | UAE | 8 | 177 | 97 | 22.13 | 68.6 | 0 | 1 | 15 | 6 |
| 81 | OMA | 10 | 177 | 43 | 19.67 | 57.28 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
| 82 | OMA | 12 | 173 | 62 | 17.30 | 79.72 | 0 | 1 | 13 | 4 | |
| 83 | UAE | 8 | 172 | 51 | 21.50 | 50.58 | 0 | 1 | 9 | 1 | |
| 84 | USA | 10 | 167 | 58 | 20.88 | 63.49 | 0 | 1 | 13 | 4 | |
| 85 | CAN | 10 | 161 | 48* | 26.83 | 90.96 | 0 | 0 | 11 | 4 | |
| 86 | NED | 15 | 160 | 25 | 14.55 | 66.94 | 0 | 0 | 9 | 2 | |
| 87 | OMA | 6 | 157 | 76* | 52.33 | 64.34 | 0 | 1 | 11 | 2 | |
| 88 | NAM | 7 | 154 | 58 | 30.80 | 74.39 | 0 | 1 | 8 | 4 | |
| 89 | SCO | 5 | 152 | 44 | 30.40 | 80.42 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
| 90 | NEP | 7 | 150 | 45 | 21.43 | 60.72 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| 91 | NAM | 24 | 149 | 31* | 9.93 | 72.33 | 0 | 0 | 14 | 2 | |
| 92 | Zeeshan Maqsood | OMA | 6 | 146 | 51 | 29.20 | 52.14 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| 93 | OMA | 11 | 142 | 32 | 12.91 | 58.67 | 0 | 0 | 19 | 3 | |
| 94 | Andrew Umeed | SCO | 4 | 138 | 98* | 46.00 | 99.28 | 0 | 1 | 18 | 3 |
| 95 | Srimantha Wijeyeratne | CAN | 4 | 136 | 59 | 34.00 | 70.1 | 0 | 2 | 13 | 0 |
| 96 | CAN | 6 | 134 | 51 | 22.33 | 64.73 | 0 | 1 | 13 | 3 | |
| 97 | UAE | 9 | 130 | 30 | 14.44 | 72.22 | 0 | 0 | 11 | 4 | |
| 98 | NEP | 17 | 127 | 49 | 12.70 | 92.02 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
| 99 | Mansab Gill | CAN | 5 | 124 | 59 | 31.00 | 72.51 | 0 | 2 | 13 | 1 |
| 100 | CAN | 8 | 123 | 37 | 20.50 | 71.92 | 0 | 0 | 8 | 2 |









