| மேட்ச் | நாட்அவுட் | ரன்கள் | அதிகபட்சம் | AVG | SR | 100s | 50 | 4s | 6s | CT | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ஒருநாள் | 94 | 21 | 516 | 36 | 11 | 53.47 | 0 | 0 | 46 | 1 | 16 | 0 |
| T20 | 105 | 15 | 224 | 19 | 8 | 85.50 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 |
| மேட்ச் | விக்கெட்டுகள் | AVG | ECON | Best | 5w | 10w | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ஒருநாள் | 94 | 119 | 24.61 | 4.29 | 20/4 | 0 | 0 |
| T20 | 105 | 100 | 20.77 | 6.23 | 13/5 | 1 | 0 |
| 2nd ODI Vs AUW | 32 (28) |
| 1st ODI Vs AUW | 4 (11) |
| 3rd ODI Vs SLW | 0 (0) |
| 2nd ODI Vs SLW | 20 (23) |
| 1st ODI Vs SLW | 12 (13) |
| 3rd ODI Vs SAW | 3 (7) |
| 2nd ODI Vs SAW | 19 (20) |
| 1st ODI Vs SAW | 0 (0) |
| 2nd ODI Vs ENW | 8 (3) |
| 1st ODI Vs ENW | 11 (9) |
| 3rd T20I Vs AUW | 0 (0) |
| 3rd T20I Vs SLW | 0 (0) |
| 2nd T20I Vs SLW | 5 (6) |
| 1st T20I Vs SLW | 0 (2) |
| 3rd T20I Vs SAW | 0 (0) |
| 2nd T20I Vs SAW | 0 (0) |
| 1st T20I Vs SAW | 0 (0) |
| 3rd T20I Vs ENW | 6 (4) |
| 2nd T20I Vs ENW | 2 (4) |
| 1st T20I Vs ENW | 0 (0) |
| Find Player |