| மேட்ச் | நாட்அவுட் | ரன்கள் | அதிகபட்சம் | AVG | SR | 100s | 50 | 4s | 6s | CT | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| டெஸ்ட் | 4 | 0 | 88 | 39 | 13 | 45.83 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 |
| ஒருநாள் | 26 | 3 | 483 | 91 | 22 | 78.54 | 0 | 3 | 66 | 3 | 8 | 0 |
| T20 | 52 | 6 | 927 | 74 | 26 | 109.83 | 0 | 5 | 102 | 15 | 18 | 0 |
| மேட்ச் | விக்கெட்டுகள் | AVG | ECON | Best | 5w | 10w | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| டெஸ்ட் | 4 | 3 | 35.67 | 4.86 | 77/3 | 0 | 0 |
| ஒருநாள் | 26 | 1 | 103.00 | 5.15 | 29/1 | 0 | 0 |
| T20 | 52 | 8 | 23.00 | 7.36 | 11/2 | 0 | 0 |
| 3rd ODI Vs NZW | 3 (8) |
| 2nd ODI Vs NZW | 91 (90) |
| Final Vs INW | 0 (6) |
| Semi Final 1 Vs ENW | 0 (3) |
| Match 14 Vs BAW | 28 (35) |
| Match 10 Vs INW | 1 (2) |
| Match 7 Vs NZW | 0 (4) |
| Match 4 Vs ENW | 6 (5) |
| 3rd ODI Vs PKW | 10 (15) |
| 2nd T20I Vs INW | 0 (0) |
| 1st T20I Vs INW | 8 (6) |
| 5th T20I Vs NZW | 9 (8) |
| Find Player |