| மேட்ச் | நாட்அவுட் | ரன்கள் | அதிகபட்சம் | AVG | SR | 100s | 50 | 4s | 6s | CT | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| டெஸ்ட் | 8 | 1 | 326 | 65 | 30 | 57.80 | 0 | 3 | 40 | 3 | 5 | 0 |
| ஒருநாள் | 93 | 14 | 1699 | 115 | 32 | 110.47 | 3 | 8 | 178 | 43 | 45 | 0 |
| T20 | 100 | 18 | 1483 | 93 | 25 | 127.08 | 0 | 7 | 160 | 44 | 29 | 0 |
| மேட்ச் | விக்கெட்டுகள் | AVG | ECON | Best | 5w | 10w | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| டெஸ்ட் | 8 | 31 | 19.32 | 2.53 | 66/8 | 1 | 1 |
| ஒருநாள் | 93 | 124 | 22.44 | 4.30 | 30/5 | 1 | 0 |
| T20 | 100 | 81 | 20.93 | 6.60 | 12/5 | 1 | 0 |
| 3rd ODI Vs WIW | 0 (0) |
| 2nd ODI Vs WIW | 5 (8) |
| 1st ODI Vs WIW | 12 (17) |
| 3rd ODI Vs INW | 4 (5) |
| 2nd ODI Vs INW | 19 (14) |
| 1st ODI Vs INW | 5 (4) |
| Semi Final 2 Vs INW | 63 (45) |
| Match 26 Vs SAW | 0 (0) |
| Match 23 Vs ENW | 104 (73) |
| Match 17 Vs BAW | 0 (0) |
| 3rd T20I Vs INW | 57 (45) |
| 2nd T20I Vs INW | 10 (9) |
| 1st T20I Vs INW | 4 (6) |
| 1st T20I Vs NZW | 0 (0) |
| Find Player |