மேட்ச் | நாட்அவுட் | ரன்கள் | அதிகபட்சம் | AVG | SR | The Hundred | 50 | 4s | 6s | CT | ST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
டெஸ்ட் | 1 | 1 | 16 | 9 | 16 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ஒருநாள் | 12 | 2 | 250 | 66 | 31 | 122.55 | 0 | 1 | 17 | 17 | 6 | 0 |
T20 | 29 | 5 | 423 | 103 | 22 | 147.90 | 1 | 0 | 25 | 25 | 15 | 0 |
மேட்ச் | விக்கெட்டுகள் | AVG | ECON | Best | 5w | 10w | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
டெஸ்ட் | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
ஒருநாள் | 12 | 6 | 24.17 | 5.80 | 30/2 | 0 | 0 |
T20 | 29 | 15 | 27.00 | 8.10 | 17/3 | 0 | 0 |
டெஸ்ட் | ஒருநாள் | T20 | |
---|---|---|---|
பேட்டிங் | - | - | 85 |
பந்துவீச்சு | - | - | - |
ஆல்-ரவுண்டர் | - | - | 18 |
1st Test Vs PAK | 9 (10) , 7 (8) |
2nd ODI Vs SAF | 38 (26) |
1st ODI Vs SAF | 10 (14) |
3rd ODI Vs IND | 27 (31) |
2nd ODI Vs IND | 33 (33) |
1st ODI Vs IND | 0 (8) |
3rd ODI Vs NED | 0 (0) |
2nd ODI Vs NED | 4 (6) |
1st ODI Vs NED | 66 (22) |
1st ODI Vs SRL | 9 (12) |
3rd ODI Vs IND | 36 (31) |
Final Vs PAK | 1 (1) |
Semi Final 2 Vs IND | 0 (0) |
Match 39 Vs SRL | 4 (6) |
Match 33 Vs NZL | 20 (14) |
Match 20 Vs IRE | 1 (2) |
Match 14 Vs AFG | 29 (21) |
3rd T20I Vs SAF | 3 (7) |
2nd T20I Vs SAF | 18 (10) |
1st T20I Vs SAF | 5 (4) |
3rd T20I Vs IND | 42 (29) |
Find Player |