மேட்ச் | நாட்அவுட் | ரன்கள் | அதிகபட்சம் | AVG | SR | The Hundred | 50 | 4s | 6s | CT | ST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
டெஸ்ட் | 7 | 1 | 624 | 105 | 57 | 65.14 | 1 | 5 | 76 | 11 | 9 | 0 |
ஒருநாள் | 42 | 3 | 1631 | 113 | 47 | 96.51 | 2 | 14 | 162 | 32 | 16 | 0 |
T20 | 49 | 11 | 1043 | 74 | 31 | 135.98 | 0 | 7 | 85 | 42 | 14 | 0 |
மேட்ச் | விக்கெட்டுகள் | AVG | ECON | Best | 5w | 10w | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
டெஸ்ட் | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
ஒருநாள் | 42 | 0 | 0 | 6.32 | 0/0 | 0 | 0 |
T20 | 49 | 0 | 0 | 6.00 | 0/0 | 0 | 0 |
டெஸ்ட் | ஒருநாள் | T20 | |
---|---|---|---|
பேட்டிங் | 18 | 19 | 60 |
பந்துவீச்சு | - | - | - |
ஆல்-ரவுண்டர் | - | - | - |
2nd Test Vs BAN | 87 (105) , 29 (46) |
1st Test Vs BAN | 86 (192) |
5th Test Vs ENG | 15 (11) , 19 (26) |
2nd Test Vs SRL | 92 (98) , 67 (87) |
1st Test Vs SRL | 27 (48) |
2nd Test Vs NZL | 14 (8) , 18 (41) |
1st Test Vs NZL | 105 (171) , 65 (125) |
3rd ODI Vs SRL | 38 (32) |
2nd ODI Vs SRL | 28 (33) |
1st ODI Vs SRL | 28 (24) |
3rd ODI Vs BAN | 3 (6) |
2nd ODI Vs BAN | 82 (102) |
1st ODI Vs BAN | 24 (39) |
3rd ODI Vs NZL | 49 (59) |
2nd ODI Vs NZL | 0 (0) |
1st ODI Vs NZL | 80 (76) |
3rd ODI Vs SAF | 28 (23) |
3rd T20I Vs NZL | 0 (1) |
2nd T20I Vs NZL | 13 (9) |
3rd T20I Vs SAF | 1 (4) |
5th T20I Vs WI | 64 (40) |
3rd T20I Vs WI | 24 (27) |
2nd T20I Vs WI | 10 (11) |
1st T20I Vs WI | 0 (4) |
3rd T20I Vs ENG | 28 (23) |
5th T20I Vs SAF | 0 (1) |
4th T20I Vs SAF | 4 (2) |
Find Player |