டோக்கியோ 2020
ட்ரிபியூட் டூ
மில்கா சிங்
முகப்பு  »  ஒலிம்பிக்ஸ் 2020  »  பதக்க பட்டியல்

டோக்கியோ ஒலிம்பிக் 2021 பதக்க பட்டியல்

உலகளாவிய COVID-19 நோய்த் தொற்று காரணமாக, 2020 ஆம் ஆண்டில் ஒத்திவைக்கப்பட்ட டோக்கியோ ஒலிம்பிக், இறுதியாக ஜூலை 23, 2021 அன்று தொடங்குகிறது. உலகின் மாபெரும் சர்வதேச விளையாட்டுத் திருவிழா என்று அழைக்கப்படும் இந்த ஒலிம்பிக் தொடரில், 11000 க்கும் மேற்பட்ட விளையாட்டு வீரர்கள் கலந்து கொள்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த 11000-க்கும் மேற்பட்ட விளையாட்டு வீரர்கள் 205 நாடுகளில் இருந்து வருகிறார்கள். 17 நாட்களில் 50 துறைகளில், 33 வகையான விளையாட்டுகளில் 339 போட்டிகளில் வீரர்கள் பங்கேற்கிறார்கள். ஜப்பான் தலைநகரில், இந்த 32வது ஒலிம்பிக் போட்டிகளை சிறப்பாக நடத்துவதற்கு விரிவான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், 300 க்கும் மேற்பட்ட பதக்கங்கள் கைப்பற்றப்பட உள்ளன. இங்கே டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கின் பதக்கங்கள் குறித்த விவரங்களை பார்க்கலாம்.
ரேங்க் நாடு
தங்கம்
வெள்ளி
வெங்கலம்
மொத்தம்
48
இந்தியா
1 2 4 7
இந்தியா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
தடகளம் 1 0 0 1
மள்யுத்தம் - ஃப்ரீ ஸ்டைல் 0 1 1 2
பளு தூக்குதல் 0 1 0 1
பேட்மிண்டன் 0 0 1 1
குத்துச்சண்டை 0 0 1 1
எறிபந்தாட்டம் 0 0 1 1
1
யுனைட்டட் ஸ்டேட்ஸ்
39 41 33 113
யுனைட்டட் ஸ்டேட்ஸ் - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
நீச்சல் போட்டி 11 10 9 30
தடகளம் 7 12 7 26
மள்யுத்தம் - ஃப்ரீ ஸ்டைல் 3 2 4 9
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 3 2 1 6
ஜிம்னாடிக்ஸ் 2 2 2 6
கூடைப்பந்து 2 0 0 2
கோல்ஃப் 2 0 0 2
சைக்ளிங் ட்ராக் 1 0 1 2
ஃபென்சிங் 1 0 1 2
மூவர் கூடப்பந்து 1 0 0 1
கைப்பந்து 1 0 0 1
கேனோ ஸ்ப்ரிண்ட் 1 0 0 1
சர்ஃபிங் 1 0 0 1
டேக்வாண்டோ 1 0 0 1
கைப்பந்து 1 0 0 1
வாட்டர் போலோ 1 0 0 1
குத்துச்சண்டை 0 3 1 4
டைவிங் 0 2 1 3
ட்ரையத்லான் 0 1 1 2
பளு தூக்குதல் 0 1 1 2
Softball 0 1 0 1
பிஎம்எக்ஸ் சைக்கிள் வித்தை 0 1 0 1
Equestrian - Jumping 0 1 0 1
ஸ்போர்ட் கைம்பிங் 0 1 0 1
ஸ்கேட் போர்டிங் 0 0 2 2
கால்பந்து 0 0 1 1
கராத்தே 0 0 1 1
2
சீனா
38 32 18 88
சீனா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
டைவிங் 7 5 0 12
பளு தூக்குதல் 7 1 0 8
டேபிள் டென்னிஸ் 4 3 0 7
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 4 1 6 11
ஜிம்னாடிக்ஸ் 3 3 2 8
நீச்சல் போட்டி 3 2 1 6
பேட்மிண்டன் 2 4 0 6
தடகளம் 2 2 1 5
கேனோ ஸ்ப்ரிண்ட் 1 2 0 3
ஜிம்னாடிக்ஸ்- ட்ராம்போலினிங் 1 2 0 3
படகுப்போட்டி 1 0 2 3
பாய்மர படகுப்போட்டி 1 0 1 2
சைக்ளிங் ட்ராக் 1 0 0 1
ஃபென்சிங் 1 0 0 1
மள்யுத்தம் - ஃப்ரீ ஸ்டைல் 0 0 1 1
நீச்சல் 0 2 0 2
குத்துச்சண்டை 0 2 0 2
கராத்தே 0 1 1 2
மூவர் கூடப்பந்து 0 0 1 1
டேக்வாண்டோ 0 0 1 1
3
ஜப்பான்
27 14 17 58
ஜப்பான் - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
ஜூடோ 9 2 1 12
மள்யுத்தம் - ஃப்ரீ ஸ்டைல் 0 1 1 2
ஸ்கேட் போர்டிங் 3 1 1 5
ஜிம்னாடிக்ஸ் 2 1 2 5
நீச்சல் போட்டி 2 1 0 3
டேபிள் டென்னிஸ் 1 1 2 4
கராத்தே 1 1 1 3
குத்துச்சண்டை 1 0 2 3
Softball 1 0 0 1
ஃபென்சிங் 1 0 0 1
தடகளம் 0 1 1 2
ஸ்போர்ட் கைம்பிங் 0 1 1 2
சர்ஃபிங் 0 1 1 2
கூடைப்பந்து 0 1 0 1
சைக்ளிங் ட்ராக் 0 1 0 1
கோல்ஃப் 0 1 0 1
வில்வித்தை 0 0 2 2
பேட்மிண்டன் 0 0 1 1
பளு தூக்குதல் 0 0 1 1
4
கிரேட் ப்ரிட்டன்
22 21 22 65
கிரேட் ப்ரிட்டன் - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
நீச்சல் போட்டி 4 3 1 8
சைக்ளிங் ட்ராக் 3 3 1 7
பாய்மர படகுப்போட்டி 3 1 1 5
குத்துச்சண்டை 2 2 2 6
மார்டன் பெண்டாத்லோன் 2 0 0 2
ட்ரையத்லான் 1 2 0 3
பிஎம்எக்ஸ் சைக்கிள் ரேஸ் 1 1 0 2
Equestrian - Dressage 0 0 2 2
டைவிங் 1 0 2 3
பிஎம்எக்ஸ் சைக்கிள் வித்தை 1 0 1 2
ஜிம்னாடிக்ஸ் 1 0 1 2
மவுண்டைன் பைக் 1 0 0 1
தடகளம் 0 3 3 6
டேக்வாண்டோ 0 2 1 3
படகுப்போட்டி 0 1 1 2
கேனோ ஸ்லாலோம் 0 1 0 1
பளு தூக்குதல் 0 1 0 1
கேனோ ஸ்ப்ரிண்ட் 0 0 1 1
ஜிம்னாடிக்ஸ்- ட்ராம்போலினிங் 0 0 1 1
எறிபந்தாட்டம் 0 0 1 1
ஜூடோ 0 0 1 1
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 0 0 1 1
ஸ்கேட் போர்டிங் 0 0 1 1
5
ரஷ்யன் ஒலிம்பிக் கமிட்டி
20 28 23 71
ரஷ்யன் ஒலிம்பிக் கமிட்டி - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
ஃபென்சிங் 3 4 1 8
மள்யுத்தம் - ஃப்ரீ ஸ்டைல் 1 0 2 3
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 2 4 2 8
ஜிம்னாடிக்ஸ் 2 2 4 8
நீச்சல் போட்டி 2 2 1 5
டேக்வாண்டோ 2 1 1 4
நீச்சல் 2 0 0 2
டென்னிஸ் 1 2 0 3
குத்துச்சண்டை 1 1 4 6
தடகளம் 1 1 0 2
வில்வித்தை 0 2 0 2
மூவர் கூடப்பந்து 0 2 0 2
ஜிம்னாடிக்ஸ் - ரித்மிக் 0 2 0 2
படகுப்போட்டி 0 2 0 2
கைப்பந்து 0 1 0 1
கைப்பந்து 0 1 0 1
கைப்பந்து 0 1 0 1
ஜூடோ 0 0 3 3
சைக்ளிங் ட்ராக் 0 0 2 2
டைவிங் 0 0 1 1
6
ஆஸ்திரேலியா
17 7 22 46
ஆஸ்திரேலியா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
நீச்சல் போட்டி 9 3 8 20
படகுப்போட்டி 2 0 2 4
பாய்மர படகுப்போட்டி 2 0 0 2
கேனோ ஸ்லாலோம் 1 0 1 2
பிஎம்எக்ஸ் சைக்கிள் வித்தை 1 0 0 1
கேனோ ஸ்ப்ரிண்ட் 1 0 0 1
ஸ்கேட் போர்டிங் 1 0 0 1
தடகளம் 0 1 2 3
Equestrian - Eventing 0 1 1 2
கைப்பந்து 0 1 0 1
எறிபந்தாட்டம் 0 1 0 1
கூடைப்பந்து 0 0 1 1
குத்துச்சண்டை 0 0 1 1
சைக்கிளிங் ரோட் 0 0 1 1
சைக்ளிங் ட்ராக் 0 0 1 1
டைவிங் 0 0 1 1
திறந்தவெளி நீச்சல் 0 0 1 1
சர்ஃபிங் 0 0 1 1
டென்னிஸ் 0 0 1 1
7
நெதர்லாந்து
10 12 14 36
நெதர்லாந்து - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
சைக்ளிங் ட்ராக் 3 1 2 6
தடகளம் 2 3 3 8
படகுப்போட்டி 1 2 2 5
சைக்கிளிங் ரோட் 1 2 1 4
பாய்மர படகுப்போட்டி 1 0 2 3
பிஎம்எக்ஸ் சைக்கிள் ரேஸ் 1 0 1 2
எறிபந்தாட்டம் 1 0 0 1
நீச்சல் போட்டி 0 2 0 2
வில்வித்தை 0 1 0 1
திறந்தவெளி நீச்சல் 0 1 0 1
குத்துச்சண்டை 0 0 1 1
Equestrian - Jumping 0 0 1 1
ஜூடோ 0 0 1 1
8
ஃப்ரான்ஸ்
10 12 11 33
ஃப்ரான்ஸ் - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
ஜூடோ 2 3 3 8
ஃபென்சிங் 2 2 1 5
கைப்பந்து 2 0 0 2
படகுப்போட்டி 1 1 0 2
கராத்தே 1 0 0 1
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 1 0 0 1
கைப்பந்து 1 0 0 1
பாய்மர படகுப்போட்டி 0 2 1 3
கூடைப்பந்து 0 1 1 2
தடகளம் 0 1 0 1
Rugby Sevens 0 1 0 1
நீச்சல் போட்டி 0 1 0 1
சைக்ளிங் ட்ராக் 0 0 2 2
Equestrian - Eventing 0 0 1 1
டேக்வாண்டோ 0 0 1 1
ட்ரையத்லான் 0 0 1 1
9
ஜெர்மணி
10 11 16 37
ஜெர்மணி - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
Equestrian - Eventing 1 0 0 1
தடகளம் 1 2 0 3
கேனோ ஸ்ப்ரிண்ட் 1 1 1 3
சைக்ளிங் ட்ராக் 1 1 0 2
கேனோ ஸ்லாலோம் 1 0 3 4
திறந்தவெளி நீச்சல் 1 0 0 1
டென்னிஸ் 1 0 0 1
மள்யுத்தம் - ஃப்ரீ ஸ்டைல் 0 0 2 2
படகுப்போட்டி 0 2 0 2
ஜூடோ 0 1 2 3
பாய்மர படகுப்போட்டி 0 1 2 3
டேபிள் டென்னிஸ் 0 1 1 2
ஜிம்னாடிக்ஸ் 0 1 0 1
டைவிங் 0 0 2 2
நீச்சல் போட்டி 0 0 2 2
வில்வித்தை 0 0 1 1
10
இத்தாலி
10 10 20 40
இத்தாலி - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
தடகளம் 5 0 0 5
படகுப்போட்டி 1 0 2 3
சைக்ளிங் ட்ராக் 1 0 1 2
கராத்தே 1 0 1 2
பாய்மர படகுப்போட்டி 1 0 0 1
டேக்வாண்டோ 1 0 0 1
ஃபென்சிங் 0 3 2 5
நீச்சல் போட்டி 0 2 4 6
பளு தூக்குதல் 0 1 2 3
வில்வித்தை 0 1 1 2
கேனோ ஸ்ப்ரிண்ட் 0 1 0 1
ஜிம்னாடிக்ஸ் 0 1 0 1
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 0 1 0 1
ஜூடோ 0 0 2 2
குத்துச்சண்டை 0 0 1 1
சைக்கிளிங் ரோட் 0 0 1 1
ஜிம்னாடிக்ஸ் - ரித்மிக் 0 0 1 1
திறந்தவெளி நீச்சல் 0 0 1 1
மள்யுத்தம் - ஃப்ரீ ஸ்டைல் 0 0 1 1
11
கனடா
7 6 11 24
கனடா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
தடகளம் 2 1 3 6
நீச்சல் போட்டி 1 3 2 6
சைக்ளிங் ட்ராக் 1 0 1 2
படகுப்போட்டி 1 0 1 2
கால்பந்து 1 0 0 1
பளு தூக்குதல் 1 0 0 1
கேனோ ஸ்ப்ரிண்ட் 0 1 1 2
டைவிங் 0 1 0 1
ஜூடோ 0 0 2 2
Softball 0 0 1 1
12
ப்ரேசில்
7 6 8 21
ப்ரேசில் - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
குத்துச்சண்டை 1 1 1 3
ஜிம்னாடிக்ஸ் 1 1 0 2
கேனோ ஸ்ப்ரிண்ட் 1 0 0 1
கால்பந்து 1 0 0 1
திறந்தவெளி நீச்சல் 1 0 0 1
பாய்மர படகுப்போட்டி 1 0 0 1
சர்ஃபிங் 1 0 0 1
ஸ்கேட் போர்டிங் 0 3 0 3
கைப்பந்து 0 1 0 1
தடகளம் 0 0 2 2
ஜூடோ 0 0 2 2
நீச்சல் போட்டி 0 0 2 2
டென்னிஸ் 0 0 1 1
13
நியூசிலாந்து
7 6 7 20
நியூசிலாந்து - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
படகுப்போட்டி 3 2 0 5
கேனோ ஸ்ப்ரிண்ட் 3 0 0 3
Rugby Sevens 1 1 0 2
சைக்ளிங் ட்ராக் 0 2 0 2
பாய்மர படகுப்போட்டி 0 1 0 1
தடகளம் 0 0 2 2
குத்துச்சண்டை 0 0 1 1
கோல்ஃப் 0 0 1 1
ஜிம்னாடிக்ஸ்- ட்ராம்போலினிங் 0 0 1 1
டென்னிஸ் 0 0 1 1
ட்ரையத்லான் 0 0 1 1
14
க்யூபா
7 3 5 15
க்யூபா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
குத்துச்சண்டை 4 0 1 5
மள்யுத்தம் - ஃப்ரீ ஸ்டைல் 0 0 1 1
கேனோ ஸ்ப்ரிண்ட் 1 0 0 1
தடகளம் 0 1 2 3
ஜூடோ 0 1 0 1
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 0 1 0 1
டேக்வாண்டோ 0 0 1 1
15
ஹங்கேரி
6 7 7 20
ஹங்கேரி - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
கேனோ ஸ்ப்ரிண்ட் 3 2 1 6
ஃபென்சிங் 1 1 1 3
நீச்சல் போட்டி 1 1 0 2
மள்யுத்தம் - ஃப்ரீ ஸ்டைல் 1 1 0 2
திறந்தவெளி நீச்சல் 0 1 0 1
பாய்மர படகுப்போட்டி 0 1 0 1
வாட்டர் போலோ 0 0 2 2
ஜூடோ 0 0 1 1
கராத்தே 0 0 1 1
மார்டன் பெண்டாத்லோன் 0 0 1 1
16
தென் கொரியா
6 4 10 20
தென் கொரியா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
வில்வித்தை 4 0 0 4
ஃபென்சிங் 1 1 3 5
ஜிம்னாடிக்ஸ் 1 0 1 2
ஜூடோ 0 1 2 3
டேக்வாண்டோ 0 1 2 3
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 0 1 0 1
பேட்மிண்டன் 0 0 1 1
மார்டன் பெண்டாத்லோன் 0 0 1 1
17
போலாந்து
4 5 5 14
போலாந்து - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
தடகளம் 4 2 3 9
கேனோ ஸ்ப்ரிண்ட் 0 1 1 2
படகுப்போட்டி 0 1 0 1
பாய்மர படகுப்போட்டி 0 1 0 1
மள்யுத்தம் - ஃப்ரீ ஸ்டைல் 0 0 1 1
18
சிசெக் ரிப்பப்ளிக்
4 4 3 11
சிசெக் ரிப்பப்ளிக் - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
கேனோ ஸ்லாலோம் 1 1 0 2
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 1 1 0 2
டென்னிஸ் 1 1 0 2
ஜூடோ 1 0 0 1
தடகளம் 0 1 1 2
கேனோ ஸ்ப்ரிண்ட் 0 0 1 1
ஃபென்சிங் 0 0 1 1
19
கென்யா
4 4 2 10
கென்யா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
தடகளம் 4 4 2 10
20
நார்வே
4 2 2 8
நார்வே - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
தடகளம் 2 1 0 3
கைப்பந்து 1 0 0 1
ட்ரையத்லான் 1 0 0 1
படகுப்போட்டி 0 1 0 1
கைப்பந்து 0 0 1 1
பாய்மர படகுப்போட்டி 0 0 1 1
21
ஜமைக்கா
4 1 4 9
ஜமைக்கா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
தடகளம் 4 1 4 9
22
ஸ்பெயின்
3 8 6 17
ஸ்பெயின் - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
கராத்தே 1 1 0 2
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 1 0 0 1
ஸ்போர்ட் கைம்பிங் 1 0 0 1
கேனோ ஸ்ப்ரிண்ட் 0 2 0 2
கேனோ ஸ்லாலோம் 0 1 0 1
கால்பந்து 0 1 0 1
ஜிம்னாடிக்ஸ் 0 1 0 1
டேக்வாண்டோ 0 1 0 1
வாட்டர் போலோ 0 1 0 1
பாய்மர படகுப்போட்டி 0 0 2 2
தடகளம் 0 0 1 1
கைப்பந்து 0 0 1 1
மவுண்டைன் பைக் 0 0 1 1
டென்னிஸ் 0 0 1 1
23
ஸ்வீடன்
3 6 0 9
ஸ்வீடன் - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
தடகளம் 2 1 0 3
Equestrian - Jumping 1 1 0 2
பாய்மர படகுப்போட்டி 0 2 0 2
கால்பந்து 0 1 0 1
நீச்சல் போட்டி 0 1 0 1
24
ஸ்விட்சர்லாந்து
3 4 6 13
ஸ்விட்சர்லாந்து - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
மவுண்டைன் பைக் 1 2 1 4
டென்னிஸ் 1 1 0 2
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 1 0 1 2
சைக்கிளிங் ரோட் 0 1 0 1
நீச்சல் போட்டி 0 0 2 2
கைப்பந்து 0 0 1 1
பிஎம்எக்ஸ் சைக்கிள் வித்தை 0 0 1 1
25
டென்மார்க்
3 4 4 11
டென்மார்க் - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
சைக்ளிங் ட்ராக் 1 2 0 3
பேட்மிண்டன் 1 0 0 1
பாய்மர படகுப்போட்டி 1 0 0 1
கைப்பந்து 0 1 0 1
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 0 1 0 1
கேனோ ஸ்ப்ரிண்ட் 0 0 2 2
படகுப்போட்டி 0 0 1 1
நீச்சல் போட்டி 0 0 1 1
26
க்ரோடியா
3 3 2 8
க்ரோடியா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
டென்னிஸ் 1 1 0 2
படகுப்போட்டி 1 0 1 2
டேக்வாண்டோ 1 0 1 2
ஜிம்னாடிக்ஸ் 0 1 0 1
பாய்மர படகுப்போட்டி 0 1 0 1
27
ஈரான்
3 2 2 7
ஈரான் - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
மள்யுத்தம் - ஃப்ரீ ஸ்டைல் 0 1 1 2
கராத்தே 1 0 0 1
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 1 0 0 1
பளு தூக்குதல் 0 1 0 1
28
செர்பியா
3 1 5 9
செர்பியா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
டேக்வாண்டோ 1 0 1 2
கராத்தே 1 0 0 1
வாட்டர் போலோ 1 0 0 1
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 0 1 1 2
மூவர் கூடப்பந்து 0 0 1 1
கைப்பந்து 0 0 1 1
மள்யுத்தம் - ஃப்ரீ ஸ்டைல் 0 0 1 1
29
பெல்ஜியம்
3 1 3 7
பெல்ஜியம் - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
தடகளம் 1 0 1 2
ஜிம்னாடிக்ஸ் 1 0 0 1
எறிபந்தாட்டம் 1 0 0 1
சைக்கிளிங் ரோட் 0 1 0 1
Equestrian - Jumping 0 0 1 1
ஜூடோ 0 0 1 1
30
பல்கேரியா
3 1 2 6
பல்கேரியா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
குத்துச்சண்டை 1 0 0 1
ஜிம்னாடிக்ஸ் - ரித்மிக் 1 0 0 1
கராத்தே 1 0 0 1
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 0 1 0 1
மள்யுத்தம் - ஃப்ரீ ஸ்டைல் 0 0 2 2
31
ஸ்லோவேனியா
3 1 1 5
ஸ்லோவேனியா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
சைக்கிளிங் ரோட் 1 0 1 2
கேனோ ஸ்லாலோம் 1 0 0 1
ஸ்போர்ட் கைம்பிங் 1 0 0 1
ஜூடோ 0 1 0 1
32
உஸ்பெகிஸ்தான்
3 0 2 5
உஸ்பெகிஸ்தான் - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
குத்துச்சண்டை 1 0 0 1
டேக்வாண்டோ 1 0 0 1
பளு தூக்குதல் 1 0 0 1
ஜூடோ 0 0 1 1
மள்யுத்தம் - ஃப்ரீ ஸ்டைல் 0 0 1 1
33
ஜார்ஜியா
2 5 1 8
ஜார்ஜியா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
ஜூடோ 1 3 0 4
பளு தூக்குதல் 1 0 1 2
மள்யுத்தம் - ஃப்ரீ ஸ்டைல் 0 1 0 1
34
சைனிஸ் டைபெய்
2 4 6 12
சைனிஸ் டைபெய் - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
பேட்மிண்டன் 1 1 0 2
பளு தூக்குதல் 1 0 1 2
வில்வித்தை 0 1 0 1
ஜிம்னாடிக்ஸ் 0 1 0 1
ஜூடோ 0 1 0 1
குத்துச்சண்டை 0 0 1 1
கோல்ஃப் 0 0 1 1
கராத்தே 0 0 1 1
டேபிள் டென்னிஸ் 0 0 1 1
டேக்வாண்டோ 0 0 1 1
35
டர்க்கி
2 2 9 13
டர்க்கி - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
குத்துச்சண்டை 1 1 0 2
வில்வித்தை 1 0 0 1
கராத்தே 0 1 3 4
டேக்வாண்டோ 0 0 2 2
மள்யுத்தம் - ஃப்ரீ ஸ்டைல் 0 0 1 1
ஜிம்னாடிக்ஸ் 0 0 1 1
36
க்ரீஸ்
2 1 1 4
க்ரீஸ் - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
தடகளம் 1 0 0 1
படகுப்போட்டி 1 0 0 1
வாட்டர் போலோ 0 1 0 1
ஜிம்னாடிக்ஸ் 0 0 1 1
36
உகாண்டா
2 1 1 4
உகாண்டா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
தடகளம் 2 1 1 4
38
குஹாடர்
2 1 0 3
குஹாடர் - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
பளு தூக்குதல் 1 1 0 2
சைக்கிளிங் ரோட் 1 0 0 1
39
ஐயர்லாந்து
2 0 2 4
ஐயர்லாந்து - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
குத்துச்சண்டை 1 0 1 2
படகுப்போட்டி 1 0 1 2
39
இஸ்ரேல்
2 0 2 4
இஸ்ரேல் - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
ஜிம்னாடிக்ஸ் 1 0 0 1
ஜிம்னாடிக்ஸ் - ரித்மிக் 1 0 0 1
ஜூடோ 0 0 1 1
டேக்வாண்டோ 0 0 1 1
41
கத்தார்
2 0 1 3
கத்தார் - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
தடகளம் 1 0 0 1
பளு தூக்குதல் 1 0 0 1
கைப்பந்து 0 0 1 1
42
பஹாமஸ்
2 0 0 2
பஹாமஸ் - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
தடகளம் 2 0 0 2
42
கொசாவோ
2 0 0 2
கொசாவோ - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
ஜூடோ 2 0 0 2
44
உக்ரைன்
1 6 12 19
உக்ரைன் - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
மள்யுத்தம் - ஃப்ரீ ஸ்டைல் 0 0 2 2
கேனோ ஸ்ப்ரிண்ட் 0 1 1 2
கராத்தே 0 1 1 2
நீச்சல் போட்டி 0 1 1 2
குத்துச்சண்டை 0 1 0 1
சைக்ளிங் ட்ராக் 0 1 0 1
நீச்சல் 0 0 2 2
தடகளம் 0 0 1 1
ஃபென்சிங் 0 0 1 1
ஜூடோ 0 0 1 1
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 0 0 1 1
டென்னிஸ் 0 0 1 1
45
பெலாரஸ்
1 3 3 7
பெலாரஸ் - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
ஜிம்னாடிக்ஸ்- ட்ராம்போலினிங் 1 0 0 1
மள்யுத்தம் - ஃப்ரீ ஸ்டைல் 0 2 1 3
கேனோ ஸ்ப்ரிண்ட் 0 1 0 1
தடகளம் 0 0 1 1
ஜிம்னாடிக்ஸ் - ரித்மிக் 0 0 1 1
46
ரோமானியா
1 3 0 4
ரோமானியா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
படகுப்போட்டி 1 2 0 3
ஃபென்சிங் 0 1 0 1
46
ஃபெனுசுலா
1 3 0 4
ஃபெனுசுலா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
தடகளம் 1 0 0 1
பளு தூக்குதல் 0 2 0 2
பிஎம்எக்ஸ் சைக்கிள் வித்தை 0 1 0 1
49
ஹாங்க் காங்
1 2 3 6
ஹாங்க் காங் - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
ஃபென்சிங் 1 0 0 1
நீச்சல் போட்டி 0 2 0 2
சைக்ளிங் ட்ராக் 0 0 1 1
கராத்தே 0 0 1 1
டேபிள் டென்னிஸ் 0 0 1 1
50
பிலிப்பின்ஸ்
1 2 1 4
பிலிப்பின்ஸ் - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
பளு தூக்குதல் 1 0 0 1
குத்துச்சண்டை 0 2 1 3
50
ஸ்லோவோகியா
1 2 1 4
ஸ்லோவோகியா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 1 0 0 1
கேனோ ஸ்லாலோம் 0 1 0 1
கோல்ஃப் 0 1 0 1
கேனோ ஸ்ப்ரிண்ட் 0 0 1 1
52
தென் ஆப்ரிக்கா
1 2 0 3
தென் ஆப்ரிக்கா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
நீச்சல் போட்டி 1 1 0 2
சர்ஃபிங் 0 1 0 1
53
ஆஸ்ட்ரியா
1 1 5 7
ஆஸ்ட்ரியா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
சைக்கிளிங் ரோட் 1 0 0 1
ஜூடோ 0 1 1 2
தடகளம் 0 0 1 1
கராத்தே 0 0 1 1
படகுப்போட்டி 0 0 1 1
ஸ்போர்ட் கைம்பிங் 0 0 1 1
54
எகிப்த்
1 1 4 6
எகிப்த் - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
கராத்தே 1 0 1 2
மார்டன் பெண்டாத்லோன் 0 1 0 1
டேக்வாண்டோ 0 0 2 2
மள்யுத்தம் - ஃப்ரீ ஸ்டைல் 0 0 1 1
55
இந்தோனேஷியா
1 1 3 5
இந்தோனேஷியா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
பேட்மிண்டன் 1 0 1 2
பளு தூக்குதல் 0 1 2 3
56
எதியோபியா
1 1 2 4
எதியோபியா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
தடகளம் 1 1 2 4
56
போர்ச்சுகல்
1 1 2 4
போர்ச்சுகல் - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
தடகளம் 1 1 0 2
கேனோ ஸ்ப்ரிண்ட் 0 0 1 1
ஜூடோ 0 0 1 1
58
ட்டுனிசியா
1 1 0 2
ட்டுனிசியா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
நீச்சல் போட்டி 1 0 0 1
டேக்வாண்டோ 0 1 0 1
59
எஸ்டோனியா
1 0 1 2
எஸ்டோனியா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
ஃபென்சிங் 1 0 1 2
59
ஃபிஜி
1 0 1 2
ஃபிஜி - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
Rugby Sevens 1 0 1 2
59
லட்வியா
1 0 1 2
லட்வியா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
மூவர் கூடப்பந்து 1 0 0 1
பளு தூக்குதல் 0 0 1 1
59
தாய்லாந்து
1 0 1 2
தாய்லாந்து - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
டேக்வாண்டோ 1 0 0 1
குத்துச்சண்டை 0 0 1 1
63
பெர்முடா
1 0 0 1
பெர்முடா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
ட்ரையத்லான் 1 0 0 1
63
மொராக்கோ
1 0 0 1
மொராக்கோ - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
தடகளம் 1 0 0 1
63
ப்யூர்டோ ரிகோ
1 0 0 1
ப்யூர்டோ ரிகோ - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
தடகளம் 1 0 0 1
66
கொளம்பியா
