

Click it and Unblock the Notifications
| ரேங்க் | நாடு | தங்கம் | வெள்ளி | வெங்கலம் | மொத்தம் |
|---|
| 1 | சீனா | 201 | 111 | 71 | 383 |
| 2 | ஜப்பான் | 52 | 67 | 69 | 188 |
| 3 | தென் கொரியா | 42 | 59 | 89 | 190 |
| 4 | இந்தியா | 28 | 38 | 41 | 107 |
| 5 | உஸ்பெகிஸ்தான் | 22 | 18 | 31 | 71 |
| 6 | சீனா தைபே | 19 | 20 | 28 | 67 |
| 7 | ஈரான் | 13 | 21 | 20 | 54 |
| 8 | தாய்லாந்து | 12 | 14 | 32 | 58 |
| 9 | பஹ்ரைன் | 12 | 3 | 5 | 20 |
| 10 | வட கொரியா | 11 | 18 | 10 | 39 |
| 11 | கசகஸ்தான் | 10 | 22 | 48 | 80 |
| 12 | ஹாங் காங் | 8 | 16 | 29 | 53 |
| 13 | இந்தோனேசியா | 7 | 11 | 18 | 36 |
| 14 | மலேசியா | 6 | 8 | 18 | 32 |
| 15 | கத்தார் | 5 | 6 | 3 | 14 |
| 16 | ஐக்கிய அரபு அமீரகம் | 5 | 5 | 10 | 20 |
| 17 | பிலிப்பைன்ஸ் | 4 | 2 | 12 | 18 |
| 18 | கிர்கிஸ்தான் | 4 | 2 | 9 | 15 |
| 19 | சவுதி அரேபியா | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 20 | சிங்கப்பூர் | 3 | 6 | 7 | 16 |
| 21 | வியட்நாம் | 3 | 5 | 19 | 27 |
| 22 | மங்கோலியா | 3 | 5 | 13 | 21 |
| 23 | குவைத் | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 24 | தஜிகிஸ்தான் | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 25 | மகாவ் | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 26 | இலங்கை | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 27 | மியான்மர் | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 28 | ஜோர்டான் | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 29 | துர்க்மேனிஸ்தான் | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 30 | ஆஃப்கானிஸ்தான் | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 31 | பாகிஸ்தான் | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 32 | ப்ருனெய் | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | நேபாளம் | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | ஓமன் | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | ஈராக் | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 35 | லாவோஸ் | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 37 | வங்கதேசம் | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 38 | கம்போடியா | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | லெபனன் | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | பாலஸ்தீன் | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | சிரியா | 0 | 0 | 1 | 1 |


Click it and Unblock the Notifications