

Click it and Unblock the Notifications
| ரேங்க் | நாடு | தங்கம் | வெள்ளி | வெங்கலம் | மொத்தம் |
|---|
| 6 | இந்தியா | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 1 | ஜப்பான் | 67 | 41 | 30 | 138 |
| 2 | பிலிப்பைன்ஸ் | 8 | 19 | 21 | 48 |
| 3 | தென் கொரியா | 8 | 7 | 12 | 27 |
| 4 | சீனா | 6 | 9 | 10 | 25 |
| 5 | பாகிஸ்தான் | 6 | 5 | 4 | 15 |
| 7 | ஈரான் | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 8 | வியட்நாம் | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | மியான்மர் | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | சிங்கப்பூர் | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | இலங்கை | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | கம்போடியா | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ஆஃப்கானிஸ்தான் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | நேபாளம் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | இந்தோனேசியா | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 13 | தாய்லாந்து | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 14 | மலேசியா | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | இஸ்ரேல் | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | ஹாங் காங் | 0 | 0 | 1 | 1 |


Click it and Unblock the Notifications