

Click it and Unblock the Notifications
| ரேங்க் | நாடு | தங்கம் | வெள்ளி | வெங்கலம் | மொத்தம் |
|---|
| 3 | இந்தியா | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 1 | ஜப்பான் | 73 | 55 | 24 | 152 |
| 2 | இந்தோனேசியா | 11 | 12 | 28 | 51 |
| 4 | சீனா | 6 | 9 | 10 | 25 |
| 4 | பாகிஸ்தான் | 8 | 5 | 8 | 21 |
| 5 | பிலிப்பைன்ஸ் | 7 | 6 | 25 | 38 |
| 6 | தென் கொரியா | 4 | 8 | 11 | 23 |
| 7 | ஈரான் | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 7 | தாய்லாந்து | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 8 | வியட்நாம் | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | மலேசியா | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 9 | மியான்மர் | 2 | 1 | 7 | 10 |
| 10 | சிங்கப்பூர் | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | இலங்கை | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | நேபாளம் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ஹாங் காங் | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | கம்போடியா | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ஆஃப்கானிஸ்தான் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | இஸ்ரேல் | 0 | 0 | 2 | 2 |


Click it and Unblock the Notifications