

Click it and Unblock the Notifications
| ரேங்க் | நாடு | தங்கம் | வெள்ளி | வெங்கலம் | மொத்தம் |
|---|
| 5 | இந்தியா | 7 | 4 | 11 | 22 |
| 1 | ஜப்பான் | 78 | 53 | 33 | 164 |
| 2 | தென் கொரியா | 12 | 18 | 21 | 51 |
| 3 | தாய்லாந்து | 12 | 14 | 11 | 37 |
| 4 | மலேசியா | 7 | 5 | 6 | 18 |
| 6 | இந்தோனேசியா | 7 | 4 | 10 | 21 |
| 7 | ஈரான் | 6 | 8 | 17 | 31 |
| 8 | சீனா | 5 | 9 | 10 | 24 |
| 9 | இஸ்ரேல் | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 10 | பிலிப்பைன்ஸ் | 2 | 15 | 25 | 42 |
| 11 | பாகிஸ்தான் | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 12 | மியான்மர் | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 12 | நேபாளம் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | கம்போடியா | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ஆஃப்கானிஸ்தான் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | சிங்கப்பூர் | 0 | 5 | 7 | 12 |
| 14 | வியட்நாம் | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | இலங்கை | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 16 | ஹாங் காங் | 0 | 0 | 1 | 1 |


Click it and Unblock the Notifications