

Click it and Unblock the Notifications
| ரேங்க் | நாடு | தங்கம் | வெள்ளி | வெங்கலம் | மொத்தம் |
|---|
| 6 | இந்தியா | 11 | 11 | 6 | 28 |
| 1 | ஜப்பான் | 70 | 58 | 49 | 177 |
| 2 | ஈரான் | 36 | 28 | 17 | 81 |
| 2 | சீனா | 51 | 55 | 45 | 151 |
| 3 | தென் கொரியா | 18 | 20 | 31 | 69 |
| 4 | Democratic People's Republic of Korea | 15 | 13 | 15 | 43 |
| 5 | தாய்லாந்து | 11 | 11 | 20 | 42 |
| 6 | இஸ்ரேல் | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 7 | இந்தோனேசியா | 8 | 7 | 18 | 33 |
| 8 | பாகிஸ்தான் | 4 | 4 | 9 | 17 |
| 9 | பிலிப்பைன்ஸ் | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 10 | ஈராக் | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 11 | மலேசியா | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 12 | நேபாளம் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | சிங்கப்பூர் | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | மங்கோலியா | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 14 | லெபனன் | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | கம்போடியா | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 15 | சிரியா | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | மியான்மர் | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 16 | வியட்நாம் | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | ஹாங் காங் | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 18 | இலங்கை | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | ஆஃப்கானிஸ்தான் | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | குவைத் | 0 | 0 | 1 | 1 |


Click it and Unblock the Notifications