

Click it and Unblock the Notifications
| ரேங்க் | நாடு | தங்கம் | வெள்ளி | வெங்கலம் | மொத்தம் |
|---|
| 10 | இந்தியா | 5 | 9 | 23 | 37 |
| 2 | சீனா | 94 | 82 | 46 | 222 |
| 4 | Democratic People's Republic of Korea | 17 | 19 | 20 | 56 |
| 4 | தென் கொரியா | 93 | 55 | 76 | 224 |
| 6 | ஜப்பான் | 58 | 76 | 77 | 211 |
| 6 | இஸ்ரேல் | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 8 | ஈரான் | 6 | 6 | 10 | 22 |
| 9 | மங்கோலியா | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 12 | பிலிப்பைன்ஸ் | 4 | 5 | 9 | 18 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | சிரியா | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | தாய்லாந்து | 3 | 10 | 13 | 26 |
| 15 | கம்போடியா | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 16 | பாகிஸ்தான் | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 16 | மியான்மர் | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 17 | ஆஃப்கானிஸ்தான் | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | இந்தோனேசியா | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 18 | இலங்கை | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | ஹாங் காங் | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 22 | கத்தார் | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 22 | வியட்நாம் | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | லெபனன் | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | பஹ்ரைன் | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | மலேசியா | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 30 | ஈராக் | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 32 | ஜோர்டான் | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 34 | குவைத் | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 36 | சிங்கப்பூர் | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 38 | சவுதி அரேபியா | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | நேபாளம் | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 42 | ஓமன் | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | வங்கதேசம் | 0 | 0 | 1 | 1 |


Click it and Unblock the Notifications