

Click it and Unblock the Notifications
| ரேங்க் | நாடு | தங்கம் | வெள்ளி | வெங்கலம் | மொத்தம் |
|---|
| 11 | இந்தியா | 1 | 8 | 14 | 23 |
| 1 | சீனா | 183 | 107 | 51 | 341 |
| 2 | தென் கொரியா | 54 | 54 | 73 | 181 |
| 3 | ஜப்பான் | 38 | 60 | 76 | 174 |
| 4 | Democratic People's Republic of Korea | 12 | 31 | 39 | 82 |
| 5 | ஈரான் | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 6 | இஸ்ரேல் | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 6 | பாகிஸ்தான் | 4 | 1 | 7 | 12 |
| 7 | இந்தோனேசியா | 3 | 6 | 21 | 30 |
| 8 | கத்தார் | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 9 | தாய்லாந்து | 2 | 7 | 8 | 17 |
| 10 | மலேசியா | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | மங்கோலியா | 1 | 7 | 9 | 17 |
| 13 | பிலிப்பைன்ஸ் | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 14 | சிரியா | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | கம்போடியா | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 15 | ஓமன் | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | சீனா தைபே | 0 | 10 | 21 | 31 |
| 17 | ஹாங் காங் | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 18 | இலங்கை | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 19 | சிங்கப்பூர் | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 20 | வங்கதேசம் | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | மியான்மர் | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | மகாவ் | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | லாவோஸ் | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | சவுதி அரேபியா | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | நேபாளம் | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | ப்ருனெய் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ஏமன் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ஐக்கிய அரபு அமீரகம் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | பாலஸ்தீன் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | பூட்டான் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ஆஃப்கானிஸ்தான் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | பஹ்ரைன் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | லெபனன் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | குவைத் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | வியட்நாம் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | மாலத்தீவு | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ஈராக் | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 32 | ஜோர்டான் | 0 | 3 | 1 | 4 |








Click it and Unblock the Notifications