

Click it and Unblock the Notifications
| ரேங்க் | நாடு | தங்கம் | வெள்ளி | வெங்கலம் | மொத்தம் |
|---|
| 7 | இந்தியா | 4 | 3 | 15 | 22 |
| 1 | சீனா | 125 | 83 | 58 | 266 |
| 2 | ஜப்பான் | 64 | 75 | 79 | 218 |
| 3 | தென் கொரியா | 63 | 56 | 64 | 183 |
| 4 | உஸ்பெகிஸ்தான் | 10 | 11 | 19 | 40 |
| 4 | Democratic People's Republic of Korea | 12 | 31 | 39 | 82 |
| 5 | ஈரான் | 9 | 9 | 8 | 26 |
| 6 | சீனா தைபே | 7 | 12 | 24 | 43 |
| 6 | இஸ்ரேல் | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 8 | மலேசியா | 4 | 2 | 13 | 19 |
| 9 | கத்தார் | 4 | 1 | 15 | 20 |
| 10 | இந்தோனேசியா | 3 | 12 | 11 | 26 |
| 11 | தாய்லாந்து | 3 | 9 | 13 | 25 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | சிரியா | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 13 | பிலிப்பைன்ஸ் | 3 | 2 | 8 | 13 |
| 14 | குவைத் | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 15 | சவுதி அரேபியா | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 16 | துர்க்மேனிஸ்தான் | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 17 | மங்கோலியா | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 18 | வியட்நாம் | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 19 | சிங்கப்பூர் | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 20 | ஹாங் காங் | 0 | 5 | 7 | 12 |
| 21 | பாகிஸ்தான் | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 22 | கசகஸ்தான் | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 23 | ஜோர்டான் | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 24 | ஐக்கிய அரபு அமீரகம் | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 25 | இலங்கை | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | மகாவ் | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | வங்கதேசம் | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | நேபாளம் | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | தஜிகிஸ்தான் | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | மியான்மர் | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | ஈராக் | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 31 | ப்ருனெய் | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 32 | ஓமன் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | லாவோஸ் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | பஹ்ரைன் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ஏமன் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | பூட்டான் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | பாலஸ்தீன் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | மாலத்தீவு | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | லெபனன் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ஆஃப்கானிஸ்தான் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | கம்போடியா | 0 | 0 | 0 | 0 |








Click it and Unblock the Notifications