

Click it and Unblock the Notifications
| ரேங்க் | நாடு | தங்கம் | வெள்ளி | வெங்கலம் | மொத்தம் |
|---|
| 9 | இந்தியா | 7 | 11 | 17 | 35 |
| 1 | சீனா | 129 | 78 | 67 | 274 |
| 2 | தென் கொரியா | 66 | 43 | 53 | 162 |
| 3 | ஜப்பான் | 52 | 61 | 68 | 181 |
| 4 | தாய்லாந்து | 24 | 28 | 38 | 90 |
| 5 | கசகஸ்தான் | 24 | 24 | 32 | 80 |
| 6 | சீனா தைபே | 19 | 17 | 39 | 75 |
| 6 | இஸ்ரேல் | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 7 | ஈரான் | 10 | 11 | 13 | 34 |
| 8 | உஸ்பெகிஸ்தான் | 7 | 23 | 10 | 40 |
| 10 | Democratic People's Republic of Korea | 6 | 12 | 15 | 33 |
| 11 | இந்தோனேசியா | 6 | 10 | 11 | 27 |
| 12 | மலேசியா | 5 | 10 | 14 | 29 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ஹாங் காங் | 5 | 6 | 6 | 17 |
| 14 | குவைத் | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 15 | இலங்கை | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 15 | சவுதி அரேபியா | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 16 | பாகிஸ்தான் | 2 | 4 | 8 | 14 |
| 17 | சிங்கப்பூர் | 2 | 3 | 10 | 15 |
| 18 | கத்தார் | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 19 | மங்கோலியா | 2 | 2 | 10 | 14 |
| 20 | மியான்மர் | 1 | 6 | 4 | 11 |
| 21 | பிலிப்பைன்ஸ் | 1 | 5 | 12 | 18 |
| 22 | வியட்நாம் | 1 | 5 | 11 | 17 |
| 23 | துர்க்மேனிஸ்தான் | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | கிர்கிஸ்தான் | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 25 | ஜோர்டான் | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 26 | சிரியா | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 27 | நேபாளம் | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 28 | மகாவ் | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | வங்கதேசம் | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | ஈராக் | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 30 | ப்ருனெய் | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | ஐக்கிய அரபு அமீரகம் | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | ஓமன் | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | ஆஃப்கானிஸ்தான் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | லாவோஸ் | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | பஹ்ரைன் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ஏமன் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | பூட்டான் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | பாலஸ்தீன் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | மாலத்தீவு | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | லெபனன் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | தஜிகிஸ்தான் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | கம்போடியா | 0 | 0 | 0 | 0 |


Click it and Unblock the Notifications