

Click it and Unblock the Notifications
| ரேங்க் | நாடு | தங்கம் | வெள்ளி | வெங்கலம் | மொத்தம் |
|---|
| 8 | இந்தியா | 10 | 12 | 13 | 35 |
| 1 | சீனா | 150 | 84 | 74 | 308 |
| 2 | தென் கொரியா | 96 | 80 | 84 | 260 |
| 3 | ஜப்பான் | 44 | 74 | 72 | 190 |
| 4 | கசகஸ்தான் | 20 | 26 | 30 | 76 |
| 5 | உஸ்பெகிஸ்தான் | 15 | 12 | 24 | 51 |
| 6 | தாய்லாந்து | 14 | 19 | 10 | 43 |
| 6 | இஸ்ரேல் | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 7 | சீனா தைபே | 10 | 17 | 25 | 52 |
| 9 | Democratic People's Republic of Korea | 9 | 11 | 13 | 33 |
| 10 | ஈரான் | 8 | 14 | 14 | 36 |
| 11 | சவுதி அரேபியா | 7 | 1 | 1 | 9 |
| 12 | மலேசியா | 6 | 8 | 16 | 30 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | சிங்கப்பூர் | 5 | 2 | 10 | 17 |
| 14 | இந்தோனேசியா | 4 | 7 | 12 | 23 |
| 15 | வியட்நாம் | 4 | 7 | 7 | 18 |
| 16 | ஹாங் காங் | 4 | 6 | 11 | 21 |
| 17 | கத்தார் | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 18 | பிலிப்பைன்ஸ் | 3 | 7 | 16 | 26 |
| 19 | பஹ்ரைன் | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 20 | கிர்கிஸ்தான் | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 21 | குவைத் | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 22 | இலங்கை | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 23 | பாகிஸ்தான் | 1 | 6 | 6 | 13 |
| 24 | மியான்மர் | 1 | 5 | 6 | 12 |
| 25 | துர்க்மேனிஸ்தான் | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 26 | மங்கோலியா | 1 | 1 | 12 | 14 |
| 27 | லெபனன் | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | தஜிகிஸ்தான் | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 29 | மகாவ் | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 30 | ஈராக் | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 30 | ஐக்கிய அரபு அமீரகம் | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 31 | வங்கதேசம் | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | சிரியா | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 33 | நேபாளம் | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 34 | ஜோர்டான் | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 35 | லாவோஸ் | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 36 | ஏமன் | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | ப்ருனெய் | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | பாலஸ்தீன் | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | ஆஃப்கானிஸ்தான் | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | மாலத்தீவு | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | கம்போடியா | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ஓமன் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | பூட்டான் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | திமோர் லெஸ்டே | 0 | 0 | 0 | 0 |


Click it and Unblock the Notifications