

Click it and Unblock the Notifications
| ரேங்க் | நாடு | தங்கம் | வெள்ளி | வெங்கலம் | மொத்தம் |
|---|
| 6 | இந்தியா | 14 | 17 | 34 | 65 |
| 1 | சீனா | 199 | 119 | 98 | 416 |
| 2 | தென் கொரியா | 76 | 65 | 91 | 232 |
| 3 | ஜப்பான் | 48 | 74 | 94 | 216 |
| 4 | ஈரான் | 20 | 15 | 24 | 59 |
| 5 | கசகஸ்தான் | 18 | 23 | 38 | 79 |
| 6 | இஸ்ரேல் | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 7 | சீனா தைபே | 13 | 16 | 38 | 67 |
| 8 | உஸ்பெகிஸ்தான் | 11 | 22 | 23 | 56 |
| 9 | தாய்லாந்து | 11 | 9 | 32 | 52 |
| 10 | மலேசியா | 9 | 18 | 14 | 41 |
| 11 | ஹாங் காங் | 8 | 15 | 17 | 40 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Democratic People's Republic of Korea | 6 | 10 | 20 | 36 |
| 13 | சவுதி அரேபியா | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 14 | பஹ்ரைன் | 5 | 0 | 4 | 9 |
| 15 | இந்தோனேசியா | 4 | 9 | 13 | 26 |
| 16 | சிங்கப்பூர் | 4 | 7 | 6 | 17 |
| 17 | குவைத் | 4 | 6 | 1 | 11 |
| 18 | கத்தார் | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 19 | பிலிப்பைன்ஸ் | 3 | 4 | 9 | 16 |
| 20 | பாகிஸ்தான் | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 21 | மங்கோலியா | 2 | 5 | 9 | 16 |
| 22 | மியான்மர் | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 23 | ஜோர்டான் | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 24 | வியட்நாம் | 1 | 17 | 15 | 33 |
| 25 | கிர்கிஸ்தான் | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 26 | மகாவ் | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 27 | வங்கதேசம் | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 28 | தஜிகிஸ்தான் | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 29 | சிரியா | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | ஐக்கிய அரபு அமீரகம் | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 31 | ஆஃப்கானிஸ்தான் | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 32 | லெபனன் | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | ஈராக் | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 34 | லாவோஸ் | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 35 | நேபாளம் | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | ஓமன் | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | ஏமன் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | பூட்டான் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ப்ருனெய் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | பாலஸ்தீன் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | மாலத்தீவு | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | துர்க்மேனிஸ்தான் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | கம்போடியா | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | இலங்கை | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | திமோர் லெஸ்டே | 0 | 0 | 0 | 0 |








Click it and Unblock the Notifications