

Click it and Unblock the Notifications
| ரேங்க் | நாடு | தங்கம் | வெள்ளி | வெங்கலம் | மொத்தம் |
|---|
| 8 | இந்தியா | 11 | 9 | 37 | 57 |
| 1 | சீனா | 151 | 109 | 85 | 345 |
| 2 | தென் கொரியா | 79 | 70 | 79 | 228 |
| 3 | ஜப்பான் | 47 | 77 | 76 | 200 |
| 4 | கசகஸ்தான் | 28 | 23 | 33 | 84 |
| 5 | ஈரான் | 21 | 18 | 18 | 57 |
| 6 | இஸ்ரேல் | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 6 | தாய்லாந்து | 12 | 7 | 28 | 47 |
| 7 | Democratic People's Republic of Korea | 11 | 11 | 14 | 36 |
| 9 | சீனா தைபே | 10 | 18 | 23 | 51 |
| 10 | கத்தார் | 10 | 0 | 4 | 14 |
| 11 | உஸ்பெகிஸ்தான் | 9 | 14 | 22 | 45 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | பஹ்ரைன் | 9 | 6 | 4 | 19 |
| 13 | ஹாங் காங் | 6 | 12 | 25 | 43 |
| 14 | மலேசியா | 5 | 14 | 14 | 33 |
| 15 | சிங்கப்பூர் | 5 | 6 | 14 | 25 |
| 16 | மங்கோலியா | 5 | 4 | 12 | 21 |
| 17 | இந்தோனேசியா | 4 | 5 | 11 | 20 |
| 18 | குவைத் | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 19 | சவுதி அரேபியா | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 20 | மியான்மர் | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 21 | வியட்நாம் | 1 | 10 | 25 | 36 |
| 22 | பிலிப்பைன்ஸ் | 1 | 3 | 11 | 15 |
| 23 | தஜிகிஸ்தான் | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 24 | பாகிஸ்தான் | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 25 | ஈராக் | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 26 | ஐக்கிய அரபு அமீரகம் | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 27 | இலங்கை | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | கம்போடியா | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | மகாவ் | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 30 | கிர்கிஸ்தான் | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 31 | ஜோர்டான் | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 32 | துர்க்மேனிஸ்தான் | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 33 | லாவோஸ் | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 34 | வங்கதேசம் | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 35 | லெபனன் | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 36 | ஆஃப்கானிஸ்தான் | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 37 | நேபாளம் | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | பூட்டான் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ப்ருனெய் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | பாலஸ்தீன் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | மாலத்தீவு | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ஏமன் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ஓமன் | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | சிரியா | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | திமோர் லெஸ்டே | 0 | 0 | 0 | 0 |


Click it and Unblock the Notifications