T20 Tri-Series in Australia/New Zealand 2018 Stats & Performances

BATTING STATS

  • Most Runs
  • Highest Individual Scores
  • Highest Average
  • Highest Strike Rate
  • Most Hundreds
  • Most Fifties
  • Most Sixes
  • Most Fours
  • Most Catches

BOWLING STATS

  • Most Wickets
  • Best Average
  • Most Five-wicket hauls
  • Best Economy
T20

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 மார்ட்டின் குப்தில் New Zealand 5 5 258 160.25 18 17
2 கிளைன் மேக்ஸ்வெல் Australia 5 5 233 166.43 21 10
3 டார்சி ஷார்ட் Australia 5 5 196 149.62 20 9
4 கோலின் மூன்றோ New Zealand 5 5 176 209.52 14 15
5 டேவிட் மலான் England 4 4 172 140.98 14 9
6 இயான் மார்கன் England 2 2 102 170.00 6 7
7 கென் வில்லியம்சன் New Zealand 5 5 98 107.69 5 4
8 டேவிட் வார்னர் Australia 5 5 96 157.38 8 5
9 கிறிஸ் லைன் Australia 5 4 93 138.81 11 4
10 ராஸ் டெய்லர் New Zealand 5 5 92 106.98 4 3
11 மார்க் சாப்மேன் New Zealand 4 4 81 122.73 4 4
12 ஆரோன் பின்ச் Australia 3 3 74 231.25 5 6
13 அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் England 4 4 73 158.70 10 3
14 கார்லோஸ் டி கிரான்தோம் New Zealand 5 5 59 147.50 3 3
15 சாம் பில்லிங்ஸ் England 4 4 57 111.76 6 1
16 ஜோஸ் பட்லர் England 4 4 55 84.62 3 -
17 ஜேசன் ராய் England 4 4 46 131.43 7 1
18 டேவிட் விலே England 4 4 44 162.96 4 2
19 ஜேம்ஸ் வின்ஸ் England 2 2 31 110.71 2 1
20 கிறிஸ் ஜோர்டான் England 4 4 29 152.63 1 2
21 டிம் செய்வர்ட் New Zealand 4 3 29 145.00 1 3
22 டிம் சவூதி New Zealand 5 2 14 155.56 1 1
23 டாம் ப்ளன்டேல் New Zealand 1 1 14 87.50 - -
24 இஷ் சோதி New Zealand 5 2 13 68.42 - 1
25 லியம் டேவ்சன் England 2 1 10 333.33 1 1
26 மார்கஸ் ஸ்டோனிஸ் Australia 5 2 10 62.50 1 -
27 மார்க் வுட் England 2 2 10 83.33 1 -
28 அதில் ரஷித் England 4 2 9 90.00 1 -
29 அலெக்ஸ் கேரி Australia 5 3 6 100.00 - -
30 டாம் குர்ரான் England 3 1 6 300.00 - 1
31 Travis Head Australia 1 1 6 46.15 - -
32 Tom Bruce New Zealand 1 1 3 100.00 - -
33 ஆஷ்டன் ஆகர் Australia 5 1 2 40.00 - -
34 Ben Wheeler New Zealand 1 1 1 50.00 - -
35 மிட்செல் சாண்டர் New Zealand 4 2 1 20.00 - -
36 டிரெண்ட் போல்ட் New Zealand 5 1 1 100.00 - -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 லியம் டேவ்சன் England 2 1 10 333.33 10
2 டாம் குர்ரான் England 3 1 6 300.00 6
3 ஆரோன் பின்ச் Australia 3 3 74 231.25 0
4 கோலின் மூன்றோ New Zealand 5 5 176 209.52 35.2
5 இயான் மார்கன் England 2 2 102 170.00 102
6 கிளைன் மேக்ஸ்வெல் Australia 5 5 233 166.43 116.5
7 டேவிட் விலே England 4 4 44 162.96 11
8 மார்ட்டின் குப்தில் New Zealand 5 5 258 160.25 51.6
9 அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் England 4 4 73 158.70 18.25
10 டேவிட் வார்னர் Australia 5 5 96 157.38 19.2
11 டிம் சவூதி New Zealand 5 2 14 155.56 7
12 கிறிஸ் ஜோர்டான் England 4 4 29 152.63 29
13 டார்சி ஷார்ட் Australia 5 5 196 149.62 49
14 கார்லோஸ் டி கிரான்தோம் New Zealand 5 5 59 147.50 19.67
15 டிம் செய்வர்ட் New Zealand 4 3 29 145.00 14.5
16 டேவிட் மலான் England 4 4 172 140.98 43
17 கிறிஸ் லைன் Australia 5 4 93 138.81 23.25
18 ஜேசன் ராய் England 4 4 46 131.43 11.5
19 மார்க் சாப்மேன் New Zealand 4 4 81 122.73 27
20 சாம் பில்லிங்ஸ் England 4 4 57 111.76 14.25
21 ஜேம்ஸ் வின்ஸ் England 2 2 31 110.71 15.5
22 கென் வில்லியம்சன் New Zealand 5 5 98 107.69 19.6
23 ராஸ் டெய்லர் New Zealand 5 5 92 106.98 46
24 அலெக்ஸ் கேரி Australia 5 3 6 100.00 0
25 Tom Bruce New Zealand 1 1 3 100.00 3
26 டிரெண்ட் போல்ட் New Zealand 5 1 1 100.00 0
27 அதில் ரஷித் England 4 2 9 90.00 9
28 டாம் ப்ளன்டேல் New Zealand 1 1 14 87.50 14
29 ஜோஸ் பட்லர் England 4 4 55 84.62 13.75
30 மார்க் வுட் England 2 2 10 83.33 0
31 இஷ் சோதி New Zealand 5 2 13 68.42 6.5
32 மார்கஸ் ஸ்டோனிஸ் Australia 5 2 10 62.50 5
33 Ben Wheeler New Zealand 1 1 1 50.00 0
34 Travis Head Australia 1 1 6 46.15 6
35 ஆஷ்டன் ஆகர் Australia 5 1 2 40.00 2
36 மிட்செல் சாண்டர் New Zealand 4 2 1 20.00 0.5

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 மார்ட்டின் குப்தில் New Zealand 5 5 105 160.25 18 17
2 கிளைன் மேக்ஸ்வெல் Australia 5 5 103 166.43 21 10
3 இயான் மார்கன் England 2 2 80 170.00 6 7
4 கோலின் மூன்றோ New Zealand 5 5 76 209.52 14 15
5 டார்சி ஷார்ட் Australia 5 5 76 149.62 20 9
6 கென் வில்லியம்சன் New Zealand 5 5 72 107.69 5 4
7 டேவிட் வார்னர் Australia 5 5 59 157.38 8 5
8 டேவிட் மலான் England 4 4 59 140.98 14 9
9 அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் England 4 4 47 158.70 10 3
10 ஜோஸ் பட்லர் England 4 4 46 84.62 3 -
11 கிறிஸ் லைன் Australia 5 4 44 138.81 11 4
12 ராஸ் டெய்லர் New Zealand 5 5 43 106.98 4 3
13 கார்லோஸ் டி கிரான்தோம் New Zealand 5 5 38 147.50 3 3
14 மார்க் சாப்மேன் New Zealand 4 4 37 122.73 4 4
15 ஆரோன் பின்ச் Australia 3 3 36 231.25 5 6
16 சாம் பில்லிங்ஸ் England 4 4 29 111.76 6 1
17 டேவிட் விலே England 4 4 21 162.96 4 2
18 ஜேம்ஸ் வின்ஸ் England 2 2 21 110.71 2 1
19 ஜேசன் ராய் England 4 4 21 131.43 7 1
20 கிறிஸ் ஜோர்டான் England 4 4 16 152.63 1 2
21 டிம் செய்வர்ட் New Zealand 4 3 14 145.00 1 3
22 டாம் ப்ளன்டேல் New Zealand 1 1 14 87.50 - -
23 இஷ் சோதி New Zealand 5 2 13 68.42 - 1
24 லியம் டேவ்சன் England 2 1 10 333.33 1 1
25 டிம் சவூதி New Zealand 5 2 9 155.56 1 1
26 அதில் ரஷித் England 4 2 8 90.00 1 -
27 மார்கஸ் ஸ்டோனிஸ் Australia 5 2 6 62.50 1 -
28 டாம் குர்ரான் England 3 1 6 300.00 - 1
29 Travis Head Australia 1 1 6 46.15 - -
30 அலெக்ஸ் கேரி Australia 5 3 5 100.00 - -
31 மார்க் வுட் England 2 2 5 83.33 1 -
32 Tom Bruce New Zealand 1 1 3 100.00 - -
33 ஆஷ்டன் ஆகர் Australia 5 1 2 40.00 - -
34 Ben Wheeler New Zealand 1 1 1 50.00 - -
35 மிட்செல் சாண்டர் New Zealand 4 2 1 20.00 - -
36 டிரெண்ட் போல்ட் New Zealand 5 1 1 100.00 - -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 கிளைன் மேக்ஸ்வெல் Australia 5 5 233 116.5 3
2 இயான் மார்கன் England 2 2 102 102 1
3 மார்ட்டின் குப்தில் New Zealand 5 5 258 51.6 0
4 டார்சி ஷார்ட் Australia 5 5 196 49 1
5 ராஸ் டெய்லர் New Zealand 5 5 92 46 3
6 டேவிட் மலான் England 4 4 172 43 0
7 கோலின் மூன்றோ New Zealand 5 5 176 35.2 0
8 கிறிஸ் ஜோர்டான் England 4 4 29 29 3
9 மார்க் சாப்மேன் New Zealand 4 4 81 27 1
10 கிறிஸ் லைன் Australia 5 4 93 23.25 0
11 கார்லோஸ் டி கிரான்தோம் New Zealand 5 5 59 19.67 2
12 கென் வில்லியம்சன் New Zealand 5 5 98 19.6 0
13 டேவிட் வார்னர் Australia 5 5 96 19.2 0
14 அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் England 4 4 73 18.25 0
15 ஜேம்ஸ் வின்ஸ் England 2 2 31 15.5 0
16 டிம் செய்வர்ட் New Zealand 4 3 29 14.5 1
17 சாம் பில்லிங்ஸ் England 4 4 57 14.25 0
18 டாம் ப்ளன்டேல் New Zealand 1 1 14 14 0
19 ஜோஸ் பட்லர் England 4 4 55 13.75 0
20 ஜேசன் ராய் England 4 4 46 11.5 0
21 டேவிட் விலே England 4 4 44 11 0
22 லியம் டேவ்சன் England 2 1 10 10 0
23 அதில் ரஷித் England 4 2 9 9 1
24 டிம் சவூதி New Zealand 5 2 14 7 0
25 இஷ் சோதி New Zealand 5 2 13 6.5 0
26 டாம் குர்ரான் England 3 1 6 6 0
27 Travis Head Australia 1 1 6 6 0
28 மார்கஸ் ஸ்டோனிஸ் Australia 5 2 10 5 0
29 Tom Bruce New Zealand 1 1 3 3 0
30 ஆஷ்டன் ஆகர் Australia 5 1 2 2 0
31 மிட்செல் சாண்டர் New Zealand 4 2 1 0.5 0
32 ஆரோன் பின்ச் Australia 3 3 74 0 3
33 ஆடம் சாம்பா Australia 1 0 0 0 0
34 அலெக்ஸ் கேரி Australia 5 3 6 0 3
35 ஆண்ட்ரு டை Australia 5 0 0 0 0
36 Ben Wheeler New Zealand 1 1 1 0 1
37 பில்லி ஸ்டான்லாக் Australia 5 0 0 0 0
38 கேன் ரிச்சர்ட்சன் Australia 5 0 0 0 0
39 லியாம் ப்ளுங்கெட் England 1 1 0 0 0
40 மார்க் வுட் England 2 2 10 0 2
41 டிரெண்ட் போல்ட் New Zealand 5 1 1 0 1

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 மார்ட்டின் குப்தில் New Zealand 5 5 258 1 105
2 கிளைன் மேக்ஸ்வெல் Australia 5 5 233 1 103

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 டேவிட் மலான் England 4 4 172 3 59
2 மார்ட்டின் குப்தில் New Zealand 5 5 258 2 105
3 கோலின் மூன்றோ New Zealand 5 5 176 2 76
4 டார்சி ஷார்ட் Australia 5 5 196 2 76
5 இயான் மார்கன் England 2 2 102 1 80
6 கென் வில்லியம்சன் New Zealand 5 5 98 1 72
7 டேவிட் வார்னர் Australia 5 5 96 1 59

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 மார்ட்டின் குப்தில் New Zealand 5 5 258 17
2 கோலின் மூன்றோ New Zealand 5 5 176 15
3 கிளைன் மேக்ஸ்வெல் Australia 5 5 233 10
4 டார்சி ஷார்ட் Australia 5 5 196 9
5 டேவிட் மலான் England 4 4 172 9
6 இயான் மார்கன் England 2 2 102 7
7 ஆரோன் பின்ச் Australia 3 3 74 6
8 டேவிட் வார்னர் Australia 5 5 96 5
9 கென் வில்லியம்சன் New Zealand 5 5 98 4
10 கிறிஸ் லைன் Australia 5 4 93 4
11 மார்க் சாப்மேன் New Zealand 4 4 81 4
12 ராஸ் டெய்லர் New Zealand 5 5 92 3
13 அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் England 4 4 73 3
14 கார்லோஸ் டி கிரான்தோம் New Zealand 5 5 59 3
15 டிம் செய்வர்ட் New Zealand 4 3 29 3
16 டேவிட் விலே England 4 4 44 2
17 கிறிஸ் ஜோர்டான் England 4 4 29 2
18 சாம் பில்லிங்ஸ் England 4 4 57 1
19 ஜேசன் ராய் England 4 4 46 1
20 ஜேம்ஸ் வின்ஸ் England 2 2 31 1
21 டிம் சவூதி New Zealand 5 2 14 1
22 இஷ் சோதி New Zealand 5 2 13 1
23 லியம் டேவ்சன் England 2 1 10 1
24 டாம் குர்ரான் England 3 1 6 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 கிளைன் மேக்ஸ்வெல் Australia 5 5 233 21
2 டார்சி ஷார்ட் Australia 5 5 196 20
3 மார்ட்டின் குப்தில் New Zealand 5 5 258 18
4 கோலின் மூன்றோ New Zealand 5 5 176 14
5 டேவிட் மலான் England 4 4 172 14
6 கிறிஸ் லைன் Australia 5 4 93 11
7 அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் England 4 4 73 10
8 டேவிட் வார்னர் Australia 5 5 96 8
9 ஜேசன் ராய் England 4 4 46 7
10 இயான் மார்கன் England 2 2 102 6
11 சாம் பில்லிங்ஸ் England 4 4 57 6
12 கென் வில்லியம்சன் New Zealand 5 5 98 5
13 ஆரோன் பின்ச் Australia 3 3 74 5
14 ராஸ் டெய்லர் New Zealand 5 5 92 4
15 மார்க் சாப்மேன் New Zealand 4 4 81 4
16 டேவிட் விலே England 4 4 44 4
17 கார்லோஸ் டி கிரான்தோம் New Zealand 5 5 59 3
18 ஜோஸ் பட்லர் England 4 4 55 3
19 ஜேம்ஸ் வின்ஸ் England 2 2 31 2
20 கிறிஸ் ஜோர்டான் England 4 4 29 1
21 டிம் செய்வர்ட் New Zealand 4 3 29 1
22 டிம் சவூதி New Zealand 5 2 14 1
23 லியம் டேவ்சன் England 2 1 10 1
24 மார்கஸ் ஸ்டோனிஸ் Australia 5 2 10 1
25 மார்க் வுட் England 2 2 10 1
26 அதில் ரஷித் England 4 2 9 1

Most Catches ( T20 )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 டேவிட் வார்னர் Australia 5 7
2 கிளைன் மேக்ஸ்வெல் Australia 5 5
3 அலெக்ஸ் கேரி Australia 5 4
4 ஆஷ்டன் ஆகர் Australia 5 4
5 ஆண்ட்ரு டை Australia 5 3
6 ஜோஸ் பட்லர் England 4 3
7 மார்ட்டின் குப்தில் New Zealand 5 3
8 சாம் பில்லிங்ஸ் England 4 3
9 ஆரோன் பின்ச் Australia 3 2
10 இஷ் சோதி New Zealand 5 2
11 கேன் ரிச்சர்ட்சன் Australia 5 2
12 கென் வில்லியம்சன் New Zealand 5 2
13 மார்கஸ் ஸ்டோனிஸ் Australia 5 2
14 மார்க் சாப்மேன் New Zealand 4 2
15 டிரெண்ட் போல்ட் New Zealand 5 2
16 அதில் ரஷித் England 4 1
17 அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் England 4 1
18 கிறிஸ் ஜோர்டான் England 4 1
19 கார்லோஸ் டி கிரான்தோம் New Zealand 5 1
20 டேவிட் விலே England 4 1
21 இயான் மார்கன் England 2 1
22 லியாம் ப்ளுங்கெட் England 1 1
23 ராஸ் டெய்லர் New Zealand 5 1
24 டிம் செய்வர்ட் New Zealand 4 1
25 டிம் சவூதி New Zealand 5 1
26 Tom Bruce New Zealand 1 1

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ஆண்ட்ரு டை Australia 5 5 120 10 0
2 பில்லி ஸ்டான்லாக் Australia 5 5 120 8 0
3 கேன் ரிச்சர்ட்சன் Australia 5 5 120 8 0
4 டிரெண்ட் போல்ட் New Zealand 5 5 107 8 0
5 ஆஷ்டன் ஆகர் Australia 5 5 108 7 0
6 இஷ் சோதி New Zealand 5 5 114 5 0
7 டிம் சவூதி New Zealand 5 5 99 5 0
8 அதில் ரஷித் England 4 4 96 4 0
9 டேவிட் விலே England 4 4 81 4 0
10 கிறிஸ் ஜோர்டான் England 4 4 90 3 0
11 கிளைன் மேக்ஸ்வெல் Australia 5 1 12 3 0
12 மார்க் வுட் England 2 2 45 3 0
13 மிட்செல் சாண்டர் New Zealand 4 4 70 3 0
14 கார்லோஸ் டி கிரான்தோம் New Zealand 5 4 65 2 0
15 மார்கஸ் ஸ்டோனிஸ் Australia 5 5 90 2 0
16 ஆடம் சாம்பா Australia 1 1 18 1 0
17 கோலின் மூன்றோ New Zealand 5 3 30 1 0
18 டேவிட் மலான் England 4 1 12 1 0
19 லியம் டேவ்சன் England 2 2 36 1 0
20 டாம் குர்ரான் England 3 3 54 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
No Result Found

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 கிளைன் மேக்ஸ்வெல் Australia 5 1 5 166.43
2 ஆஷ்டன் ஆகர் Australia 5 5 6.39 40
3 ஆடம் சாம்பா Australia 1 1 7 0
4 மார்கஸ் ஸ்டோனிஸ் Australia 5 5 7.27 62.5
5 அதில் ரஷித் England 4 4 7.62 90
6 கேன் ரிச்சர்ட்சன் Australia 5 5 7.9 0
7 கோலின் மூன்றோ New Zealand 5 3 8 209.52
8 லியாம் ப்ளுங்கெட் England 1 1 8.25 0
9 பில்லி ஸ்டான்லாக் Australia 5 5 8.3 0
10 லியம் டேவ்சன் England 2 2 8.33 333.33
11 இஷ் சோதி New Zealand 5 5 8.42 68.42
12 ஆண்ட்ரு டை Australia 5 5 8.7 0
13 டிம் சவூதி New Zealand 5 5 8.97 155.56
14 கிறிஸ் ஜோர்டான் England 4 4 9 152.63
15 டேவிட் விலே England 4 4 9.41 162.96
16 மிட்செல் சாண்டர் New Zealand 4 4 9.43 20
17 டிரெண்ட் போல்ட் New Zealand 5 5 10.04 100
18 மார்க் வுட் England 2 2 10.27 83.33
19 டாம் குர்ரான் England 3 3 10.44 300
20 கார்லோஸ் டி கிரான்தோம் New Zealand 5 4 10.52 147.5
21 டேவிட் மலான் England 4 1 13.5 140.98
22 Travis Head Australia 1 1 14 46.15
23 கென் வில்லியம்சன் New Zealand 5 1 16 107.69
24 டார்சி ஷார்ட் Australia 5 1 19 149.62
25 Ben Wheeler New Zealand 1 1 20.21 50

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 கிளைன் மேக்ஸ்வெல் Australia 5 1 5 3.33
2 ஆஷ்டன் ஆகர் Australia 5 5 6.39 16.43
3 ஆண்ட்ரு டை Australia 5 5 8.7 17.40
4 கேன் ரிச்சர்ட்சன் Australia 5 5 7.9 19.75
5 பில்லி ஸ்டான்லாக் Australia 5 5 8.3 20.75
6 ஆடம் சாம்பா Australia 1 1 7 21.00
7 டிரெண்ட் போல்ட் New Zealand 5 5 10.04 22.38
8 மார்க் வுட் England 2 2 10.27 25.67
9 டேவிட் மலான் England 4 1 13.5 27.00
10 டிம் சவூதி New Zealand 5 5 8.97 29.60
11 அதில் ரஷித் England 4 4 7.62 30.50
12 டேவிட் விலே England 4 4 9.41 31.75
13 இஷ் சோதி New Zealand 5 5 8.42 32.00
14 மிட்செல் சாண்டர் New Zealand 4 4 9.43 36.67
15 கோலின் மூன்றோ New Zealand 5 3 8 40.00
16 கிறிஸ் ஜோர்டான் England 4 4 9 45.00
17 லியம் டேவ்சன் England 2 2 8.33 50.00
18 மார்கஸ் ஸ்டோனிஸ் Australia 5 5 7.27 54.50
19 கார்லோஸ் டி கிரான்தோம் New Zealand 5 4 10.52 57.00
20 டாம் குர்ரான் England 3 3 10.44 94.00
உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X