New Zealand vs England 2018 Stats & Performances

BATTING STATS

  • Most Runs
  • Highest Individual Scores
  • Highest Average
  • Highest Strike Rate
  • Most Hundreds
  • Most Fifties
  • Most Sixes
  • Most Fours
  • Most Catches

BOWLING STATS

  • Most Wickets
  • Best Average
  • Most Five-wicket hauls
  • Best Economy

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ராஸ் டெய்லர் New Zealand 3 3 304 105.19 29 6
2 ஜானி பெய்ர்ஸ்டோ England 5 5 302 117.51 30 14
3 ஜோ ரூட் England 5 5 225 88.93 16 3
4 மிட்செல் சாண்டர் New Zealand 5 4 216 105.88 15 7
5 டாம் லாதம் New Zealand 5 5 182 87.92 9 3
6 கென் வில்லியம்சன் New Zealand 4 4 179 74.90 11 3
7 ஜோஸ் பட்லர் England 5 4 144 130.91 10 9
8 பென் ஸ்டோக்ஸ் England 5 5 141 74.21 11 3
9 இயான் மார்கன் England 5 5 131 83.97 11 5
10 ஜேசன் ராய் England 4 4 114 78.08 14 3
11 மார்ட்டின் குப்தில் New Zealand 5 5 113 57.07 12 1
12 கார்லோஸ் டி கிரான்தோம் New Zealand 5 5 72 96.00 6 3
13 ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் New Zealand 5 5 69 68.32 1 2
14 அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் England 1 1 61 82.43 9 -
15 கோலின் மூன்றோ New Zealand 5 5 56 76.71 7 1
16 மொயின் அலி England 5 3 54 98.18 6 1
17 டிம் சவூதி New Zealand 5 4 31 110.71 4 -
18 கிறிஸ் வோக்ஸ் England 5 3 30 85.71 3 -
19 டாம் குர்ரான் England 5 3 24 200.00 4 -
20 அதில் ரஷித் England 5 2 22 110.00 3 -
21 லோகி பெர்குசன் New Zealand 1 1 19 50.00 - 1
22 டேவிட் விலே England 2 1 11 122.22 1 -
23 மார்க் சாப்மேன் New Zealand 3 3 9 39.13 1 -
24 இஷ் சோதி New Zealand 4 2 7 70.00 - -
25 மார்க் வுட் England 3 2 4 66.67 - -
26 டிரெண்ட் போல்ட் New Zealand 5 2 4 80.00 - -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 டாம் குர்ரான் England 5 3 24 200.00 0
2 ஜோஸ் பட்லர் England 5 4 144 130.91 48
3 டேவிட் விலே England 2 1 11 122.22 0
4 ஜானி பெய்ர்ஸ்டோ England 5 5 302 117.51 60.4
5 டிம் சவூதி New Zealand 5 4 31 110.71 10.33
6 அதில் ரஷித் England 5 2 22 110.00 11
7 மிட்செல் சாண்டர் New Zealand 5 4 216 105.88 108
8 ராஸ் டெய்லர் New Zealand 3 3 304 105.19 152
9 மொயின் அலி England 5 3 54 98.18 18
10 கார்லோஸ் டி கிரான்தோம் New Zealand 5 5 72 96.00 14.4
11 ஜோ ரூட் England 5 5 225 88.93 56.25
12 டாம் லாதம் New Zealand 5 5 182 87.92 36.4
13 கிறிஸ் வோக்ஸ் England 5 3 30 85.71 10
14 இயான் மார்கன் England 5 5 131 83.97 26.2
15 அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் England 1 1 61 82.43 61
16 டிரெண்ட் போல்ட் New Zealand 5 2 4 80.00 4
17 ஜேசன் ராய் England 4 4 114 78.08 28.5
18 கோலின் மூன்றோ New Zealand 5 5 56 76.71 11.2
19 கென் வில்லியம்சன் New Zealand 4 4 179 74.90 59.67
20 பென் ஸ்டோக்ஸ் England 5 5 141 74.21 47
21 இஷ் சோதி New Zealand 4 2 7 70.00 7
22 ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் New Zealand 5 5 69 68.32 17.25
23 மார்க் வுட் England 3 2 4 66.67 4
24 மார்ட்டின் குப்தில் New Zealand 5 5 113 57.07 22.6
25 லோகி பெர்குசன் New Zealand 1 1 19 50.00 19
26 மார்க் சாப்மேன் New Zealand 3 3 9 39.13 3

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ராஸ் டெய்லர் New Zealand 3 3 181 105.19 29 6
2 ஜானி பெய்ர்ஸ்டோ England 5 5 138 117.51 30 14
3 கென் வில்லியம்சன் New Zealand 4 4 112 74.90 11 3
4 ஜோ ரூட் England 5 5 102 88.93 16 3
5 ஜோஸ் பட்லர் England 5 4 79 130.91 10 9
6 டாம் லாதம் New Zealand 5 5 79 87.92 9 3
7 மிட்செல் சாண்டர் New Zealand 5 4 67 105.88 15 7
8 பென் ஸ்டோக்ஸ் England 5 5 63 74.21 11 3
9 இயான் மார்கன் England 5 5 62 83.97 11 5
10 அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் England 1 1 61 82.43 9 -
11 ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் New Zealand 5 5 55 68.32 1 2
12 மார்ட்டின் குப்தில் New Zealand 5 5 50 57.07 12 1
13 கோலின் மூன்றோ New Zealand 5 5 49 76.71 7 1
14 ஜேசன் ராய் England 4 4 49 78.08 14 3
15 கார்லோஸ் டி கிரான்தோம் New Zealand 5 5 38 96.00 6 3
16 மொயின் அலி England 5 3 28 98.18 6 1
17 டாம் குர்ரான் England 5 3 22 200.00 4 -
18 லோகி பெர்குசன் New Zealand 1 1 19 50.00 - 1
19 கிறிஸ் வோக்ஸ் England 5 3 16 85.71 3 -
20 அதில் ரஷித் England 5 2 11 110.00 3 -
21 டேவிட் விலே England 2 1 11 122.22 1 -
22 டிம் சவூதி New Zealand 5 4 10 110.71 4 -
23 மார்க் சாப்மேன் New Zealand 3 3 8 39.13 1 -
24 இஷ் சோதி New Zealand 4 2 5 70.00 - -
25 மார்க் வுட் England 3 2 3 66.67 - -
26 டிரெண்ட் போல்ட் New Zealand 5 2 2 80.00 - -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ராஸ் டெய்லர் New Zealand 3 3 304 152 1
2 மிட்செல் சாண்டர் New Zealand 5 4 216 108 2
3 அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் England 1 1 61 61 0
4 ஜானி பெய்ர்ஸ்டோ England 5 5 302 60.4 0
5 கென் வில்லியம்சன் New Zealand 4 4 179 59.67 1
6 ஜோ ரூட் England 5 5 225 56.25 1
7 ஜோஸ் பட்லர் England 5 4 144 48 1
8 பென் ஸ்டோக்ஸ் England 5 5 141 47 2
9 டாம் லாதம் New Zealand 5 5 182 36.4 0
10 ஜேசன் ராய் England 4 4 114 28.5 0
11 இயான் மார்கன் England 5 5 131 26.2 0
12 மார்ட்டின் குப்தில் New Zealand 5 5 113 22.6 0
13 லோகி பெர்குசன் New Zealand 1 1 19 19 0
14 மொயின் அலி England 5 3 54 18 0
15 ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் New Zealand 5 5 69 17.25 1
16 கார்லோஸ் டி கிரான்தோம் New Zealand 5 5 72 14.4 0
17 கோலின் மூன்றோ New Zealand 5 5 56 11.2 0
18 அதில் ரஷித் England 5 2 22 11 0
19 டிம் சவூதி New Zealand 5 4 31 10.33 1
20 கிறிஸ் வோக்ஸ் England 5 3 30 10 0
21 இஷ் சோதி New Zealand 4 2 7 7 1
22 மார்க் வுட் England 3 2 4 4 1
23 டிரெண்ட் போல்ட் New Zealand 5 2 4 4 1
24 மார்க் சாப்மேன் New Zealand 3 3 9 3 0
25 டேவிட் விலே England 2 1 11 0 1
26 டாம் குர்ரான் England 5 3 24 0 3

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ராஸ் டெய்லர் New Zealand 3 3 304 2 181
2 ஜானி பெய்ர்ஸ்டோ England 5 5 302 2 138
3 கென் வில்லியம்சன் New Zealand 4 4 179 1 112
4 ஜோ ரூட் England 5 5 225 1 102

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 டாம் லாதம் New Zealand 5 5 182 2 79
2 மிட்செல் சாண்டர் New Zealand 5 4 216 2 67
3 ஜோ ரூட் England 5 5 225 1 102
4 ஜோஸ் பட்லர் England 5 4 144 1 79
5 பென் ஸ்டோக்ஸ் England 5 5 141 1 63
6 இயான் மார்கன் England 5 5 131 1 62
7 அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் England 1 1 61 1 61
8 ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் New Zealand 5 5 69 1 55
9 மார்ட்டின் குப்தில் New Zealand 5 5 113 1 50

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 ஜானி பெய்ர்ஸ்டோ England 5 5 302 14
2 ஜோஸ் பட்லர் England 5 4 144 9
3 மிட்செல் சாண்டர் New Zealand 5 4 216 7
4 ராஸ் டெய்லர் New Zealand 3 3 304 6
5 இயான் மார்கன் England 5 5 131 5
6 ஜோ ரூட் England 5 5 225 3
7 டாம் லாதம் New Zealand 5 5 182 3
8 கென் வில்லியம்சன் New Zealand 4 4 179 3
9 பென் ஸ்டோக்ஸ் England 5 5 141 3
10 ஜேசன் ராய் England 4 4 114 3
11 கார்லோஸ் டி கிரான்தோம் New Zealand 5 5 72 3
12 ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் New Zealand 5 5 69 2
13 மார்ட்டின் குப்தில் New Zealand 5 5 113 1
14 கோலின் மூன்றோ New Zealand 5 5 56 1
15 மொயின் அலி England 5 3 54 1
16 லோகி பெர்குசன் New Zealand 1 1 19 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ஜானி பெய்ர்ஸ்டோ England 5 5 302 30
2 ராஸ் டெய்லர் New Zealand 3 3 304 29
3 ஜோ ரூட் England 5 5 225 16
4 மிட்செல் சாண்டர் New Zealand 5 4 216 15
5 ஜேசன் ராய் England 4 4 114 14
6 மார்ட்டின் குப்தில் New Zealand 5 5 113 12
7 கென் வில்லியம்சன் New Zealand 4 4 179 11
8 பென் ஸ்டோக்ஸ் England 5 5 141 11
9 இயான் மார்கன் England 5 5 131 11
10 ஜோஸ் பட்லர் England 5 4 144 10
11 டாம் லாதம் New Zealand 5 5 182 9
12 அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் England 1 1 61 9
13 கோலின் மூன்றோ New Zealand 5 5 56 7
14 கார்லோஸ் டி கிரான்தோம் New Zealand 5 5 72 6
15 மொயின் அலி England 5 3 54 6
16 டிம் சவூதி New Zealand 5 4 31 4
17 டாம் குர்ரான் England 5 3 24 4
18 கிறிஸ் வோக்ஸ் England 5 3 30 3
19 அதில் ரஷித் England 5 2 22 3
20 ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் New Zealand 5 5 69 1
21 டேவிட் விலே England 2 1 11 1
22 மார்க் சாப்மேன் New Zealand 3 3 9 1

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 கிறிஸ் வோக்ஸ் England 5 5 264 10 0
2 இஷ் சோதி New Zealand 4 4 226 10 0
3 டிரெண்ட் போல்ட் New Zealand 5 5 264 9 0
4 அதில் ரஷித் England 5 5 300 6 0
5 மொயின் அலி England 5 5 258 6 0
6 பென் ஸ்டோக்ஸ் England 5 5 198 5 0
7 டாம் குர்ரான் England 5 5 242 5 0
8 கோலின் மூன்றோ New Zealand 5 4 162 4 0
9 மிட்செல் சாண்டர் New Zealand 5 5 239 3 0
10 மார்க் வுட் England 3 3 132 2 0
11 டிம் சவூதி New Zealand 5 5 252 2 0
12 கார்லோஸ் டி கிரான்தோம் New Zealand 5 5 132 1 0
13 டேவிட் விலே England 2 2 66 1 0
14 லோகி பெர்குசன் New Zealand 1 1 48 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
No Result Found

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 டேவிட் விலே England 2 2 3.82 122.22
2 மொயின் அலி England 5 5 4.42 98.18
3 கிறிஸ் வோக்ஸ் England 5 5 4.61 85.71
4 அதில் ரஷித் England 5 5 4.74 110
5 கார்லோஸ் டி கிரான்தோம் New Zealand 5 5 5.05 96
6 மிட்செல் சாண்டர் New Zealand 5 5 5.2 105.88
7 பென் ஸ்டோக்ஸ் England 5 5 5.45 74.21
8 கோலின் மூன்றோ New Zealand 5 4 5.67 76.71
9 மார்க் வுட் England 3 3 5.77 66.67
10 டிரெண்ட் போல்ட் New Zealand 5 5 5.98 80
11 லோகி பெர்குசன் New Zealand 1 1 6 50
12 டிம் சவூதி New Zealand 5 5 6.12 110.71
13 இஷ் சோதி New Zealand 4 4 6.69 70
14 டாம் குர்ரான் England 5 5 6.69 200
15 ஜோ ரூட் England 5 3 7.6 88.93

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 கிறிஸ் வோக்ஸ் England 5 5 4.61 20.30
2 இஷ் சோதி New Zealand 4 4 6.69 25.20
3 டிரெண்ட் போல்ட் New Zealand 5 5 5.98 29.22
4 மொயின் அலி England 5 5 4.42 31.67
5 பென் ஸ்டோக்ஸ் England 5 5 5.45 36.00
6 கோலின் மூன்றோ New Zealand 5 4 5.67 38.25
7 அதில் ரஷித் England 5 5 4.74 39.50
8 டேவிட் விலே England 2 2 3.82 42.00
9 லோகி பெர்குசன் New Zealand 1 1 6 48.00
10 டாம் குர்ரான் England 5 5 6.69 54.00
11 மார்க் வுட் England 3 3 5.77 63.50
12 மிட்செல் சாண்டர் New Zealand 5 5 5.2 69.00
13 கார்லோஸ் டி கிரான்தோம் New Zealand 5 5 5.05 111.00
14 டிம் சவூதி New Zealand 5 5 6.12 128.50

Most Runs ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ஜானி பெய்ர்ஸ்டோ England 2 4 163 54.33 20 1
2 Mark Stoneman England 2 4 161 44.60 18 1
3 ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் New Zealand 2 3 158 52.84 19 -
4 கார்லோஸ் டி கிரான்தோம் New Zealand 2 3 146 50.87 18 1
5 ஜோ ரூட் England 2 4 142 43.29 14 -
6 BJ Watling New Zealand 2 3 135 38.46 19 1
7 கென் வில்லியம்சன் New Zealand 2 3 124 46.10 12 1
8 டாம் லாதம் New Zealand 2 3 109 33.85 13 -
9 பென் ஸ்டோக்ஸ் England 2 4 103 36.79 12 -
10 ஜேம்ஸ் வின்ஸ் England 1 2 94 55.62 13 -
11 டேவிட் மலான் England 2 4 78 44.83 10 -
12 டிம் சவூதி New Zealand 2 2 75 83.33 10 1
13 மார்க் வுட் England 1 2 61 80.26 9 1
14 கிறிஸ் வோக்ஸ் England 1 2 57 44.88 8 -
15 இஷ் சோதி New Zealand 1 2 57 32.57 9 -
16 Neil Wagner New Zealand 2 3 40 29.20 3 2
17 Craig Overton England 1 2 36 83.72 5 1
18 ராஸ் டெய்லர் New Zealand 2 3 35 49.30 5 -
19 Jack Leach England 1 2 30 40.54 3 -
20 மொயின் அலி England 1 2 28 54.90 6 -
21 Jeet Raval New Zealand 2 3 25 25.51 2 -
22 Alastair Cook England 2 4 23 35.38 2 -
23 Stuart Broad England 2 4 18 46.15 3 -
24 டாட் ஆஸ்ட்லே New Zealand 1 1 18 51.43 3 -
25 டிரெண்ட் போல்ட் New Zealand 2 1 16 72.73 1 -
26 James Anderson England 2 3 2 10.00 - -

Highest Strike Rate ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 Craig Overton England 1 2 36 83.72 36
2 டிம் சவூதி New Zealand 2 2 75 83.33 37.5
3 மார்க் வுட் England 1 2 61 80.26 30.5
4 டிரெண்ட் போல்ட் New Zealand 2 1 16 72.73 16
5 ஜேம்ஸ் வின்ஸ் England 1 2 94 55.62 47
6 மொயின் அலி England 1 2 28 54.90 14
7 ஜானி பெய்ர்ஸ்டோ England 2 4 163 54.33 40.75
8 ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் New Zealand 2 3 158 52.84 79
9 டாட் ஆஸ்ட்லே New Zealand 1 1 18 51.43 18
10 கார்லோஸ் டி கிரான்தோம் New Zealand 2 3 146 50.87 48.67
11 ராஸ் டெய்லர் New Zealand 2 3 35 49.30 11.67
12 Stuart Broad England 2 4 18 46.15 6
13 கென் வில்லியம்சன் New Zealand 2 3 124 46.10 41.33
14 கிறிஸ் வோக்ஸ் England 1 2 57 44.88 28.5
15 டேவிட் மலான் England 2 4 78 44.83 19.5
16 Mark Stoneman England 2 4 161 44.60 40.25
17 ஜோ ரூட் England 2 4 142 43.29 35.5
18 Jack Leach England 1 2 30 40.54 30
19 BJ Watling New Zealand 2 3 135 38.46 45
20 பென் ஸ்டோக்ஸ் England 2 4 103 36.79 25.75
21 Alastair Cook England 2 4 23 35.38 5.75
22 டாம் லாதம் New Zealand 2 3 109 33.85 36.33
23 இஷ் சோதி New Zealand 1 2 57 32.57 57
24 Neil Wagner New Zealand 2 3 40 29.20 40
25 Jeet Raval New Zealand 2 3 25 25.51 8.33
26 James Anderson England 2 3 2 10.00 1

Highest Individual Scores ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் New Zealand 2 3 145 52.84 19 -
2 கென் வில்லியம்சன் New Zealand 2 3 102 46.10 12 1
3 ஜானி பெய்ர்ஸ்டோ England 2 4 101 54.33 20 1
4 BJ Watling New Zealand 2 3 85 38.46 19 1
5 டாம் லாதம் New Zealand 2 3 83 33.85 13 -
6 ஜேம்ஸ் வின்ஸ் England 1 2 76 55.62 13 -
7 கார்லோஸ் டி கிரான்தோம் New Zealand 2 3 72 50.87 18 1
8 பென் ஸ்டோக்ஸ் England 2 4 66 36.79 12 -
9 Mark Stoneman England 2 4 60 44.60 18 1
10 இஷ் சோதி New Zealand 1 2 56 32.57 9 -
11 ஜோ ரூட் England 2 4 54 43.29 14 -
12 டேவிட் மலான் England 2 4 53 44.83 10 -
13 கிறிஸ் வோக்ஸ் England 1 2 52 44.88 8 -
14 மார்க் வுட் England 1 2 52 80.26 9 1
15 டிம் சவூதி New Zealand 2 2 50 83.33 10 1
16 Craig Overton England 1 2 33 83.72 5 1
17 மொயின் அலி England 1 2 28 54.90 6 -
18 Neil Wagner New Zealand 2 3 24 29.20 3 2
19 ராஸ் டெய்லர் New Zealand 2 3 20 49.30 5 -
20 டாட் ஆஸ்ட்லே New Zealand 1 1 18 51.43 3 -
21 Jeet Raval New Zealand 2 3 17 25.51 2 -
22 Jack Leach England 1 2 16 40.54 3 -
23 டிரெண்ட் போல்ட் New Zealand 2 1 16 72.73 1 -
24 Alastair Cook England 2 4 14 35.38 2 -
25 Stuart Broad England 2 4 12 46.15 3 -
26 James Anderson England 2 3 1 10.00 - -

Highest Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் New Zealand 2 3 158 79 1
2 இஷ் சோதி New Zealand 1 2 57 57 1
3 கார்லோஸ் டி கிரான்தோம் New Zealand 2 3 146 48.67 0
4 ஜேம்ஸ் வின்ஸ் England 1 2 94 47 0
5 BJ Watling New Zealand 2 3 135 45 0
6 கென் வில்லியம்சன் New Zealand 2 3 124 41.33 0
7 ஜானி பெய்ர்ஸ்டோ England 2 4 163 40.75 0
8 Mark Stoneman England 2 4 161 40.25 0
9 Neil Wagner New Zealand 2 3 40 40 2
10 டிம் சவூதி New Zealand 2 2 75 37.5 0
11 டாம் லாதம் New Zealand 2 3 109 36.33 0
12 Craig Overton England 1 2 36 36 1
13 ஜோ ரூட் England 2 4 142 35.5 0
14 மார்க் வுட் England 1 2 61 30.5 0
15 Jack Leach England 1 2 30 30 1
16 கிறிஸ் வோக்ஸ் England 1 2 57 28.5 0
17 பென் ஸ்டோக்ஸ் England 2 4 103 25.75 0
18 டேவிட் மலான் England 2 4 78 19.5 0
19 டாட் ஆஸ்ட்லே New Zealand 1 1 18 18 0
20 டிரெண்ட் போல்ட் New Zealand 2 1 16 16 0
21 மொயின் அலி England 1 2 28 14 0
22 ராஸ் டெய்லர் New Zealand 2 3 35 11.67 0
23 Jeet Raval New Zealand 2 3 25 8.33 0
24 Stuart Broad England 2 4 18 6 1
25 Alastair Cook England 2 4 23 5.75 0
26 James Anderson England 2 3 2 1 1

Most Hundreds ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் New Zealand 2 3 158 1 145
2 கென் வில்லியம்சன் New Zealand 2 3 124 1 102
3 ஜானி பெய்ர்ஸ்டோ England 2 4 163 1 101

Most Fifties ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 Mark Stoneman England 2 4 161 2 60
2 ஜோ ரூட் England 2 4 142 2 54
3 BJ Watling New Zealand 2 3 135 1 85
4 டாம் லாதம் New Zealand 2 3 109 1 83
5 ஜேம்ஸ் வின்ஸ் England 1 2 94 1 76
6 கார்லோஸ் டி கிரான்தோம் New Zealand 2 3 146 1 72
7 பென் ஸ்டோக்ஸ் England 2 4 103 1 66
8 இஷ் சோதி New Zealand 1 2 57 1 56
9 டேவிட் மலான் England 2 4 78 1 53
10 கிறிஸ் வோக்ஸ் England 1 2 57 1 52
11 மார்க் வுட் England 1 2 61 1 52
12 டிம் சவூதி New Zealand 2 2 75 1 50

Most Sixes ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 Neil Wagner New Zealand 2 3 40 2
2 ஜானி பெய்ர்ஸ்டோ England 2 4 163 1
3 Mark Stoneman England 2 4 161 1
4 கார்லோஸ் டி கிரான்தோம் New Zealand 2 3 146 1
5 BJ Watling New Zealand 2 3 135 1
6 கென் வில்லியம்சன் New Zealand 2 3 124 1
7 டிம் சவூதி New Zealand 2 2 75 1
8 மார்க் வுட் England 1 2 61 1
9 Craig Overton England 1 2 36 1

Most Fours ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ஜானி பெய்ர்ஸ்டோ England 2 4 163 20
2 ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் New Zealand 2 3 158 19
3 BJ Watling New Zealand 2 3 135 19
4 Mark Stoneman England 2 4 161 18
5 கார்லோஸ் டி கிரான்தோம் New Zealand 2 3 146 18
6 ஜோ ரூட் England 2 4 142 14
7 டாம் லாதம் New Zealand 2 3 109 13
8 ஜேம்ஸ் வின்ஸ் England 1 2 94 13
9 கென் வில்லியம்சன் New Zealand 2 3 124 12
10 பென் ஸ்டோக்ஸ் England 2 4 103 12
11 டேவிட் மலான் England 2 4 78 10
12 டிம் சவூதி New Zealand 2 2 75 10
13 மார்க் வுட் England 1 2 61 9
14 இஷ் சோதி New Zealand 1 2 57 9
15 கிறிஸ் வோக்ஸ் England 1 2 57 8
16 மொயின் அலி England 1 2 28 6
17 Craig Overton England 1 2 36 5
18 ராஸ் டெய்லர் New Zealand 2 3 35 5
19 Neil Wagner New Zealand 2 3 40 3
20 Jack Leach England 1 2 30 3
21 Stuart Broad England 2 4 18 3
22 டாட் ஆஸ்ட்லே New Zealand 1 1 18 3
23 Jeet Raval New Zealand 2 3 25 2
24 Alastair Cook England 2 4 23 2
25 டிரெண்ட் போல்ட் New Zealand 2 1 16 1

Most Catches ( TEST )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 BJ Watling New Zealand 2 9
2 ஜானி பெய்ர்ஸ்டோ England 2 9
3 ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் New Zealand 2 4
4 Alastair Cook England 2 3
5 டாம் லாதம் New Zealand 2 3
6 கிறிஸ் வோக்ஸ் England 1 2
7 இஷ் சோதி New Zealand 1 2
8 ஜேம்ஸ் வின்ஸ் England 1 2
9 கென் வில்லியம்சன் New Zealand 2 2
10 ராஸ் டெய்லர் New Zealand 2 2
11 டிம் சவூதி New Zealand 2 2
12 டிரெண்ட் போல்ட் New Zealand 2 2
13 டேவிட் மலான் England 2 1
14 Jack Leach England 1 1
15 James Anderson England 2 1
16 Jeet Raval New Zealand 2 1
17 ஜோ ரூட் England 2 1
18 Mark Stoneman England 2 1

Most Wickets ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 டிரெண்ட் போல்ட் New Zealand 2 4 567 15 1
2 டிம் சவூதி New Zealand 2 4 486 12 1
3 Stuart Broad England 2 3 483 11 1
4 James Anderson England 2 3 474 8 0
5 Neil Wagner New Zealand 2 3 448 5 0
6 கார்லோஸ் டி கிரான்தோம் New Zealand 2 3 402 4 0
7 டாட் ஆஸ்ட்லே New Zealand 1 1 97 3 0
8 Jack Leach England 1 2 306 2 0
9 ஜோ ரூட் England 2 3 100 2 0
10 மார்க் வுட் England 1 2 258 2 0
11 Craig Overton England 1 1 150 1 0

Most Five-wicket hauls ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 Stuart Broad England 2 3 483 204 11 1
2 டிம் சவூதி New Zealand 2 4 486 238 12 1
3 டிரெண்ட் போல்ட் New Zealand 2 4 567 275 15 1

Best Economy ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 கென் வில்லியம்சன் New Zealand 2 1 1 46.1
2 பென் ஸ்டோக்ஸ் England 2 2 1.9 36.79
3 Jack Leach England 1 2 2.22 40.54
4 டேவிட் மலான் England 2 1 2.25 44.83
5 டாட் ஆஸ்ட்லே New Zealand 1 1 2.41 51.43
6 James Anderson England 2 3 2.53 10
7 Stuart Broad England 2 3 2.53 46.15
8 Neil Wagner New Zealand 2 3 2.64 29.2
9 மார்க் வுட் England 1 2 2.65 80.26
10 கார்லோஸ் டி கிரான்தோம் New Zealand 2 3 2.66 50.87
11 Craig Overton England 1 1 2.8 83.72
12 டிரெண்ட் போல்ட் New Zealand 2 4 2.91 72.73
13 டிம் சவூதி New Zealand 2 4 2.94 83.33
14 ஜோ ரூட் England 2 3 3 43.29
15 கிறிஸ் வோக்ஸ் England 1 1 3.24 44.88
16 மொயின் அலி England 1 1 3.47 54.9
17 இஷ் சோதி New Zealand 1 2 4.81 32.57

Best Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 டாட் ஆஸ்ட்லே New Zealand 1 1 2.41 13.00
2 டிரெண்ட் போல்ட் New Zealand 2 4 2.91 18.33
3 Stuart Broad England 2 3 2.53 18.55
4 டிம் சவூதி New Zealand 2 4 2.94 19.83
5 James Anderson England 2 3 2.53 25.00
6 ஜோ ரூட் England 2 3 3 25.00
7 Neil Wagner New Zealand 2 3 2.64 39.40
8 கார்லோஸ் டி கிரான்தோம் New Zealand 2 3 2.66 44.50
9 Jack Leach England 1 2 2.22 56.50
10 மார்க் வுட் England 1 2 2.65 57.00
11 Craig Overton England 1 1 2.8 70.00
உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X