முகப்பு  »  Cricket  »  ஐசிசி டி 20 உலகக் கோப்பை 2021  »  புள்ளிவிவரங்கள் & ரெகார்டுகள்

ஐசிசி டி 20 உலகக் கோப்பை 2021 புள்ளிவிவரம் & Records

BATTING STATS

  • Most Runs
  • Highest Individual Scores
  • Highest Average
  • Highest Strike Rate
  • Most Hundreds
  • Most Fifties
  • Most Sixes
  • Most Fours

BOWLING STATS

  • Most Wickets
  • Best Average
  • Most Five-wicket hauls
  • Best Economy

Most Runs

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 பாபர் அசாம் பாபர் அசாம் Pakistan 6 6 303 126.25 28 5
2 டேவிட் வார்னர் டேவிட் வார்னர் Australia 7 7 289 146.70 32 10
3 முகமது ரிஸ்வான் முகமது ரிஸ்வான் Pakistan 6 6 281 127.73 23 12
4 ஜோஸ் பட்லர் ஜோஸ் பட்லர் England 6 6 269 151.12 22 13
5 சாரித் அசலங்கா சாரித் அசலங்கா Sri Lanka 6 6 231 147.13 23 9
6 டேவிட் வீஸ் டேவிட் வீஸ் Namibia 8 8 227 127.53 13 11
7 பதும் நிஷாங்கா பதும் நிஷாங்கா Sri Lanka 8 8 221 117.55 19 5
8 கென் வில்லியம்சன் கென் வில்லியம்சன் New Zealand 7 7 216 115.51 20 5
9 டேரில் மிட்செல் டேரில் மிட்செல் New Zealand 7 7 208 140.54 15 10
10 மார்ட்டின் குப்தில் மார்ட்டின் குப்தில் New Zealand 7 7 208 120.93 21 8
11 கே எல் ராகுல் கே எல் ராகுல் India 5 5 194 152.76 19 7
12 மிட்செல் மார்ஷ் மிட்செல் மார்ஷ் Australia 6 5 185 146.83 17 8
13 ரஸ்சி வேன் டேர் டுஸ்ஸன் ரஸ்சி வேன் டேர் டுஸ்ஸன் South Africa 5 5 177 116.45 10 6
14 ரிச்சர்ட் பெரிங்டன் ரிச்சர்ட் பெரிங்டன் Scotland 8 8 177 128.26 12 8
15 முகமது நைம் முகமது நைம் Bangladesh 7 7 174 110.83 15 4
16 ரோஹித் சர்மா ரோஹித் சர்மா India 5 5 174 151.30 21 7
17 நஜிபுல்லா ஸத்ரான் நஜிபுல்லா ஸத்ரான் Afghanistan 5 5 172 135.43 15 8
18 மஹ்மதுல்லா மஹ்மதுல்லா Bangladesh 8 8 169 120.71 12 6
19 எய்டன் மார்க்ரம் எய்டன் மார்க்ரம் South Africa 5 5 162 145.95 9 9
20 பனுகா ராஜபக்ச பனுகா ராஜபக்ச Sri Lanka 8 6 155 143.52 13 8
21 ஜார்ஜ் முன்சே ஜார்ஜ் முன்சே Scotland 8 8 152 109.35 18 7
22 ஜெர்ஹார்ட் எராஸ்மஸ் ஜெர்ஹார்ட் எராஸ்மஸ் Namibia 8 8 151 104.86 12 3
23 முஷ்பிகுர் ரஹீம் முஷ்பிகுர் ரஹீம் Bangladesh 8 8 144 113.39 11 4
24 ஆரோன் பின்ச் ஆரோன் பின்ச் Australia 7 7 135 116.38 13 6
25 மத்தேயு கிராஸ் மத்தேயு கிராஸ் Scotland 8 8 135 80.36 9 2
26 லிட்டன் தாஸ் லிட்டன் தாஸ் Bangladesh 8 8 133 94.33 10 1
27 ஷாகிப் ஹசன் ஷாகிப் ஹசன் Bangladesh 6 6 131 109.17 10 3
28 மிட்சேல் லீஸ்க் மிட்சேல் லீஸ்க் Scotland 8 7 130 154.76 11 7
29 டேவன் கான்வே டேவன் கான்வே New Zealand 6 6 129 108.40 13 1
30 முகமது நபி இசாக்கில் முகமது நபி இசாக்கில் Afghanistan 5 5 127 120.95 14 2
31 ஷிம்ரான் ஹெட்மையர் ஷிம்ரான் ஹெட்மையர் West Indies 5 5 127 127.00 13 4
32 ஜேசன் ராய் ஜேசன் ராய் England 5 5 123 138.20 11 5
33 குசால் பெரேரா குசால் பெரேரா Sri Lanka 8 8 123 121.78 15 2
34 Max O'Dowd Max O'Dowd Netherlands 3 3 123 116.04 13 1
35 க்ரேய்க் வில்லியம்ஸ் க்ரேய்க் வில்லியம்ஸ் Namibia 8 8 119 85.00 9 4
36 வனிந்து ஹசரங்கா வனிந்து ஹசரங்கா Sri Lanka 8 5 119 148.75 15 2
37 டேவிட் மலான் டேவிட் மலான் England 6 5 116 119.59 12 2
38 ஜடிண்டர் சிங் ஜடிண்டர் சிங் Oman 3 3 113 148.68 11 5
39 பாக்கர் சமான் பாக்கர் சமான் Pakistan 6 5 109 118.48 5 6
40 ஏவின் லெவிஸ் ஏவின் லெவிஸ் West Indies 5 5 105 129.63 11 7
41 க்ளென் ஃபிலிப்ஸ் க்ளென் ஃபிலிப்ஸ் New Zealand 7 5 105 111.70 3 5
42 நிக்கோலஸ் பூரான் நிக்கோலஸ் பூரான் West Indies 5 5 103 135.53 10 5
43 சோயப் மாலிக் சோயப் மாலிக் Pakistan 6 4 100 181.82 4 8
44 கிறிஸ் கிரீவ்ஸ் கிறிஸ் கிரீவ்ஸ் Scotland 8 7 97 93.27 7 2
45 ஸ்டீஃபன் பார்ட் ஸ்டீஃபன் பார்ட் Namibia 5 5 97 94.17 8 2
46 தசுன் சனகா தசுன் சனகா Sri Lanka 8 6 96 117.07 9 3
47 அக்யூப் இலியாஸ் அக்யூப் இலியாஸ் Oman 3 3 93 110.71 9 3
48 ஹஸ்ரத் ஜாஜாய் ஹஸ்ரத் ஜாஜாய் Afghanistan 5 5 92 113.58 8 6
49 மொயின் அலி மொயின் அலி England 6 4 92 131.43 6 4
50 டெம்பா பவுமா டெம்பா பவுமா South Africa 5 4 91 108.33 6 2
51 கிரோன் பொல்லார்ட் கிரோன் பொல்லார்ட் West Indies 5 5 90 107.14 6 3
52 ஜிம்மி நீஷம் ஜிம்மி நீஷம் New Zealand 7 5 86 175.51 3 6
53 முஹம்மது ஹபீஸ் முஹம்மது ஹபீஸ் Pakistan 6 5 85 163.46 10 2
54 ரஹ்மானுல்லா குர்பாஷ் ரஹ்மானுல்லா குர்பாஷ் Afghanistan 5 5 85 119.72 3 7
55 கைல் கோட்சர் கைல் கோட்சர் Scotland 7 7 84 102.44 10 3
56 ஆசத் வாலா ஆசத் வாலா Papua New Guinea 3 3 80 126.98 8 3
57 மார்கஸ் ஸ்டோனிஸ் மார்கஸ் ஸ்டோனிஸ் Australia 7 4 80 137.93 7 3
58 சேன் க்ரீன் சேன் க்ரீன் Namibia 8 7 80 76.19 6 1
59 முஹம்மது ஷாசாத் முஹம்மது ஷாசாத் Afghanistan 5 5 79 109.72 7 3
60 ஜே ஜே ஸ்மித் ஜே ஜே ஸ்மித் Namibia 8 7 78 97.50 6 2
61 ரிஷா பண்ட் ரிஷா பண்ட் India 5 3 78 125.81 3 5
62 பால் ஸ்டிர்லிங் பால் ஸ்டிர்லிங் Ireland 3 3 75 107.14 7 2
63 மேத்யூவ் வேட் மேத்யூவ் வேட் Australia 7 3 74 164.44 6 4
64 மைகேல் வான் லிங்கேன் மைகேல் வான் லிங்கேன் Namibia 7 5 72 97.30 7 2
65 ஆண்ட்ரே பால்பிரினி ஆண்ட்ரே பால்பிரினி Ireland 3 3 70 95.89 6 2
66 குலாப்தீன் நயிப் குலாப்தீன் நயிப் Afghanistan 5 4 69 107.81 8 1
67 ஹர்திக் பாண்டியா ஹர்திக் பாண்டியா India 5 3 69 153.33 7 2
68 குயின்டன் டி காக் குயின்டன் டி காக் South Africa 4 4 69 107.81 10 -
69 ஸ்டீவ் ஸ்மித் ஸ்டீவ் ஸ்மித் Australia 7 4 69 97.18 5 -
70 இயான் மார்கன் இயான் மார்கன் England 6 4 68 119.30 5 3
71 விராட் கோலி விராட் கோலி India 5 3 68 100.00 5 1
72 கிளைன் மேக்ஸ்வெல் கிளைன் மேக்ஸ்வெல் Australia 7 7 64 100.00 6 1
73 கிப்ளின் டோரிகா கிப்ளின் டோரிகா Papua New Guinea 3 3 64 136.17 3 3
74 கரீம் ஜனாத் கரீம் ஜனாத் Afghanistan 5 3 59 143.90 4 3
75 ஆசிஃப் அலி ஆசிஃப் அலி Pakistan 6 4 57 237.50 1 7
76 கொலின் அக்கர்மன் கொலின் அக்கர்மன் Netherlands 3 3 57 100.00 3 2
77 ரீசா ஹெண்ட்ரிக்ஸ் ரீசா ஹெண்ட்ரிக்ஸ் South Africa 4 4 56 101.82 6 1
78 ரீசா ஹெண்ட்ரிக்ஸ் ரீசா ஹெண்ட்ரிக்ஸ் South Africa 4 4 56 101.82 6 1
79 கரேத் டெலானி கரேத் டெலானி Ireland 3 3 55 107.84 5 2
80 அஃபிஃப் ஹுசைன் அஃபிஃப் ஹுசைன் Bangladesh 8 8 54 108.00 7 -
81 மெஹ்டி ஹாசன் மெஹ்டி ஹாசன் Bangladesh 8 6 53 110.42 5 2
82 அவிஷ்கா பெர்னாண்டோ அவிஷ்கா பெர்னாண்டோ Sri Lanka 8 7 52 83.87 1 2
83 நோர்மன் வானு நோர்மன் வானு Papua New Guinea 3 3 48 117.07 2 2
84 ராஸ்டன் சேஸ் ராஸ்டன் சேஸ் West Indies 3 3 48 85.71 4 -
85 ஜானி பெய்ர்ஸ்டோ ஜானி பெய்ர்ஸ்டோ England 6 6 47 111.90 5 2
86 லியாம் லிவிங்க்ஸ்டன் லியாம் லிவிங்க்ஸ்டன் England 6 3 46 158.62 2 4
87 சீஷன் மக்சூத் சீஷன் மக்சூத் Oman 3 2 46 100.00 3 2
88 கிறிஸ் கெயில் கிறிஸ் கெயில் West Indies 5 5 45 91.84 3 3
89 டேவிட் மில்லர் டேவிட் மில்லர் South Africa 5 3 44 133.33 1 2
90 செசே பாவ் செசே பாவ் Papua New Guinea 3 3 44 77.19 3 1
91 காலும் மெக்லெட் காலும் மெக்லெட் Scotland 7 6 43 60.56 1 -
92 மார்க் வாட் மார்க் வாட் Scotland 8 6 42 97.67 4 -
93 சூரியகுமார் யாதவ் சூரியகுமார் யாதவ் India 4 3 42 144.83 5 2
94 அஸ்கார் ஸ்டானிக்சாய் அஸ்கார் ஸ்டானிக்சாய் Afghanistan 3 2 41 136.67 4 2
95 சார்லஸ் அமினி சார்லஸ் அமினி Papua New Guinea 3 3 39 125.81 4 1
96 Kevin O'Brien Kevin O'Brien Ireland 3 3 39 105.41 5 -
97 முகமது நதீம் முகமது நதீம் Oman 3 2 39 118.18 1 3
98 ரவீந்திர ஜடேஜா ரவீந்திர ஜடேஜா India 5 2 39 121.88 3 1
99 கர்டிஸ் கேம்பர் கர்டிஸ் கேம்பர் Ireland 3 3 35 87.50 3 -
100 ககிஸோ ரபாடா ககிஸோ ரபாடா South Africa 5 2 32 106.67 2 2
101 ரூபென் ட்ரம்பெல்மான் ரூபென் ட்ரம்பெல்மான் Namibia 8 4 32 145.45 4 1
102 Shamim Hossain Shamim Hossain Bangladesh 2 2 30 78.95 1 1
103 நிகோல் லாஃப்டி ஈடான் நிகோல் லாஃப்டி ஈடான் Namibia 8 5 29 80.56 - 1
104 ஸ்காட் எட்வர்ட்ஸ் ஸ்காட் எட்வர்ட்ஸ் Netherlands 3 3 29 116.00 3 1
105 சாத் சோபர் சாத் சோபர் Papua New Guinea 2 2 27 117.39 1 2
106 சௌம்யா சர்க்கார் சௌம்யா சர்க்கார் Bangladesh 4 4 27 100.00 4 -
107 டிவைன் பிராவோ டிவைன் பிராவோ West Indies 5 5 26 92.86 2 1
108 ஆண்ட்ரு ரூசல் ஆண்ட்ரு ரூசல் West Indies 5 5 25 147.06 2 2
109 ஜேன் ஃபரைலிங் ஜேன் ஃபரைலிங் Namibia 7 4 25 67.57 - -
110 ஜேசன் ஹோல்டர் ஜேசன் ஹோல்டர் West Indies 3 3 24 218.18 - 3
111 காஷ்யப் பிரபாபடி காஷ்யப் பிரபாபடி Oman 3 2 24 92.31 1 2
112 முஹம்மது சைப்புதின் முஹம்மது சைப்புதின் Bangladesh 4 3 24 266.67 2 2
113 பீட்டர் சீலார் பீட்டர் சீலார் Netherlands 3 2 23 67.65 2 -
114 ஸ்டீபன் மைபூர்கா ஸ்டீபன் மைபூர்கா Netherlands 2 2 22 104.76 3 -
115 நூருல் ஹாசன் நூருல் ஹாசன் Bangladesh 5 4 21 80.77 - -
116 ஆஷ்டன் ஆகர் ஆஷ்டன் ஆகர் Australia 1 1 20 100.00 - 2
117 சமிகா கருனரத்னே சமிகா கருனரத்னே Sri Lanka 8 5 19 100.00 1 -
118 லெண்டல் சிம்மன்ஸ் லெண்டல் சிம்மன்ஸ் West Indies 2 2 19 45.24 - -
119 நசும் அஹ்மத் நசும் அஹ்மத் Bangladesh 3 2 19 190.00 1 2
120 ஜோஷ் டேவி ஜோஷ் டேவி Scotland 5 4 17 94.44 - 1
121 டிம் செய்வர்ட் டிம் செய்வர்ட் New Zealand 2 2 16 114.29 2 -
122 காபூவா வாகி மோரியா காபூவா வாகி மோரியா Papua New Guinea 3 3 15 107.14 - 1
123 லேகா சியாகா லேகா சியாகா Papua New Guinea 3 3 14 53.85 1 -
124 ஹெய்ன்ரிச் க்ளாஸென் ஹெய்ன்ரிச் க்ளாஸென் South Africa 2 1 13 100.00 2 -
125 லோகன் வான் பீக் லோகன் வான் பீக் Netherlands 2 2 13 100.00 - -
126 மிட்செல் ஸ்டார்க் மிட்செல் ஸ்டார்க் Australia 7 1 13 216.67 1 1
127 பாட் கும்மின்ஸ் பாட் கும்மின்ஸ் Australia 7 1 12 400.00 - 2
128 தினேஷ் சண்டிமல் தினேஷ் சண்டிமல் Sri Lanka 2 2 11 61.11 1 -
129 ஹாரி டெக்டர் ஹாரி டெக்டர் Ireland 3 2 11 91.67 1 -
130 இமாத் வாசிம் இமாத் வாசிம் Pakistan 6 1 11 91.67 1 -
131 சஃப்யன் சரிஃப் சஃப்யன் சரிஃப் Scotland 7 3 11 157.14 - 1
132 சிமி சிங் சிமி சிங் Ireland 3 2 10 76.92 - -
133 டஸ்கின் அஹ்மத் டஸ்கின் அஹ்மத் Bangladesh 6 3 10 52.63 - -
134 அயான் கான் அயான் கான் Oman 2 1 9 69.23 - -
135 பென் கூப்பர் பென் கூப்பர் Netherlands 2 2 9 100.00 2 -
136 மஹீஸ் தீக்‌ஷனா மஹீஸ் தீக்‌ஷனா Sri Lanka 7 2 9 180.00 1 -
137 மிட்செல் சாண்டர் மிட்செல் சாண்டர் New Zealand 7 3 9 100.00 1 -
138 சந்தீப் குட் சந்தீப் குட் Oman 3 2 9 56.25 - -
139 துஷ்மண்டா சமீரா துஷ்மண்டா சமீரா Sri Lanka 8 3 8 88.89 1 -
140 ஹிரி ஹிரி ஹிரி ஹிரி Papua New Guinea 1 1 8 53.33 1 -
141 அகீல் ஹொசேயின் அகீல் ஹொசேயின் West Indies 5 3 7 50.00 - -
142 பாஸ் டி லீடே பாஸ் டி லீடே Netherlands 3 2 7 50.00 1 -
143 கிறிஸ் வோக்ஸ் கிறிஸ் வோக்ஸ் England 6 1 7 233.33 - 1
144 ஃபயாஸ் பட் ஃபயாஸ் பட் Oman 2 2 7 87.50 1 -
145 மார்க் அடேய்ர் மார்க் அடேய்ர் Ireland 3 2 7 87.50 - -
146 பெர்னார்ட் ஸ்கால்ட்ஸ் பெர்னார்ட் ஸ்கால்ட்ஸ் Namibia 7 2 6 46.15 - -
147 டேமியன் ராவு டேமியன் ராவு Papua New Guinea 2 2 6 66.67 1 -
148 முஸ்தபிர் ரஹ்மான் முஸ்தபிர் ரஹ்மான் Bangladesh 7 3 6 46.15 - -
149 நசீம் குஷி நசீம் குஷி Oman 3 2 6 60.00 - -
150 நெய்ல் ராக் நெய்ல் ராக் Ireland 3 2 6 75.00 - -
151 நோசைனா போகானா நோசைனா போகானா Papua New Guinea 2 2 6 54.55 - -
152 ரோலோஃப் வான் டெர் மெர்வே ரோலோஃப் வான் டெர் மெர்வே Netherlands 3 3 6 75.00 1 -
153 புவனேஷ்வர் குமார் புவனேஷ்வர் குமார் India 1 1 5 125.00 - -
154 சிமான் அடாய் சிமான் அடாய் Papua New Guinea 3 3 5 50.00 - -
155 கிரேக் வாலஸ் கிரேக் வாலஸ் Scotland 1 1 4 30.77 - -
156 இஷான் கிஷான் இஷான் கிஷான் India 1 1 4 50.00 1 -
157 பிக்கி யா ஃபிரான்ஸ் பிக்கி யா ஃபிரான்ஸ் Namibia 4 3 4 44.44 - -
158 சுராஜ் குமார் சுராஜ் குமார் Oman 1 1 4 57.14 - -
159 பிராட் வீல் பிராட் வீல் Scotland 8 3 3 50.00 - -
160 ரஷீத் கான் அர்மான் ரஷீத் கான் அர்மான் Afghanistan 5 2 3 37.50 - -
161 ரவி ராம்பால் ரவி ராம்பால் West Indies 4 1 3 37.50 - -
162 அதில் ரஷித் அதில் ரஷித் England 6 1 2 100.00 - -
163 ஆன்ரிச் நோர்ஜே ஆன்ரிச் நோர்ஜே South Africa 5 1 2 66.67 - -
164 க்ரெய்க் யங் க்ரெய்க் யங் Ireland 2 2 2 28.57 - -
165 இஷ் சோதி இஷ் சோதி New Zealand 7 1 2 100.00 - -
166 சாராஃபுடின் அஷ்ரஃப் சாராஃபுடின் அஷ்ரஃப் Afghanistan 1 1 2 66.67 - -
167 டோனி உரா டோனி உரா Papua New Guinea 2 2 2 25.00 - -
168 ஆடம் சாம்பா ஆடம் சாம்பா Australia 7 1 1 25.00 - -
169 பிலால் கான் பிலால் கான் Oman 3 2 1 50.00 - -
170 ட்வைன் ப்ரிடோரியஸ் ட்வைன் ப்ரிடோரியஸ் South Africa 5 2 1 33.33 - -
171 ஃப்ரெட்ரிக் கிளாசென் ஃப்ரெட்ரிக் கிளாசென் Netherlands 3 2 1 16.67 - -
172 ஜோசுவா லிட்டில் ஜோசுவா லிட்டில் Ireland 3 1 1 33.33 - -
173 லஹிரூ குமாரா லஹிரூ குமாரா Sri Lanka 7 2 1 33.33 - -
174 மார்க் வுட் மார்க் வுட் England 2 1 1 100.00 - -

Highest Strike Rate

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 பாட் கும்மின்ஸ் பாட் கும்மின்ஸ் Australia 7 1 12 400.00 12
2 முஹம்மது சைப்புதின் முஹம்மது சைப்புதின் Bangladesh 4 3 24 266.67 24
3 ஆசிஃப் அலி ஆசிஃப் அலி Pakistan 6 4 57 237.50 57
4 கிறிஸ் வோக்ஸ் கிறிஸ் வோக்ஸ் England 6 1 7 233.33 7
5 ஜேசன் ஹோல்டர் ஜேசன் ஹோல்டர் West Indies 3 3 24 218.18 24
6 மிட்செல் ஸ்டார்க் மிட்செல் ஸ்டார்க் Australia 7 1 13 216.67 13
7 நசும் அஹ்மத் நசும் அஹ்மத் Bangladesh 3 2 19 190.00 19
8 சோயப் மாலிக் சோயப் மாலிக் Pakistan 6 4 100 181.82 50
9 மஹீஸ் தீக்‌ஷனா மஹீஸ் தீக்‌ஷனா Sri Lanka 7 2 9 180.00 9
10 ஜிம்மி நீஷம் ஜிம்மி நீஷம் New Zealand 7 5 86 175.51 43
11 மேத்யூவ் வேட் மேத்யூவ் வேட் Australia 7 3 74 164.44 74
12 முஹம்மது ஹபீஸ் முஹம்மது ஹபீஸ் Pakistan 6 5 85 163.46 28.33
13 லியாம் லிவிங்க்ஸ்டன் லியாம் லிவிங்க்ஸ்டன் England 6 3 46 158.62 15.33
14 சஃப்யன் சரிஃப் சஃப்யன் சரிஃப் Scotland 7 3 11 157.14 11
15 மிட்சேல் லீஸ்க் மிட்சேல் லீஸ்க் Scotland 8 7 130 154.76 21.67
16 ஹர்திக் பாண்டியா ஹர்திக் பாண்டியா India 5 3 69 153.33 34.5
17 கே எல் ராகுல் கே எல் ராகுல் India 5 5 194 152.76 48.5
18 ரோஹித் சர்மா ரோஹித் சர்மா India 5 5 174 151.30 34.8
19 ஜோஸ் பட்லர் ஜோஸ் பட்லர் England 6 6 269 151.12 89.67
20 வனிந்து ஹசரங்கா வனிந்து ஹசரங்கா Sri Lanka 8 5 119 148.75 23.8
21 ஜடிண்டர் சிங் ஜடிண்டர் சிங் Oman 3 3 113 148.68 56.5
22 சாரித் அசலங்கா சாரித் அசலங்கா Sri Lanka 6 6 231 147.13 46.2
23 ஆண்ட்ரு ரூசல் ஆண்ட்ரு ரூசல் West Indies 5 5 25 147.06 6.25
24 மிட்செல் மார்ஷ் மிட்செல் மார்ஷ் Australia 6 5 185 146.83 61.67
25 டேவிட் வார்னர் டேவிட் வார்னர் Australia 7 7 289 146.70 48.17
26 எய்டன் மார்க்ரம் எய்டன் மார்க்ரம் South Africa 5 5 162 145.95 54
27 ரூபென் ட்ரம்பெல்மான் ரூபென் ட்ரம்பெல்மான் Namibia 8 4 32 145.45 32
28 சூரியகுமார் யாதவ் சூரியகுமார் யாதவ் India 4 3 42 144.83 42
29 கரீம் ஜனாத் கரீம் ஜனாத் Afghanistan 5 3 59 143.90 29.5
30 பனுகா ராஜபக்ச பனுகா ராஜபக்ச Sri Lanka 8 6 155 143.52 38.75
31 டேரில் மிட்செல் டேரில் மிட்செல் New Zealand 7 7 208 140.54 34.67
32 ஜேசன் ராய் ஜேசன் ராய் England 5 5 123 138.20 30.75
33 மார்கஸ் ஸ்டோனிஸ் மார்கஸ் ஸ்டோனிஸ் Australia 7 4 80 137.93 80
34 அஸ்கார் ஸ்டானிக்சாய் அஸ்கார் ஸ்டானிக்சாய் Afghanistan 3 2 41 136.67 20.5
35 கிப்ளின் டோரிகா கிப்ளின் டோரிகா Papua New Guinea 3 3 64 136.17 32
36 நிக்கோலஸ் பூரான் நிக்கோலஸ் பூரான் West Indies 5 5 103 135.53 20.6
37 நஜிபுல்லா ஸத்ரான் நஜிபுல்லா ஸத்ரான் Afghanistan 5 5 172 135.43 34.4
38 டேவிட் மில்லர் டேவிட் மில்லர் South Africa 5 3 44 133.33 44
39 மொயின் அலி மொயின் அலி England 6 4 92 131.43 46
40 ஏவின் லெவிஸ் ஏவின் லெவிஸ் West Indies 5 5 105 129.63 21
41 ரிச்சர்ட் பெரிங்டன் ரிச்சர்ட் பெரிங்டன் Scotland 8 8 177 128.26 29.5
42 முகமது ரிஸ்வான் முகமது ரிஸ்வான் Pakistan 6 6 281 127.73 70.25
43 டேவிட் வீஸ் டேவிட் வீஸ் Namibia 8 8 227 127.53 45.4
44 ஷிம்ரான் ஹெட்மையர் ஷிம்ரான் ஹெட்மையர் West Indies 5 5 127 127.00 31.75
45 ஆசத் வாலா ஆசத் வாலா Papua New Guinea 3 3 80 126.98 26.67
46 பாபர் அசாம் பாபர் அசாம் Pakistan 6 6 303 126.25 60.6
47 சார்லஸ் அமினி சார்லஸ் அமினி Papua New Guinea 3 3 39 125.81 13
48 ரிஷா பண்ட் ரிஷா பண்ட் India 5 3 78 125.81 39
49 புவனேஷ்வர் குமார் புவனேஷ்வர் குமார் India 1 1 5 125.00 0
50 ரவீந்திர ஜடேஜா ரவீந்திர ஜடேஜா India 5 2 39 121.88 39
51 குசால் பெரேரா குசால் பெரேரா Sri Lanka 8 8 123 121.78 17.57
52 முகமது நபி இசாக்கில் முகமது நபி இசாக்கில் Afghanistan 5 5 127 120.95 63.5
53 மார்ட்டின் குப்தில் மார்ட்டின் குப்தில் New Zealand 7 7 208 120.93 29.71
54 மஹ்மதுல்லா மஹ்மதுல்லா Bangladesh 8 8 169 120.71 28.17
55 ரஹ்மானுல்லா குர்பாஷ் ரஹ்மானுல்லா குர்பாஷ் Afghanistan 5 5 85 119.72 17
56 டேவிட் மலான் டேவிட் மலான் England 6 5 116 119.59 29
57 இயான் மார்கன் இயான் மார்கன் England 6 4 68 119.30 34
58 பாக்கர் சமான் பாக்கர் சமான் Pakistan 6 5 109 118.48 27.25
59 முகமது நதீம் முகமது நதீம் Oman 3 2 39 118.18 39
60 பதும் நிஷாங்கா பதும் நிஷாங்கா Sri Lanka 8 8 221 117.55 27.62
61 சாத் சோபர் சாத் சோபர் Papua New Guinea 2 2 27 117.39 13.5
62 தசுன் சனகா தசுன் சனகா Sri Lanka 8 6 96 117.07 32
63 நோர்மன் வானு நோர்மன் வானு Papua New Guinea 3 3 48 117.07 16
64 ரஸ்சி வேன் டேர் டுஸ்ஸன் ரஸ்சி வேன் டேர் டுஸ்ஸன் South Africa 5 5 177 116.45 59
65 ஆரோன் பின்ச் ஆரோன் பின்ச் Australia 7 7 135 116.38 19.29
66 Max O'Dowd Max O'Dowd Netherlands 3 3 123 116.04 41
67 ஸ்காட் எட்வர்ட்ஸ் ஸ்காட் எட்வர்ட்ஸ் Netherlands 3 3 29 116.00 14.5
68 கென் வில்லியம்சன் கென் வில்லியம்சன் New Zealand 7 7 216 115.51 43.2
69 டிம் செய்வர்ட் டிம் செய்வர்ட் New Zealand 2 2 16 114.29 16
70 ஹஸ்ரத் ஜாஜாய் ஹஸ்ரத் ஜாஜாய் Afghanistan 5 5 92 113.58 18.4
71 முஷ்பிகுர் ரஹீம் முஷ்பிகுர் ரஹீம் Bangladesh 8 8 144 113.39 20.57
72 ஜானி பெய்ர்ஸ்டோ ஜானி பெய்ர்ஸ்டோ England 6 6 47 111.90 11.75
73 க்ளென் ஃபிலிப்ஸ் க்ளென் ஃபிலிப்ஸ் New Zealand 7 5 105 111.70 26.25
74 முகமது நைம் முகமது நைம் Bangladesh 7 7 174 110.83 24.86
75 அக்யூப் இலியாஸ் அக்யூப் இலியாஸ் Oman 3 3 93 110.71 46.5
76 மெஹ்டி ஹாசன் மெஹ்டி ஹாசன் Bangladesh 8 6 53 110.42 13.25
77 முஹம்மது ஷாசாத் முஹம்மது ஷாசாத் Afghanistan 5 5 79 109.72 15.8
78 ஜார்ஜ் முன்சே ஜார்ஜ் முன்சே Scotland 8 8 152 109.35 19
79 ஷாகிப் ஹசன் ஷாகிப் ஹசன் Bangladesh 6 6 131 109.17 21.83
80 டேவன் கான்வே டேவன் கான்வே New Zealand 6 6 129 108.40 32.25
81 டெம்பா பவுமா டெம்பா பவுமா South Africa 5 4 91 108.33 30.33
82 அஃபிஃப் ஹுசைன் அஃபிஃப் ஹுசைன் Bangladesh 8 8 54 108.00 7.71
83 கரேத் டெலானி கரேத் டெலானி Ireland 3 3 55 107.84 18.33
84 குலாப்தீன் நயிப் குலாப்தீன் நயிப் Afghanistan 5 4 69 107.81 34.5
85 குயின்டன் டி காக் குயின்டன் டி காக் South Africa 4 4 69 107.81 17.25
86 காபூவா வாகி மோரியா காபூவா வாகி மோரியா Papua New Guinea 3 3 15 107.14 15
87 கிரோன் பொல்லார்ட் கிரோன் பொல்லார்ட் West Indies 5 5 90 107.14 22.5
88 பால் ஸ்டிர்லிங் பால் ஸ்டிர்லிங் Ireland 3 3 75 107.14 37.5
89 ககிஸோ ரபாடா ககிஸோ ரபாடா South Africa 5 2 32 106.67 0
90 Kevin O'Brien Kevin O'Brien Ireland 3 3 39 105.41 13
91 ஜெர்ஹார்ட் எராஸ்மஸ் ஜெர்ஹார்ட் எராஸ்மஸ் Namibia 8 8 151 104.86 21.57
92 ஸ்டீபன் மைபூர்கா ஸ்டீபன் மைபூர்கா Netherlands 2 2 22 104.76 11
93 கைல் கோட்சர் கைல் கோட்சர் Scotland 7 7 84 102.44 12
94 ரீசா ஹெண்ட்ரிக்ஸ் ரீசா ஹெண்ட்ரிக்ஸ் South Africa 4 4 56 101.82 14
95 ரீசா ஹெண்ட்ரிக்ஸ் ரீசா ஹெண்ட்ரிக்ஸ் South Africa 4 4 56 101.82 14
96 அதில் ரஷித் அதில் ரஷித் England 6 1 2 100.00 0
97 ஆஷ்டன் ஆகர் ஆஷ்டன் ஆகர் Australia 1 1 20 100.00 20
98 பென் கூப்பர் பென் கூப்பர் Netherlands 2 2 9 100.00 4.5
99 சமிகா கருனரத்னே சமிகா கருனரத்னே Sri Lanka 8 5 19 100.00 6.33
100 கொலின் அக்கர்மன் கொலின் அக்கர்மன் Netherlands 3 3 57 100.00 19
