| ஸ்கோர் | எதிரணி | முடிவுகள் | இடம் | தேதி |
|---|---|---|---|---|
| 213/4 | சிஎஸ்கே | லக்னோ won by 6 wickets | Chennai | 23-Apr-2024 |
| 211/4 | சிஎஸ்கே | லக்னோ won by 6 wickets | - | 31-Mar-2022 |
| 193/5 | ஐதராபாத் | லக்னோ won by 5 wickets | Hyderabad | 27-Mar-2025 |
| 186/4 | குஜராத் | லக்னோ won by 6 wickets | - | 12-Apr-2025 |
| 185/3 | ஐதராபாத் | லக்னோ won by 7 wickets | Hyderabad | 13-May-2023 |
புள்ளி பட்டியல்
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| ஆர்சிபி | 2 | 2 | 0 | 4 | 2.501 |
| ஆர்ஆர் | 2 | 2 | 0 | 4 | 2.233 |
| டெல்லி | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.170 |
| பஞ்சாப் | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.637 |
| ஐதராபாத் | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.275 |
IPL Records