Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block

Highest Strike Rate In IPL

Vaibhav Sooryavanshi, holds the record of highest strike rate in IPL cricket. He has managed to smash 692 runs from 18 games at a staggering strike rate of 224.68. His highest score in the tournament is 103 runs. Vaibhav Sooryavanshi has also hit 64 sixes in the IPL. Vaibhav Sooryavanshi followed by Priyansh Arya (196.39 SR), Tim David (177.89 SR), Phil Salt (174.48 SR), Andre Russell (174.18 SR) and Travis Head (171.06 SR) on top five among the list. Check out the list of highest strike rate in IPL.

Key Insights

  • Top Performer: Vaibhav Sooryavanshi has the highest strike rate in IPL (224.68).
  • Second Place: Priyansh Arya follows with a strike rate of 196.39.
  • Gap Analysis: Difference of 28.29 in strike rate.
  • Scoring Rate: Higher strike rate means faster scoring in IPL matches.
  • Match Impact: Strike rate is crucial in determining match-winning performances.

Highest Strike Rate in IPL History

Here is the list of all Highest Strike Rate in IPL history:

# Player Avg SR 100s 50s Runs 4s 6s Mat Inn
1
Vaibhav Sooryavanshi RR
38.44 224.68 2 3 692 56 64 18 18
2 30.26 196.39 1 5 817 78 57 27 27
3
Tim David RCB
34.77 177.89 0 2 1078 70 79 61 54
4
Phil Salt RCB
34.00 174.48 0 12 1258 138 67 40 40
5 28.20 174.18 0 12 2651 186 223 140 115
6 34.25 171.06 1 10 1507 164 77 49 48
7 29.75 170.97 2 12 2291 217 137 89 85
8 36.67 167.39 1 5 770 72 50 23 23
9 42.91 166.44 2 12 1974 134 112 61 56
10 27.79 166.04 0 2 528 36 37 30 24
11 30.22 165.87 0 3 695 66 35 34 30
12 17.50 165.30 1 7 1820 191 120 198 126
13 31.76 164.58 0 15 2477 168 180 101 98
14 31.93 162.01 1 12 1437 94 98 53 48
15 36.83 159.81 0 5 847 63 47 50 40
16 14.09 157.36 0 1 620 45 41 148 72
17 28.12 155.48 1 11 1687 176 88 62 61
18
Virender Sehwag PBKS
27.55 155.44 2 16 2728 334 106 104 104
19 22.07 155.28 0 2 618 41 35 81 51
20 25.38 155.17 0 7 1066 70 76 51 49
21 23.89 155.15 0 18 2819 237 161 141 135
22
Dhruv Jurel RR
29.24 154.35 0 7 994 81 52 53 46
23 26.50 154.07 1 2 530 44 33 25 23
24 34.46 153.43 2 18 2481 294 106 78 77
25 22.35 152.85 0 1 1073 83 67 66 56
26 40.67 152.26 0 5 976 69 46 44 41
27 39.13 151.94 1 3 939 78 44 39 38
28 20.06 151.71 0 3 622 39 42 77 51
29 39.70 151.68 3 40 5162 413 251 184 170
30 27.37 149.28 0 5 1560 98 96 94 86
31 39.25 149.27 7 26 4475 443 203 133 131
32 39.72 148.96 6 31 4965 405 357 142 141
33
Surya Kumar Yadav MI
33.88 148.47 2 30 4506 477 173 177 161
34 20.39 147.90 0 2 775 49 52 64 54
35
Sai Sudharsan GT
47.79 147.81 3 17 2294 232 74 52 52
36 28.64 147.49 1 10 2205 176 117 120 107
37 23.95 147.47 0 14 1892 238 61 79 79
38 28.67 147.32 0 16 3412 218 223 189 171
39 18.91 147.02 0 0 813 52 51 68 57
40 33.66 146.99 2 20 3804 344 179 136 134
41 27.84 146.36 0 10 2895 223 152 160 148
42 25.19 146.13 0 2 529 36 37 24 21
43 34.88 146.07 2 9 1674 173 74 52 52
44 33.40 145.22 0 6 1336 109 65 69 59
45 35.20 145.21 1 9 1760 137 84 65 62
46 24.86 145.00 0 3 696 69 27 33 31
47 28.78 144.63 2 10 1669 135 99 66 60
48 30.67 143.75 0 10 2024 122 130 89 84
49 29.13 142.97 1 13 3204 262 158 174 154
50 29.89 142.14 1 21 3407 329 156 131 123
51 25.70 142.07 0 8 1773 127 99 94 82
52
Albie Morkel RPS
24.35 141.98 0 3 974 61 55 91 68
53 29.46 141.97 0 3 707 45 41 39 31
54
Hashim Amla PBKS
44.38 141.77 2 3 577 60 21 16 16
55 29.28 141.31 0 5 732 75 25 32 28
56 18.17 141.29 0 1 527 33 30 40 35
57 32.09 141.16 5 27 5134 424 242 188 183
58 34.08 140.63 0 10 1329 132 66 42 42
59 39.75 140.59 4 30 4333 417 139 129 126
60 23.76 140.00 0 4 784 64 43 44 37
61 40.52 139.77 4 61 6565 663 236 184 184
62
Moeen Ali KKR
22.02 139.76 0 6 1167 95 67 73 59
63 43.20 139.72 0 11 1080 116 34 29 28
64 36.12 139.41 1 14 3251 235 148 150 143
65 25.80 138.92 0 7 1135 91 44 64 54
66 45.96 138.76 6 43 5699 502 232 157 148
67
Jason Roy KKR
32.32 138.60 0 4 614 75 21 21 21
68 15.72 137.91 0 1 833 79 42 163 90
69 30.99 137.91 4 21 3874 376 190 145 141
70 26.33 137.85 0 12 2291 229 85 100 98
71 27.73 137.72 0 22 3078 288 151 127 121
72
MS Dhoni CSK
38.30 137.45 0 24 5439 375 264 278 242
73 22.61 137.38 0 2 746 86 20 58 44
74 30.18 137.31 1 12 1509 138 67 64 58
75 23.69 137.12 0 1 1208 99 57 119 87
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+