ஐபில் 2026-ல் அதிக ரன் எடுத்தவர் பட்டியல் | ஐபிஎல் 2026 ஆரஞ்சு தொப்பி வென்றவர் - myKhel Tamil
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block

ஐபிஎல் 2026 அதிக ரன் எடுத்தவர் பட்டியல்

ஐபிஎல் 2026 சீசனில் அதிக ரன்கள் குவிக்கும் வீரர்களை இந்த 'ஆரஞ்சு கேப்' பட்டியலில் தொடர்ந்து பார்க்கலாம். ஒவ்வொரு போட்டிக்குப் பிறகும் எந்த வீரர் அதிக ரன் குவித்து இருக்கிறார் என்பதை இந்த அட்டவணை மூலம் அறியலாம். மார்ச் 28 அன்று தொடங்கும் இந்த சீசனில் விராட் கோலி, சுப்மன் கில், ஜோஸ் பட்லர் மற்றும் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் போன்ற முன்னணி வீரர்கள் மீண்டும் ஒருமுறை இந்தப் பட்டத்திற்காகப் போட்டியிட உள்ளனர். குறிப்பாக, கடந்த 2025 சீசனில் சாய் சுதர்சன் 759 ரன்களுடன் முதலிடம் பிடித்திருந்த நிலையில், இந்த ஆண்டும் இளம் வீரர்களுக்கும் அனுபவ நட்சத்திரங்களுக்கும் இடையே கடும் போட்டி நிலவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

# வீரர் Mat ரன்கள் HS S/R 100 50 6S
1
ஹெய்ன்ரிச் க்ளாஸென் (Hyderabad)
12 508 69 153.94 0 5 23
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 56 14 16 2 0 87.5
Punjab Match 49 69 43 3 4 160.47
Kolkata Match 45 11 8 1 1 137.5
Mumbai Match 41 65* 30 7 4 216.67
Rajasthan Match 36 29 24 3 1 120.83
Delhi Match 31 37* 13 3 3 284.62
Chennai Match 27 59 39 6 2 151.28
Rajasthan Match 21 40 26 1 3 153.85
Punjab Match 17 39 33 1 1 118.18
Lucknow Match 10 62 41 5 2 151.22
Kolkata Match 6 52 35 4 1 148.57
Bangalore Match 1 31 22 2 1 140.91
2
சாய் சுதர்சன் (Gujarat)
12 501 100 155.11 1 5 22
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Hyderabad Match 56 61 44 5 2 138.64
Rajasthan Match 52 55 36 6 2 152.78
Punjab Match 46 57 41 5 1 139.02
Bangalore Match 42 6 5 1 0 120
Chennai Match 37 87 46 4 7 189.13
Bangalore Match 34 100 58 11 5 172.41
Mumbai Match 30 0 1 0 0 0
Kolkata Match 25 22 16 1 2 137.5
Lucknow Match 19 15 14 3 0 107.14
Delhi Match 14 12 7 2 0 171.43
Rajasthan Match 9 73 44 9 3 165.91
Punjab Match 4 13 11 2 0 118.18
3
விராட் கோலி (Bangalore)
12 484 105 165.75 1 3 18
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Kolkata Match 57 105* 60 11 3 175
Mumbai Match 54 0 1 0 0 0
Lucknow Match 50 0 2 0 0 0
Gujarat Match 42 28 13 5 1 215.38
Delhi Match 39 23* 15 1 2 153.33
Gujarat Match 34 81 44 8 4 184.09
Delhi Match 26 19 13 3 0 146.15
Lucknow Match 23 49 34 6 1 144.12
Mumbai Match 20 50 38 5 1 131.58
Rajasthan Match 16 32 16 7 0 200
Chennai Match 11 28 18 2 1 155.56
Hyderabad Match 1 69* 38 5 5 181.58
4
அபிஷேக் ஷர்மா (Hyderabad)
12 481 135 209.13 1 3 37
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 56 6 4 0 1 150
Punjab Match 49 35 13 2 4 269.23
Kolkata Match 45 15 10 1 1 150
Mumbai Match 41 45 24 4 3 187.5
Rajasthan Match 36 57 29 11 1 196.55
Delhi Match 31 135* 68 10 10 198.53
Chennai Match 27 59 22 6 4 268.18
Rajasthan Match 21 0 1 0 0 0
Punjab Match 17 74 28 5 8 264.29
Lucknow Match 10 0 2 0 0 0
Kolkata Match 6 48 21 4 4 228.57
Bangalore Match 1 7 8 0 1 87.5
5
கே எல் ராகுல் (Delhi)
12 477 152 177.99 1 3 24
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 55 9 8 2 0 112.5
Kolkata Match 51 23 14 4 0 164.29
Chennai Match 48 12 13 2 0 92.31
Rajasthan Match 43 75 40 6 5 187.5
Bangalore Match 39 1 3 0 0 33.33
Punjab Match 35 152* 67 16 9 226.87
Hyderabad Match 31 37 23 1 3 160.87
Bangalore Match 26 57 34 6 2 167.65
Chennai Match 18 18 10 2 1 180
Gujarat Match 14 92 52 11 4 176.92
Mumbai Match 8 1 3 0 0 33.33
Lucknow Match 5 0 1 0 0 0
6
சுப்மான் கில் (Gujarat)
11 467 86 158.31 0 4 20
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Hyderabad Match 56 5 7 1 0 71.43
Rajasthan Match 52 84 44 9 3 190.91
Punjab Match 46 5 4 1 0 125
Bangalore Match 42 43 18 4 3 238.89
Chennai Match 37 33 23 1 3 143.48
Bangalore Match 34 32 24 2 1 133.33
Mumbai Match 30 14 13 3 0 107.69
Kolkata Match 25 86 50 8 4 172
Lucknow Match 19 56 40 6 1 140
Delhi Match 14 70 45 4 5 155.56
Punjab Match 4 39 27 6 0 144.44
7
Vaibhav Suryavanshi (Rajasthan)
11 440 103 236.56 1 2 40
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 52 36 16 3 3 225
Delhi Match 43 4 2 1 0 200
Punjab Match 40 43 16 3 5 268.75
Hyderabad Match 36 103 37 5 12 278.38
Lucknow Match 32 8 11 2 0 72.73
Kolkata Match 28 46 28 6 2 164.29
Hyderabad Match 21 0 1 0 0 0
Bangalore Match 16 78 26 8 7 300
Mumbai Match 13 39 14 1 5 278.57
Gujarat Match 9 31 18 5 1 172.22
Chennai Match 3 52 17 4 5 305.88
8
சிம்ரன் சிங் (Punjab)
12 439 80 170.16 0 5 21
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Mumbai Match 58 57 32 6 4 178.13
Delhi Match 55 18 15 3 0 120
Hyderabad Match 49 3 4 0 0 75
Gujarat Match 46 15 14 2 0 107.14
Rajasthan Match 40 59 44 6 1 134.09
Delhi Match 35 76 26 9 5 292.31
Lucknow Match 29 0 1 0 0 0
Mumbai Match 24 80* 39 11 2 205.13
Hyderabad Match 17 51 25 4 4 204
Chennai Match 7 43 34 6 1 126.47
Gujarat Match 4 37 24 1 4 154.17
9
Cooper Connolly (Punjab)
12 436 107 162.08 1 2 29
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Mumbai Match 58 21 22 2 1 95.45
Delhi Match 55 38 27 3 2 140.74
Hyderabad Match 49 107* 59 7 8 181.36
Gujarat Match 46 0 1 0 0 0
Rajasthan Match 40 30 14 2 3 214.29
Delhi Match 35 17 10 1 1 170
Lucknow Match 29 87 46 8 7 189.13
Mumbai Match 24 17 12 1 2 141.67
Hyderabad Match 17 11 12 1 0 91.67
Chennai Match 7 36 22 6 0 163.64
Gujarat Match 4 72* 44 5 5 163.64
10
ரியான் ரிக்கெல்டன் (Mumbai)
10 430 123 190.27 1 2 37
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 58 48 23 4 4 208.7
Bangalore Match 54 2 4 0 0 50
Lucknow Match 47 83 32 6 8 259.38
Chennai Match 44 37 24 0 5 154.17
Hyderabad Match 41 123* 55 10 8 223.64
Punjab Match 24 2 8 0 0 25
Bangalore Match 20 37 22 3 3 168.18
Rajasthan Match 13 8 4 0 1 200
Delhi Match 8 9 11 2 0 81.82
Kolkata Match 2 81 43 4 8 188.37
11
சஞ்சு சாம்சன் (Chennai)
11 430 115 169.29 2 1 23
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Lucknow Match 53 28 14 3 2 200
Delhi Match 48 87* 52 7 6 167.31
Mumbai Match 44 11 9 2 0 122.22
Gujarat Match 37 11 15 2 0 73.33
Mumbai Match 33 101* 54 10 6 187.04
Hyderabad Match 27 7 3 0 1 233.33
Kolkata Match 22 48 32 4 3 150
Delhi Match 18 115* 56 15 4 205.36
Bangalore Match 11 9 5 0 1 180
Punjab Match 7 7 7 1 0 100
Rajasthan Match 3 6 7 1 0 85.71
12
இஷான் கிஷான் (Hyderabad)
12 420 91 185.84 0 4 23
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 56 11 7 1 1 157.14
Punjab Match 49 55 32 2 4 171.88
Kolkata Match 45 42 29 4 2 144.83
Mumbai Match 41 0 1 0 0 0
Rajasthan Match 36 74 31 11 3 238.71
Delhi Match 31 25 13 2 1 192.31
Chennai Match 27 0 1 0 0 0
Rajasthan Match 21 91 44 8 6 206.82
Punjab Match 17 27 17 3 1 158.82
Lucknow Match 10 1 4 0 0 25
Kolkata Match 6 14 9 3 0 155.56
Bangalore Match 1 80 38 8 5 210.53
13
ஷ்ரேயஸ் ஐயர் (Punjab)
12 396 71 164.32 0 5 25
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Mumbai Match 58 4 2 1 0 200
Delhi Match 55 59* 36 5 3 163.89
Hyderabad Match 49 5 5 1 0 100
Gujarat Match 46 19 21 3 0 90.48
Rajasthan Match 40 30 27 1 1 111.11
Delhi Match 35 71* 36 3 7 197.22
Lucknow Match 29 5 6 0 0 83.33
Mumbai Match 24 66 35 5 4 188.57
Hyderabad Match 17 69* 33 5 5 209.09
Chennai Match 7 50 29 4 3 172.41
Gujarat Match 4 18 11 0 2 163.64
14
மிட்செல் மார்ஷ் (Lucknow)
11 377 111 150.80 1 1 24
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Chennai Match 53 10 10 0 1 100
Bangalore Match 50 111 56 9 9 198.21
Mumbai Match 47 44 25 4 3 176
Kolkata Match 38 2 3 0 0 66.67
Rajasthan Match 32 55 41 6 2 134.15
Punjab Match 29 40 28 3 2 142.86
Bangalore Match 23 40 32 3 2 125
Gujarat Match 19 11 4 1 1 275
Kolkata Match 15 15 11 1 1 136.36
Hyderabad Match 10 14 12 2 0 116.67
Delhi Match 5 35 28 2 3 125
15
தேவ்தத் படிக்கல் (Bangalore)
12 367 61 172.30 0 3 20
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Kolkata Match 57 39 27 7 0 144.44
Mumbai Match 54 12 11 1 1 109.09
Lucknow Match 50 34 25 3 1 136
Gujarat Match 42 40 24 5 2 166.67
Delhi Match 39 34* 13 3 3 261.54
Gujarat Match 34 55 27 2 6 203.7
Delhi Match 26 18 13 1 1 138.46
Lucknow Match 23 10 11 1 0 90.91
Mumbai Match 20 0 0 0 0 0
Rajasthan Match 16 14 7 3 0 200
Chennai Match 11 50 29 5 2 172.41
Hyderabad Match 1 61 26 7 4 234.62
16
Priyansh Arya (Punjab)
11 364 93 216.67 0 3 32
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Mumbai Match 58 22 17 4 0 129.41
Delhi Match 55 56 33 2 6 169.7
Hyderabad Match 49 1 3 0 0 33.33
Gujarat Match 46 2 2 0 0 100
Rajasthan Match 40 29 11 5 1 263.64
Delhi Match 35 43 17 2 5 252.94
Lucknow Match 29 93 37 4 9 251.35
Mumbai Match 24 15 9 2 1 166.67
Hyderabad Match 17 57 20 5 5 285
Chennai Match 7 39 11 3 4 354.55
Gujarat Match 4 7 8 0 1 87.5
17
டிராவிஸ் ஹெட் (Hyderabad)
12 361 76 171.09 0 2 22
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 56 0 4 0 0 0
Punjab Match 49 38 19 3 3 200
Kolkata Match 45 61 28 9 3 217.86
Mumbai Match 41 76 30 4 8 253.33
Rajasthan Match 36 6 5 0 1 120
Delhi Match 31 37 26 2 2 142.31
Chennai Match 27 23 20 3 1 115
Rajasthan Match 21 18 18 3 0 100
Punjab Match 17 38 23 5 1 165.22
Lucknow Match 10 7 8 1 0 87.5
Kolkata Match 6 46 21 6 3 219.05
Bangalore Match 1 11 9 2 0 122.22
18
ஜோஸ் பட்லர் (Gujarat)
12 355 60 147.92 0 2 18
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Hyderabad Match 56 7 11 1 0 63.64
Rajasthan Match 52 13 10 1 1 130
Punjab Match 46 26 22 1 2 118.18
Bangalore Match 42 39 19 2 4 205.26
Chennai Match 37 39* 30 4 1 130
Bangalore Match 34 25 16 2 1 156.25
Mumbai Match 30 5 6 1 0 83.33
Kolkata Match 25 25 15 2 2 166.67
Lucknow Match 19 60 37 11 0 162.16
Delhi Match 14 52 27 3 5 192.59
Rajasthan Match 9 26 14 5 0 185.71
Punjab Match 4 38 33 3 2 115.15
19
Angkrish Raghuvanshi (Kolkata)
11 340 71 139.34 0 4 12
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Bangalore Match 57 71 46 7 3 154.35
Delhi Match 51 1 3 0 0 33.33
Hyderabad Match 45 59 47 5 2 125.53
Lucknow Match 38 9 8 1 0 112.5
Rajasthan Match 28 10 19 1 0 52.63
Gujarat Match 25 8 4 2 0 200
Chennai Match 22 27 19 3 1 142.11
Lucknow Match 15 45 33 5 2 136.36
Punjab Match 12 7* 7 0 0 100
Hyderabad Match 6 52 29 6 2 179.31
Mumbai Match 2 51 29 6 2 175.86
20
ரஜத் படிடார் (Bangalore)
12 337 63 192.57 0 3 31
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Kolkata Match 57 11 8 0 1 137.5
Mumbai Match 54 8 8 1 0 100
Lucknow Match 50 61 31 3 6 196.77
Gujarat Match 42 19 15 2 1 126.67
Delhi Match 39 0 0 0 0 0
Gujarat Match 34 8 5 0 1 160
Delhi Match 26 8 4 0 1 200
Lucknow Match 23 27 13 1 3 207.69
Mumbai Match 20 53 20 4 5 265
Rajasthan Match 16 63 40 4 4 157.5
Chennai Match 11 48* 19 1 6 252.63
Hyderabad Match 1 31 12 2 3 258.33
21
திலக் வெர்மா (Mumbai)
12 336 101 162.32 1 2 16
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 58 75* 33 6 6 227.27
Bangalore Match 54 57 42 3 2 135.71
Lucknow Match 47 11 13 0 0 84.62
Chennai Match 44 5 8 0 0 62.5
Hyderabad Match 41 7 5 0 1 140
Chennai Match 33 37 29 5 0 127.59
Gujarat Match 30 101* 45 8 7 224.44
Punjab Match 24 8 3 2 0 266.67
Bangalore Match 20 1 3 0 0 33.33
Rajasthan Match 13 14 10 2 0 140
Delhi Match 8 0 2 0 0 0
Kolkata Match 2 20 14 4 0 142.86
22
யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் (Rajasthan)
11 315 77 157.50 0 3 14
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 52 3 4 0 0 75
Delhi Match 43 6 3 0 1 200
Punjab Match 40 51 27 7 1 188.89
Hyderabad Match 36 10 8 2 0 125
Lucknow Match 32 22 12 4 0 183.33
Kolkata Match 28 39 29 4 2 134.48
Hyderabad Match 21 1 5 0 0 20
Bangalore Match 16 13 8 0 2 162.5
Mumbai Match 13 77* 32 10 4 240.63
Gujarat Match 9 55 36 6 3 152.78
Chennai Match 3 38* 36 3 1 105.56
23
துருவ் சந்த் ஜூரில் (Rajasthan)
11 314 81 155.45 0 3 14
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 52 24 10 1 3 240
Delhi Match 43 42 30 4 1 140
Punjab Match 40 16 20 0 1 80
Hyderabad Match 36 51 35 8 1 145.71
Lucknow Match 32 0 1 0 0 0
Kolkata Match 28 5 7 0 0 71.43
Hyderabad Match 21 0 2 0 0 0
Bangalore Match 16 81* 43 8 3 188.37
Mumbai Match 13 2 3 0 0 66.67
Gujarat Match 9 75 42 5 5 178.57
Chennai Match 3 18 9 4 0 200
24
Naman Dhir (Mumbai)
12 312 57 150.00 0 2 13
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 58 9 6 0 1 150
Bangalore Match 54 47 32 5 2 146.88
Lucknow Match 47 23* 12 3 1 191.67
Chennai Match 44 57 37 4 3 154.05
Hyderabad Match 41 22 17 3 0 129.41
Chennai Match 33 0 3 0 0 0
Gujarat Match 30 45 32 6 1 140.63
Punjab Match 24 50 31 3 3 161.29
Bangalore Match 20 1 2 0 0 50
Rajasthan Match 13 25 13 3 1 192.31
Delhi Match 8 28 21 2 1 133.33
Kolkata Match 2 5* 2 1 0 250
25
வாஷிங்க்டன் சுந்தர் (Gujarat)
12 296 55 152.58 0 2 10
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Hyderabad Match 56 50 33 7 1 151.52
Rajasthan Match 52 37* 20 2 3 185
Punjab Match 46 40* 23 5 1 173.91
Bangalore Match 42 12 12 0 1 100
Chennai Match 37 1* 1 0 0 100
Bangalore Match 34 19* 12 1 1 158.33
Mumbai Match 30 26 17 5 0 152.94
Kolkata Match 25 13 13 1 0 100
Lucknow Match 19 21* 13 2 1 161.54
Delhi Match 14 55 32 6 2 171.88
Rajasthan Match 9 4 2 1 0 200
Punjab Match 4 18 16 2 0 112.5
26
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (Chennai)
11 293 74 124.15 0 2 10
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Lucknow Match 53 42 28 3 2 150
Delhi Match 48 6 13 1 0 46.15
Mumbai Match 44 67* 48 5 2 139.58
Gujarat Match 37 74* 60 6 4 123.33
Mumbai Match 33 22 14 3 1 157.14
Hyderabad Match 27 19 13 3 0 146.15
Kolkata Match 22 7 6 1 0 116.67
Delhi Match 18 15 18 1 0 83.33
Bangalore Match 11 7 3 0 1 233.33
Punjab Match 7 28 22 2 0 127.27
Rajasthan Match 3 6 11 1 0 54.55
27
ரிங்கு சிங் (Kolkata)
11 286 83 148.96 0 2 11
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Bangalore Match 57 49* 29 3 2 168.97
Delhi Match 51 0 0 0 0 0
Hyderabad Match 45 22* 11 2 1 200
Lucknow Match 38 83* 51 7 5 162.75
Rajasthan Match 28 53* 34 5 2 155.88
Gujarat Match 25 1 2 0 0 50
Chennai Match 22 6 12 0 0 50
Lucknow Match 15 4 7 0 0 57.14
Punjab Match 12 0 0 0 0 0
Hyderabad Match 6 35 25 4 1 140
Mumbai Match 2 33* 21 4 0 157.14
28
பதும் நிஷாங்கா (Delhi)
10 278 62 158.86 0 2 12
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Kolkata Match 51 50 29 5 3 172.41
Chennai Match 48 19 15 3 1 126.67
Rajasthan Match 43 62 33 6 3 187.88
Punjab Match 35 11 7 2 0 157.14
Hyderabad Match 31 8 6 0 1 133.33
Bangalore Match 26 1 2 0 0 50
Chennai Match 18 41 24 5 2 170.83
Gujarat Match 14 41 24 6 1 170.83
Mumbai Match 8 44 30 6 1 146.67
Lucknow Match 5 1 5 0 0 20
29
ட்ரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் (Delhi)
12 271 60 129.67 0 2 9
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 55 12 17 1 0 70.59
Kolkata Match 51 2 4 0 0 50
Chennai Match 48 38 31 1 2 122.58
Rajasthan Match 43 18* 11 1 1 163.64
Bangalore Match 39 5 3 1 0 166.67
Punjab Match 35 0 0 0 0 0
Hyderabad Match 31 27 16 3 1 168.75
Bangalore Match 26 60* 47 4 1 127.66
Chennai Match 18 60 38 4 3 157.89
Gujarat Match 14 7 6 0 0 116.67
Mumbai Match 8 3* 4 0 0 75
Lucknow Match 5 39* 32 3 1 121.88
30
ரோஹித் சர்மா (Mumbai)
7 268 84 164.42 0 2 19
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 58 25 26 0 2 96.15
Bangalore Match 54 22 10 2 2 220
Lucknow Match 47 84 44 6 7 190.91
Bangalore Match 20 19 13 2 1 146.15
Rajasthan Match 13 5 6 0 0 83.33
Delhi Match 8 35 26 5 1 134.62
Kolkata Match 2 78 38 6 6 205.26
31
கேம்ரான் கீரின் (Kolkata)
11 264 79 145.05 0 1 13
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Bangalore Match 57 32 24 3 1 133.33
Delhi Match 51 33* 27 0 2 122.22
Hyderabad Match 45 3* 3 0 0 100
Lucknow Match 38 34 21 0 3 161.9
Rajasthan Match 28 27 13 4 1 207.69
Gujarat Match 25 79 55 7 4 143.64
Chennai Match 22 0 1 0 0 0
Lucknow Match 15 32* 24 3 1 133.33
Punjab Match 12 4 2 1 0 200
Hyderabad Match 6 2 2 0 0 100
Mumbai Match 2 18 10 1 1 180
32
Sameer Rizvi (Delhi)
11 252 90 147.37 0 2 17
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Kolkata Match 51 3 7 0 0 42.86
Chennai Match 48 40* 24 0 4 166.67
Rajasthan Match 43 0 0 0 0 0
Bangalore Match 39 0 1 0 0 0
Punjab Match 35 0 0 0 0 0
Hyderabad Match 31 41 28 2 2 146.43
Bangalore Match 26 2 3 0 0 66.67
Chennai Match 18 6 9 1 0 66.67
Gujarat Match 14 0 1 0 0 0
Mumbai Match 8 90 51 7 7 176.47
Lucknow Match 5 70* 47 5 4 148.94
33
ரிஷா பண்ட் (Lucknow)
11 251 68 138.67 0 1 9
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Chennai Match 53 15 12 2 0 125
Bangalore Match 50 32* 10 4 2 320
Mumbai Match 47 15 10 1 1 150
Kolkata Match 38 42 38 4 1 110.53
Rajasthan Match 32 0 3 0 0 0
Punjab Match 29 43 23 1 4 186.96
Bangalore Match 23 1 6 0 0 16.67
Gujarat Match 19 18 11 2 1 163.64
Kolkata Match 15 10 9 1 0 111.11
Hyderabad Match 10 68* 50 9 0 136
Delhi Match 5 7 9 1 0 77.78
34
அஜங்கியா ரஹானே (Kolkata)
11 237 67 133.15 0 1 13
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Bangalore Match 57 19 13 3 1 146.15
Delhi Match 51 13 9 1 1 144.44
Hyderabad Match 45 43 36 4 1 119.44
Lucknow Match 38 10 15 0 1 66.67
Rajasthan Match 28 0 2 0 0 0
Gujarat Match 25 0 1 0 0 0
Chennai Match 22 28 22 0 2 127.27
Lucknow Match 15 41 24 4 2 170.83
Punjab Match 12 8* 6 1 0 133.33
Hyderabad Match 6 8 10 0 0 80
Mumbai Match 2 67 40 3 5 167.5
35
டிம் டேவிட் (Bangalore)
12 234 70 193.39 0 1 19
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Kolkata Match 57 2 3 0 0 66.67
Mumbai Match 54 0 1 0 0 0
Lucknow Match 50 40 17 4 3 235.29
Gujarat Match 42 9 6 0 1 150
Delhi Match 39 0 0 0 0 0
Gujarat Match 34 10* 9 0 1 111.11
Delhi Match 26 26 17 3 1 152.94
Lucknow Match 23 14* 8 1 1 175
Mumbai Match 20 34* 16 2 3 212.5
Rajasthan Match 16 13 9 2 0 144.44
Chennai Match 11 70* 25 3 8 280
Hyderabad Match 1 16* 10 1 1 160
36
டோனவன் ஃபெரிரியா (Rajasthan)
10 233 69 177.86 0 2 16
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 52 4 2 1 0 200
Delhi Match 43 47* 14 2 6 335.71
Punjab Match 40 52* 26 6 3 200
Hyderabad Match 36 33 16 3 3 206.25
Lucknow Match 32 20 19 2 0 105.26
Kolkata Match 28 7 7 0 1 100
Hyderabad Match 21 69 44 7 3 156.82
Bangalore Match 16 0 0 0 0 0
Mumbai Match 13 0 0 0 0 0
Gujarat Match 9 1 3 0 0 33.33
37
எய்டன் மார்க்ரம் (Lucknow)
11 231 45 138.32 0 0 11
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Chennai Match 53 6 7 0 0 85.71
Bangalore Match 50 1* 1 0 0 100
Mumbai Match 47 31* 25 1 1 124
Kolkata Match 38 31 27 2 1 114.81
Rajasthan Match 32 0 6 0 0 0
Punjab Match 29 42 22 3 3 190.91
Bangalore Match 23 12 8 0 1 150
Gujarat Match 19 30 21 5 1 142.86
Kolkata Match 15 22 15 2 1 146.67
Hyderabad Match 10 45 27 6 2 166.67
Delhi Match 5 11 8 1 1 137.5
38
பின் ஆலன் (Kolkata)
8 228 100 207.27 1 0 17
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Bangalore Match 57 18 8 3 1 225
Delhi Match 51 100* 47 5 10 212.77
Hyderabad Match 45 29 13 3 2 223.08
Chennai Match 22 1 3 0 0 33.33
Lucknow Match 15 9 8 2 0 112.5
Punjab Match 12 6 7 1 0 85.71
Hyderabad Match 6 28 7 4 2 400
Mumbai Match 2 37 17 6 2 217.65
39
நிதிஷ் ராணா (Delhi)
9 225 91 151.01 0 2 10
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Kolkata Match 51 8 10 1 0 80
Chennai Match 48 15 13 2 0 115.38
Rajasthan Match 43 33 17 3 2 194.12
Bangalore Match 39 1 9 0 0 11.11
Punjab Match 35 91 44 11 4 206.82
Hyderabad Match 31 57 30 7 3 190
Gujarat Match 14 5 6 1 0 83.33
Mumbai Match 8 0 3 0 0 0
Lucknow Match 5 15 17 2 1 88.24
40
நிதிஷ் குமார் ரெட்டி (Hyderabad)
11 224 56 163.50 0 1 16
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 56 2 4 0 0 50
Punjab Match 49 29* 13 2 2 223.08
Mumbai Match 41 21 17 3 0 123.53
Rajasthan Match 36 36 18 2 3 200
Delhi Match 31 0 0 0 0 0
Chennai Match 27 12 8 0 1 150
Rajasthan Match 21 28 13 0 4 215.38
Punjab Match 17 0* 1 0 0 0
Lucknow Match 10 56 33 3 5 169.7
Kolkata Match 6 39 24 4 1 162.5
Bangalore Match 1 1 6 0 0 16.67
41
ரியான் பராக் (Rajasthan)
10 207 90 143.75 0 1 12
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Delhi Match 43 90 50 8 5 180
Punjab Match 40 29 16 2 2 181.25
Hyderabad Match 36 7 9 0 0 77.78
Lucknow Match 32 20 19 2 1 105.26
Kolkata Match 28 12 14 1 0 85.71
Hyderabad Match 21 4 6 1 0 66.67
Bangalore Match 16 3 5 0 0 60
Mumbai Match 13 20 10 1 2 200
Gujarat Match 9 8 4 0 1 200
Chennai Match 3 14* 11 1 1 127.27
42
பிலிப் சால்ட் (Bangalore)
6 202 78 168.33 0 2 11
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Delhi Match 26 63 38 4 3 165.79
Lucknow Match 23 7 8 1 0 87.5
Mumbai Match 20 78 36 6 6 216.67
Rajasthan Match 16 0 1 0 0 0
Chennai Match 11 46 30 3 2 153.33
Hyderabad Match 1 8 7 2 0 114.29
43
Ayush Mhatre (Chennai)
6 201 73 177.88 0 2 12
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Hyderabad Match 27 30 13 5 1 230.77
Kolkata Match 22 38 17 6 2 223.53
Delhi Match 18 59 36 3 4 163.89
Bangalore Match 11 1 3 0 0 33.33
Punjab Match 7 73 43 6 5 169.77
Rajasthan Match 3 0 1 0 0 0
44
சூரியகுமார் யாதவ் (Mumbai)
11 195 51 144.44 0 1 5
எதிரணி போட்டி ரன்கள் Balls 4s 6s S/R
Bangalore Match 54 0 1 0 0 0
Lucknow Match 47 12 7 2 0 171.43
Chennai Match 44 21 12 3 1 175
Hyderabad Match 41 5 5 1 0 100
