ஐபிஎல் 2026 வீரர் தரவரிசைப் பிரிவு, இந்த சீசனில் பேட்டிங், பந்துவீச்சு மற்றும் ஆல்-ரவுண்டர் என அனைத்துப் பிரிவுகளிலும் சிறப்பாகச் செயல்படும் வீரர்களைப் பட்டியலிடுகிறது. இந்த சீசன் முழுவதும் அவர்கள் சேகரிக்கும் புள்ளிகள் மற்றும் புள்ளிவிவரங்களின் அடிப்படையில் இந்தத் தரவரிசை அமையும். ஒரு குறிப்பிட்ட போட்டியில் அல்லது தொடர் முழுவதும் எந்தெந்த வீரர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறார்கள் என்பதை இந்தத் தரவரிசைப் பட்டியல் மிக எளிதாக நமக்கு விளக்குகிறது. ரன்களையும் விக்கெட்டுகளையும் தாண்டி, ஒரு வீரரின் ஒட்டுமொத்தப் பங்களிப்பைத் தெரிந்துகொள்ள இது சிறந்த வழியாகும்.
| # | வீரர் | M | W | Dots | Pts | 4S | 6S | CT | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 21 | 127 | 308.0 | 3 | 2 | - | 0 |
| 2 | | 12 | 22 | 112 | 297.5 | 3 | 1 | - | 0 |
| 3 | | 12 | 0 | 6 | 271.5 | 43 | 37 | - | 0 |
| 4 | | 11 | 19 | 102 | 264.5 | 2 | 2 | - | 0 |
| 5 | | 11 | 0 | 0 | 248.0 | 38 | 40 | - | 0 |
| 6 | | 11 | 15 | 111 | 243.5 | 2 | 0 | - | 0 |
| 7 | | 12 | 0 | 0 | 236.0 | 50 | 24 | - | 1 |
| 8 | | 12 | 0 | 0 | 236.0 | 49 | 22 | - | 0 |
| 9 | | 10 | 0 | 0 | 232.5 | 29 | 37 | - | 0 |
| 10 | | 11 | 13 | 130 | 231.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 11 | | 11 | 16 | 92 | 229.5 | 1 | 1 | - | 0 |
| 12 | | 10 | 16 | 101 | 229.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 13 | | 12 | 16 | 93 | 228.5 | 4 | 0 | - | 0 |
| 14 | | 12 | 0 | 0 | 227.0 | 42 | 23 | - | 1 |
| 15 | | 12 | 0 | 0 | 227.0 | 48 | 21 | - | 0 |
| 16 | | 12 | 0 | 0 | 226.5 | 53 | 18 | - | 0 |
| 17 | | 11 | 0 | 0 | 226.0 | 45 | 23 | - | 1 |
| 18 | | 12 | 16 | 90 | 226.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 19 | | 11 | 0 | 0 | 224.0 | 45 | 20 | - | 0 |
| 20 | | 10 | 14 | 60 | 223.0 | 13 | 6 | - | 0 |
| 21 | | 12 | 0 | 0 | 221.5 | 36 | 29 | - | 0 |
| 22 | | 12 | 0 | 0 | 220.5 | 38 | 23 | - | 0 |
| 23 | | 12 | 0 | 0 | 219.5 | 36 | 18 | - | 1 |
| 24 | | 11 | 7 | 48 | 211.0 | 14 | 16 | - | 0 |
| 25 | | 12 | 0 | 0 | 206.0 | 38 | 20 | - | 0 |
| 26 | | 10 | 11 | 102 | 205.5 | 2 | 4 | - | 0 |
| 27 | | 12 | 13 | 100 | 204.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 28 | | 11 | 9 | 114 | 200.0 | 2 | 3 | - | 0 |
| 29 | | 12 | 10 | 63 | 197.5 | 10 | 9 | - | 0 |
| 30 | | 6 | 13 | 63 | 193.5 | 2 | 3 | - | 0 |
| 31 | | 11 | 0 | 0 | 191.0 | 27 | 32 | - | 0 |
| 32 | | 12 | 0 | 0 | 187.5 | 28 | 25 | - | 0 |
| 33 | | 9 | 11 | 91 | 183.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 34 | | 11 | 0 | 0 | 181.0 | 30 | 14 | - | 1 |
| 35 | | 12 | 10 | 65 | 180.0 | 11 | 2 | - | 0 |
| 36 | | 12 | 0 | 0 | 180.0 | 18 | 31 | - | 0 |
| 37 | | 11 | 0 | 0 | 179.0 | 31 | 24 | - | 0 |
| 38 | | 12 | 0 | 0 | 178.0 | 38 | 22 | - | 0 |
| 39 | | 11 | 12 | 75 | 175.5 | 0 | 1 | - | 0 |
| 40 | | 8 | 14 | 63 | 173.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 41 | | 11 | 4 | 28 | 169.5 | 19 | 13 | - | 0 |
| 42 | | 12 | 0 | 0 | 169.0 | 30 | 16 | - | 0 |
| 43 | | 11 | 8 | 46 | 159.5 | 15 | 4 | - | 0 |
| 44 | | 10 | 11 | 73 | 158.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 45 | | 11 | 0 | 0 | 157.5 | 36 | 12 | - | 1 |
| 46 | | 12 | 1 | 14 | 157.0 | 32 | 10 | - | 0 |
| 47 | | 11 | 0 | 0 | 155.5 | 36 | 14 | - | 0 |
| 48 | | 12 | 7 | 75 | 152.0 | 1 | 3 | - | 0 |
| 49 | | 10 | 9 | 85 | 150.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 50 | | 9 | 13 | 58 | 149.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 51 | | 8 | 12 | 59 | 148.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 52 | | 12 | 0 | 0 | 144.0 | 30 | 13 | - | 0 |
| 53 | | 10 | 1 | 2 | 143.5 | 21 | 16 | - | 0 |
| 54 | | 8 | 10 | 61 | 142.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 55 | | 5 | 10 | 57 | 142.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 56 | | 10 | 0 | 0 | 135.5 | 33 | 12 | - | 0 |
| 57 | | 11 | 8 | 45 | 135.0 | 2 | 2 | - | 0 |
| 58 | | 9 | 11 | 42 | 134.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 59 | | 9 | 8 | 71 | 133.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 60 | | 12 | 3 | 100 | 133.0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 61 | | 11 | 0 | 0 | 130.0 | 25 | 9 | - | 0 |
| 62 | | 9 | 0 | 7 | 130.0 | 27 | 10 | - | 0 |
| 63 | | 11 | 0 | 0 | 129.5 | 25 | 11 | - | 0 |
| 64 | | 11 | 0 | 0 | 129.0 | 26 | 10 | - | 0 |
| 65 | | 9 | 5 | 56 | 128.0 | 2 | 2 | - | 0 |
| 66 | | 10 | 8 | 54 | 127.5 | 3 | 1 | - | 0 |
| 67 | | 8 | 0 | 0 | 126.5 | 24 | 17 | - | 0 |
| 68 | | 7 | 0 | 0 | 125.0 | 21 | 19 | - | 0 |
| 69 | | 5 | 10 | 45 | 123.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 70 | | 9 | 9 | 46 | 121.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 71 | | 8 | 4 | 34 | 121.0 | 16 | 4 | - | 0 |
| 72 | | 12 | 9 | 46 | 119.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 73 | | 8 | 9 | 53 | 118.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 74 | | 8 | 9 | 48 | 116.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 75 | | 9 | 6 | 60 | 116.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 76 | | 11 | 2 | 10 | 116.5 | 18 | 11 | - | 0 |
| 77 | | 10 | 2 | 5 | 114.0 | 16 | 12 | - | 0 |
| 78 | | 11 | 0 | 8 | 114.0 | 20 | 11 | - | 0 |
| 79 | | 12 | 0 | 1 | 113.0 | 16 | 19 | - | 0 |
| 80 | | 10 | 7 | 64 | 113.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 81 | | 8 | 8 | 39 | 113.0 | 2 | 0 | - | 0 |
| 82 | | 11 | 6 | 31 | 111.0 | 6 | 5 | - | 0 |
| 83 | | 11 | 0 | 0 | 110.5 | 15 | 17 | - | 0 |
| 84 | | 6 | 7 | 51 | 108.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 85 | | 8 | 10 | 29 | 107.5 | 1 | 0 | - | 0 |
| 86 | | 10 | 7 | 52 | 106.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 87 | | 11 | 0 | 0 | 106.0 | 16 | 13 | - | 0 |
| 88 | | 5 | 5 | 47 | 100.0 | 1 | 3 | - | 0 |
| 89 | | 8 | 0 | 0 | 100.0 | 23 | 6 | - | 0 |
| 90 | | 6 | 0 | 0 | 99.5 | 16 | 11 | - | 0 |
| 91 | | 4 | 8 | 33 | 99.5 | 2 | 0 | - | 0 |
| 92 | | 6 | 0 | 0 | 98.0 | 20 | 12 | - | 0 |
| 93 | | 6 | 6 | 53 | 97.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 94 | | 7 | 6 | 47 | 96.5 | 1 | 0 | - | 0 |
| 95 | | 12 | 0 | 0 | 95.0 | 18 | 9 | - | 0 |
| 96 | | 8 | 5 | 48 | 93.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 97 | | 11 | 0 | 0 | 87.0 | 10 | 13 | - | 0 |
| 98 | | 4 | 6 | 39 | 86.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 99 | | 10 | 5 | 43 | 86.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 100 | | 9 | 0 | 0 | 85.5 | 15 | 10 | - | 0 |
புள்ளி பட்டியல்
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| ஆர்சிபி | 12 | 8 | 4 | 16 | 1.053 |
| குஜராத் | 12 | 8 | 4 | 16 | 0.551 |
| ஐதராபாத் | 12 | 7 | 5 | 14 | 0.331 |
| பஞ்சாப் | 12 | 6 | 5 | 13 | 0.355 |
| சிஎஸ்கே | 11 | 6 | 5 | 12 | 0.185 |
ஐபிஎல் பதிவுகள்