ஐபில் 2026-ல் அதிக விக்கெட் எடுத்தவர் பட்டியல் | ஐபிஎல் 2026 ஊதா தொப்பி வென்றவர் - myKhel Tamil
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block

ஐபில் 2026-ல் அதிக விக்கெட் எடுத்தவர் பட்டியல்

ஐபிஎல் 2026 சீசனில் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தும் பந்துவீச்சாளர்களை இந்தப் 'பர்பிள் கேப்' பட்டியலில் கண்டறியலாம். தொடர் முன்னேற முன்னேற, ஒவ்வொரு போட்டியின் முடிவிலும் இந்தத் தரவரிசைப் பட்டியல் மாறிக்கொண்டே இருக்கும், இது தொடரில் அதிக விக்கெட் வீழ்த்தும் பந்துவீச்சாளர்களுக்கு இடையே நிலவும் கடும் போட்டியைப் பிரதிபலிக்கிறது. குறிப்பாக ஹர்ஷல் படேல், ஜஸ்பிரித் பும்ரா மற்றும் யுஸ்வேந்திர சஹால் போன்ற முன்னணி பந்துவீச்சாளர்கள் மீண்டும் ஒருமுறை இந்தப் பட்டத்திற்காகப் போட்டியிட உள்ளனர். கடந்த சீசனில் ஹர்ஷல் படேல் 24 விக்கெட்டுகளுடன் முதலிடம் பிடித்திருந்த நிலையில், இந்த ஆண்டும் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கும் சுழற்பந்து வீச்சாளர்களுக்கும் இடையே கடும் போட்டி நிலவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

# வீரர் Mat Overs ரன்கள் WKTS ECO 5W
1
புவனேஷ்வர் குமார் (Bangalore)
11 43 321 21 7.47 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Mumbai Match 54 4 0 23 4 5.75
Lucknow Match 50 4 0 34 0 8.5
Gujarat Match 42 4 0 28 3 7
Delhi Match 39 3 0 5 3 1.67
Gujarat Match 34 4 0 31 1 7.75
Delhi Match 26 4 0 26 3 6.5
Lucknow Match 23 4 0 27 3 6.75
Mumbai Match 20 4 0 38 0 9.5
Rajasthan Match 16 4 0 37 0 9.25
Chennai Match 11 4 0 41 3 10.25
Hyderabad Match 1 4 0 31 1 7.75
2
ககிஸோ ரபாடா (Gujarat)
12 46 421 21 9.15 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Hyderabad Match 56 4 0 28 3 7
Rajasthan Match 52 3 0 33 2 11
Punjab Match 46 4 1 22 2 5.5
Bangalore Match 42 4 0 44 1 11
Chennai Match 37 4 0 25 3 6.25
Bangalore Match 34 4 0 45 0 11.25
Mumbai Match 30 4 0 33 3 8.25
Kolkata Match 25 4 0 29 3 7.25
Lucknow Match 19 4 0 54 1 13.5
Delhi Match 14 4 0 32 0 8
Rajasthan Match 9 4 0 42 2 10.5
Punjab Match 4 3 0 34 1 11.33
3
Anshul Kamboj (Chennai)
11 39.4 365 19 9.2 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Lucknow Match 53 4 0 47 2 11.75
Delhi Match 48 4 0 49 0 12.25
Mumbai Match 44 4 0 32 3 8
Gujarat Match 37 3 0 16 0 5.33
Mumbai Match 33 3 0 10 1 3.33
Hyderabad Match 27 3 0 22 3 7.33
Kolkata Match 22 4 0 32 2 8
Delhi Match 18 4 0 35 3 8.75
Bangalore Match 11 4 0 52 1 13
Punjab Match 7 3.4 0 43 2 12.65
Rajasthan Match 3 3 0 27 2 9
4
Prince Yadav (Lucknow)
11 41 335 16 8.17 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Chennai Match 53 4 0 36 0 9
Bangalore Match 50 4 0 33 3 8.25
Mumbai Match 47 3 0 24 0 8
Kolkata Match 38 4 0 24 0 6
Rajasthan Match 32 4 0 29 2 7.25
Punjab Match 29 4 0 25 2 6.25
Bangalore Match 23 3 0 32 3 10.67
Gujarat Match 19 4 0 31 1 7.75
Kolkata Match 15 4 0 47 1 11.75
Hyderabad Match 10 4 0 34 2 8.5
Delhi Match 5 3 0 20 2 6.67
5
ரஷீத் கான் அர்மான் (Gujarat)
12 41.5 342 16 8.18 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Hyderabad Match 56 0.5 0 3 1 6
Rajasthan Match 52 4 0 33 4 8.25
Punjab Match 46 4 0 32 1 8
Bangalore Match 42 4 0 19 2 4.75
Chennai Match 37 1 0 21 0 21
Bangalore Match 34 4 0 49 2 12.25
Mumbai Match 30 4 0 31 0 7.75
Kolkata Match 25 4 0 44 1 11
Lucknow Match 19 4 0 25 0 6.25
Delhi Match 14 4 0 17 3 4.25
Rajasthan Match 9 4 0 39 1 9.75
Punjab Match 4 4 0 29 1 7.25
6
Eshan Malinga (Hyderabad)
12 42.2 408 16 9.64 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Gujarat Match 56 4 0 46 0 11.5
Punjab Match 49 4 0 36 1 9
Kolkata Match 45 3.2 0 42 0 13.13
Mumbai Match 41 4 0 29 1 7.25
Rajasthan Match 36 4 0 38 2 9.5
Delhi Match 31 4 0 32 4 8
Chennai Match 27 4 0 29 3 7.25
Rajasthan Match 21 4 0 31 2 7.75
Punjab Match 17 3 0 46 0 15.33
Lucknow Match 10 4 0 30 1 7.5
Kolkata Match 6 2 0 14 2 7
Bangalore Match 1 2 0 35 0 17.5
7
ஜோப்ரா ஆர்க்கேர் (Rajasthan)
11 40 365 15 9.12 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Gujarat Match 52 3 0 46 0 15.33
Delhi Match 43 4 0 46 1 11.5
Punjab Match 40 4 0 40 1 10
Hyderabad Match 36 4 0 34 2 8.5
Lucknow Match 32 4 1 20 3 5
Kolkata Match 28 4 0 35 1 8.75
Hyderabad Match 21 4 0 37 2 9.25
Bangalore Match 16 3 0 33 2 11
Mumbai Match 13 2 0 17 1 8.5
Gujarat Match 9 4 0 38 0 9.5
Chennai Match 3 4 0 19 2 4.75
8
ஜெமி ஓவர்டன் (Chennai)
10 28 249 14 8.89 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Lucknow Match 53 4 0 36 3 9
Delhi Match 48 1 0 5 1 5
Mumbai Match 44 4 0 23 1 5.75
Gujarat Match 37 2 0 28 0 14
Mumbai Match 33 2 0 14 1 7
Hyderabad Match 27 4 0 37 3 9.25
Kolkata Match 22 3 0 32 0 10.67
Delhi Match 18 4 0 18 4 4.5
Bangalore Match 11 3 0 42 1 14
Rajasthan Match 3 1 0 14 0 14
9
ப்ரஸீத கிருஷ்ணா (Gujarat)
8 29 292 14 10.07 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Hyderabad Match 56 3 0 23 2 7.67
Bangalore Match 34 2 0 31 0 15.5
Mumbai Match 30 4 0 54 1 13.5
Kolkata Match 25 4 0 32 1 8
Lucknow Match 19 4 0 28 4 7
Delhi Match 14 4 0 52 2 13
Rajasthan Match 9 4 0 43 1 10.75
Punjab Match 4 4 0 29 3 7.25
10
ஜேசன் ஹோல்டர் (Gujarat)
6 22.2 142 13 6.36 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Hyderabad Match 56 4 0 20 3 5
Rajasthan Match 52 2.3 0 12 3 5.22
Punjab Match 46 4 0 24 4 6
Bangalore Match 42 4 0 29 2 7.25
Chennai Match 37 4 0 22 0 5.5
Bangalore Match 34 3.5 0 35 1 10
11
முகமத் சிராஜ் (Gujarat)
12 44 362 13 8.23 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Hyderabad Match 56 3 1 11 1 3.67
Rajasthan Match 52 4 0 55 1 13.75
Punjab Match 46 4 0 28 2 7
Bangalore Match 42 4 0 38 1 9.5
Chennai Match 37 4 0 23 1 5.75
Bangalore Match 34 3 0 25 1 8.33
Mumbai Match 30 4 0 25 1 6.25
Kolkata Match 25 4 0 23 2 5.75
Lucknow Match 19 4 0 19 1 4.75
Delhi Match 14 4 0 52 1 13
Rajasthan Match 9 4 0 48 1 12
Punjab Match 4 2 0 15 0 7.5
12
கார்த்திக் தியாகி (Kolkata)
10 35 315 13 9 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Delhi Match 51 4 0 25 2 6.25
Hyderabad Match 45 4 0 30 2 7.5
Lucknow Match 38 4 0 41 1 10.25
Rajasthan Match 28 4 0 22 3 5.5
Gujarat Match 25 4 0 40 0 10
Chennai Match 22 4 0 35 2 8.75
Lucknow Match 15 3 0 31 1 10.33
Hyderabad Match 6 4 0 48 1 12
Mumbai Match 2 4 0 43 1 10.75
13
அர்ஷிதீப் சிங் (Punjab)
11 42 417 13 9.93 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Delhi Match 55 4 0 21 2 5.25
Hyderabad Match 49 4 0 43 1 10.75
Gujarat Match 46 4 0 24 2 6
Rajasthan Match 40 4 0 68 1 17
Delhi Match 35 4 0 49 1 12.25
Lucknow Match 29 4 0 41 1 10.25
Mumbai Match 24 4 0 22 3 5.5
Hyderabad Match 17 4 0 50 2 12.5
Kolkata Match 12 2 0 16 0 8
Chennai Match 7 4 0 41 0 10.25
Gujarat Match 4 4 0 42 0 10.5
14
ஏ.எம். கஜான்பார் (Mumbai)
9 31.5 319 13 10.02 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Bangalore Match 54 3 0 33 1 11
Lucknow Match 47 4 0 50 1 12.5
Chennai Match 44 4 0 40 1 10
Hyderabad Match 41 4 0 51 2 12.75
Chennai Match 33 4 0 25 2 6.25
Gujarat Match 30 2.5 0 17 2 6.8
Punjab Match 24 4 0 31 2 7.75
Rajasthan Match 13 2 0 21 2 10.5
Kolkata Match 2 4 0 51 0 12.75
15
நூர் அஹ்மது (Chennai)
11 40 326 12 8.15 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Lucknow Match 53 4 0 24 1 6
Delhi Match 48 3 0 22 2 7.33
Mumbai Match 44 4 0 26 2 6.5
Gujarat Match 37 4 0 29 1 7.25
Mumbai Match 33 4 0 24 2 6
Hyderabad Match 27 4 0 33 0 8.25
Kolkata Match 22 4 0 21 3 5.25
Delhi Match 18 3 0 36 1 12
Bangalore Match 11 4 0 49 0 12.25
Punjab Match 7 4 0 38 0 9.5
Rajasthan Match 3 2 0 24 0 12
16
Sakib Hussain (Hyderabad)
8 30 280 12 9.33 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Gujarat Match 56 4 0 37 2 9.25
Punjab Match 49 4 0 40 1 10
Kolkata Match 45 3 0 17 1 5.67
Mumbai Match 41 3 0 39 1 13
Rajasthan Match 36 4 0 62 1 15.5
Delhi Match 31 4 0 29 1 7.25
Chennai Match 27 4 0 32 1 8
Rajasthan Match 21 4 0 24 4 6
17
ரவி பிஸ்னோய் (Rajasthan)
9 26 257 11 9.88 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Delhi Match 43 2 0 28 0 14
Hyderabad Match 36 1 0 16 0 16
Lucknow Match 32 3 0 23 1 7.67
Kolkata Match 28 4 0 41 1 10.25
Hyderabad Match 21 3 0 35 0 11.67
Bangalore Match 16 4 0 32 2 8
Mumbai Match 13 2 0 25 2 12.5
Gujarat Match 9 4 0 41 4 10.25
Chennai Match 3 3 0 16 1 5.33
18
வைபவ் அரோரா (Kolkata)
10 34 342 11 10.06 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Delhi Match 51 3 0 29 1 9.67
Hyderabad Match 45 3 0 25 1 8.33
Lucknow Match 38 4 0 24 2 6
Rajasthan Match 28 4 0 37 0 9.25
Gujarat Match 25 4 0 35 1 8.75
Chennai Match 22 4 0 55 1 13.75
Lucknow Match 15 4 0 38 2 9.5
Hyderabad Match 6 4 0 47 2 11.75
Mumbai Match 2 4 0 52 1 13
19
சுனில் நரேன் (Kolkata)
9 35 228 10 6.51 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Delhi Match 51 4 0 17 1 4.25
Hyderabad Match 45 4 0 31 2 7.75
Lucknow Match 38 4 0 23 1 5.75
Rajasthan Match 28 4 0 26 2 6.5
Gujarat Match 25 4 0 28 1 7
Chennai Match 22 4 0 21 1 5.25
Lucknow Match 15 4 0 13 1 3.25
Hyderabad Match 6 4 0 39 0 9.75
Mumbai Match 2 3 0 30 1 10
20
மொஹ்சின் கான் (Lucknow)
5 20 149 10 7.45 1
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Mumbai Match 47 4 0 47 1 11.75
Kolkata Match 38 4 1 23 5 5.75
Rajasthan Match 32 4 1 17 2 4.25
Punjab Match 29 4 0 43 1 10.75
Delhi Match 5 4 1 19 1 4.75
21
அக்சர் படேல் (Delhi)
12 36 291 10 8.08 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Kolkata Match 51 4 0 27 1 6.75
Chennai Match 48 4 0 25 1 6.25
Rajasthan Match 43 4 0 39 1 9.75
Bangalore Match 39 1 0 5 0 5
Punjab Match 35 4 0 44 1 11
Hyderabad Match 31 2 0 23 1 11.5
Bangalore Match 26 3 0 18 2 6
Chennai Match 18 4 0 39 1 9.75
Gujarat Match 14 3 0 32 0 10.67
Mumbai Match 8 4 0 22 1 5.5
Lucknow Match 5 3 0 17 1 5.67
22
வருண் சக்ரவர்த்தி (Kolkata)
8 29 250 10 8.62 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Delhi Match 51 4 0 28 0 7
Hyderabad Match 45 4 0 36 3 9
Lucknow Match 38 4 0 33 2 8.25
Rajasthan Match 28 4 0 14 3 3.5
Gujarat Match 25 4 0 34 2 8.5
Chennai Match 22 3 0 26 0 8.67
Hyderabad Match 6 2 0 31 0 15.5
Mumbai Match 2 4 0 48 0 12
23
க்ருனால் பாண்டியா (Bangalore)
11 34 296 10 8.71 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Mumbai Match 54 3 0 26 0 8.67
Lucknow Match 50 4 0 31 1 7.75
Delhi Match 39 2 0 9 1 4.5
Gujarat Match 34 4 0 50 0 12.5
Delhi Match 26 4 0 24 1 6
Lucknow Match 23 4 0 38 2 9.5
Mumbai Match 20 4 0 26 1 6.5
Rajasthan Match 16 4 0 30 2 7.5
Chennai Match 11 3 0 36 2 12
Hyderabad Match 1 2 0 26 0 13
24
ஜோஷ் ஹாசல்வுட் (Bangalore)
8 31.3 292 10 9.27 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Mumbai Match 54 4 0 33 1 8.25
Lucknow Match 50 4 0 49 1 12.25
Gujarat Match 42 4 0 56 0 14
Delhi Match 39 3.3 0 12 4 3.64
Gujarat Match 34 4 0 40 1 10
Delhi Match 26 4 0 38 0 9.5
Lucknow Match 23 4 0 20 1 5
Rajasthan Match 16 4 0 44 2 11
25
Praful Hinge (Hyderabad)
5 19 214 10 11.26 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Gujarat Match 56 3 0 17 2 5.67
Mumbai Match 41 4 0 54 2 13.5
Rajasthan Match 36 4 0 49 1 12.25
Chennai Match 27 4 0 60 1 15
Rajasthan Match 21 4 0 34 4 8.5
26
முகமது சமி (Lucknow)
11 43 373 9 8.67 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Chennai Match 53 4 0 37 0 9.25
Bangalore Match 50 4 0 33 1 8.25
Mumbai Match 47 4 0 53 1 13.25
Kolkata Match 38 4 0 34 0 8.5
Rajasthan Match 32 4 0 30 2 7.5
Punjab Match 29 4 0 56 1 14
Bangalore Match 23 3 0 30 0 10
Gujarat Match 19 4 0 36 1 9
Kolkata Match 15 4 0 27 0 6.75
Hyderabad Match 10 4 0 9 2 2.25
Delhi Match 5 4 0 28 1 7
27
Brijesh Sharma (Rajasthan)
8 26.5 261 9 9.73 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Gujarat Match 52 4 0 47 2 11.75
Delhi Match 43 3.1 0 35 0 11.29
Punjab Match 40 4 0 42 0 10.5
Hyderabad Match 36 4 0 44 2 11
Lucknow Match 32 3 0 18 2 6
Kolkata Match 28 1.4 0 21 0 15
Bangalore Match 16 4 0 37 2 9.25
Chennai Match 3 3 0 17 1 5.67
28
நாண்ட்ரே பர்கர் (Rajasthan Royals)
10 32.3 336 9 10.34 0
29
Vijaykumar Vyshak (Punjab)
9 28 304 9 10.86 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Hyderabad Match 49 4 0 54 1 13.5
Gujarat Match 46 4 0 31 2 7.75
Delhi Match 35 3 0 48 0 16
Lucknow Match 29 4 0 30 1 7.5
Mumbai Match 24 3 0 36 0 12
Hyderabad Match 17 2 0 33 0 16.5
Chennai Match 7 4 0 38 2 9.5
Gujarat Match 4 4 0 34 3 8.5
30
ரவீந்திர ஜடேஜா (Rajasthan)
11 26 204 8 7.85 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Gujarat Match 52 4 0 34 1 8.5
Delhi Match 43 3 0 33 1 11
Punjab Match 40 4 0 32 0 8
Hyderabad Match 36 1 0 11 0 11
Lucknow Match 32 4 0 29 1 7.25
Kolkata Match 28 3 0 8 2 2.67
Bangalore Match 16 2 0 14 1 7
Gujarat Match 9 2 0 25 0 12.5
Chennai Match 3 3 0 18 2 6
31
லுங்கிசனி கிடி (Delhi)
10 33.4 289 8 8.58 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Punjab Match 55 4 0 46 0 11.5
Kolkata Match 51 2 0 7 0 3.5
Chennai Match 48 4 0 30 1 7.5
Hyderabad Match 31 4 0 41 0 10.25
Bangalore Match 26 4 0 39 2 9.75
Chennai Match 18 4 0 41 0 10.25
Gujarat Match 14 4 0 24 1 6
Mumbai Match 8 4 0 34 1 8.5
Lucknow Match 5 3.4 0 27 3 7.94
32
அனுகூல் ராய் (Kolkata)
10 20.1 179 8 8.88 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Delhi Match 51 4 0 31 2 7.75
Hyderabad Match 45 1 0 8 1 8
Lucknow Match 38 2 0 19 1 9.5
Gujarat Match 25 3 0 37 0 12.33
Chennai Match 22 3 0 21 1 7
Lucknow Match 15 4 0 32 2 8
Hyderabad Match 6 2 0 16 1 8
Mumbai Match 2 1.1 0 15 0 13.64
33
Shivang Kumar (Hyderabad)
10 32 304 8 9.5 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Gujarat Match 56 2 0 19 0 9.5
Punjab Match 49 4 0 45 2 11.25
Kolkata Match 45 4 0 31 1 7.75
Rajasthan Match 36 2 0 31 0 15.5
Delhi Match 31 2 0 28 0 14
Chennai Match 27 3 0 18 1 6
Rajasthan Match 21 3 0 28 0 9.33
Punjab Match 17 4 0 33 3 8.25
Lucknow Match 10 4 0 30 1 7.5
Kolkata Match 6 4 0 41 0 10.25
34
யுவேந்திர சாஹல் (Punjab)
11 30 286 8 9.53 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Hyderabad Match 49 4 0 32 1 8
Gujarat Match 46 1 0 13 0 13
Rajasthan Match 40 4 0 36 3 9
Delhi Match 35 4 0 42 0 10.5
Lucknow Match 29 4 0 36 1 9
Mumbai Match 24 3 0 45 0 15
Hyderabad Match 17 3 0 33 0 11
Chennai Match 7 3 0 21 1 7
Gujarat Match 4 4 0 28 2 7
35
ராசிக் சலாம் (Bangalore)
7 23.5 231 8 9.69 0
36
Harsh Dubey (Hyderabad)
8 22 228 8 10.36 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Punjab Match 49 2 0 36 0 18
Mumbai Match 41 3 0 50 0 16.67
Delhi Match 31 2 0 12 3 6
Rajasthan Match 21 2 0 22 0 11
Punjab Match 17 4 0 38 1 9.5
Lucknow Match 10 4 0 18 2 4.5
Kolkata Match 6 2 0 17 1 8.5
Bangalore Match 1 3 0 35 1 11.67
37
அகீல் ஹொசேயின் (Chennai)
6 21.4 177 7 8.17 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Lucknow Match 53 4 0 49 0 12.25
Delhi Match 48 4 0 19 1 4.75
Gujarat Match 37 3.4 0 46 1 13.53
Mumbai Match 33 4 1 17 4 4.25
Kolkata Match 22 4 0 26 1 6.5
Delhi Match 18 2 0 20 0 10
38
சுயாஸ் சர்மா (Bangalore)
10 33.5 290 7 8.57 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Mumbai Match 54 2 0 21 0 10.5
Lucknow Match 50 2 0 21 0 10.5
Gujarat Match 42 3.5 0 44 1 12.57
Delhi Match 39 4 1 7 1 1.75
Gujarat Match 34 4 0 36 1 9
Delhi Match 26 3 0 31 0 10.33
Lucknow Match 23 4 0 34 0 8.5
Mumbai Match 20 4 0 47 2 11.75
Chennai Match 11 4 0 21 1 5.25
Hyderabad Match 1 3 0 28 1 9.33
39
கார்பின் போஸ்ச் (Mumbai)
3 9.1 85 7 9.27 0
40
நிதிஷ் குமார் ரெட்டி (Hyderabad)
11 26 266 7 10.23 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Gujarat Match 56 3 0 27 0 9
Punjab Match 49 2 0 11 1 5.5
Mumbai Match 41 2 0 31 1 15.5
Rajasthan Match 36 2 0 20 1 10
Delhi Match 31 4 0 57 0 14.25
Chennai Match 27 4 0 31 2 7.75
Rajasthan Match 21 2 0 19 0 9.5
Punjab Match 17 2 0 20 0 10
Lucknow Match 10 1 0 14 0 14
Kolkata Match 6 2 0 17 2 8.5
Bangalore Match 1 2 0 19 0 9.5
41
குல்தீப் யாதவ் (Delhi)
11 33 352 7 10.67 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Kolkata Match 51 3 0 41 0 13.67
Chennai Match 48 3 0 34 0 11.33
Rajasthan Match 43 4 0 41 0 10.25
Punjab Match 35 4 0 46 2 11.5
Hyderabad Match 31 2 0 30 0 15
Bangalore Match 26 4 0 32 2 8
Chennai Match 18 2 0 24 0 12
Gujarat Match 14 4 0 42 1 10.5
Mumbai Match 8 3 0 31 0 10.33
Lucknow Match 5 4 0 31 2 7.75
42
மணிமாறன் சித்தார்த் (Lucknow)
4 15 145 6 9.67 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Mumbai Match 47 4 0 47 2 11.75
Punjab Match 29 3 0 35 2 11.67
Kolkata Match 15 4 0 34 1 8.5
Hyderabad Match 10 4 0 29 1 7.25
43
மார்கோ ஜான்சென் (Punjab)
11 39.2 395 6 10.04 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Delhi Match 55 4 0 45 0 11.25
Hyderabad Match 49 4 0 61 0 15.25
Gujarat Match 46 4 0 33 1 8.25
Rajasthan Match 40 3.2 0 41 0 12.81
Delhi Match 35 4 0 45 0 11.25
Lucknow Match 29 4 0 37 2 9.25
Mumbai Match 24 4 0 30 1 7.5
Hyderabad Match 17 4 0 40 0 10
Chennai Match 7 4 0 43 1 10.75
Gujarat Match 4 4 0 20 1 5
44
Ashwani Kumar (Mumbai)
3 10 102 6 10.2 0
45
முகேஷ் குமார் (Delhi)
9 29.2 313 6 10.67 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Punjab Match 55 4 0 31 1 7.75
Kolkata Match 51 0.2 0 7 0 35
Punjab Match 35 3 0 55 0 18.33
Hyderabad Match 31 4 0 53 0 13.25
Bangalore Match 26 4 0 32 1 8
Chennai Match 18 4 0 37 0 9.25
Gujarat Match 14 4 0 55 2 13.75
Mumbai Match 8 3 0 26 2 8.67
Lucknow Match 5 3 0 17 0 5.67
46
அசோக் ஷர்மா (Gujarat)
6 21 228 6 10.86 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Mumbai Match 30 3 0 38 0 12.67
Kolkata Match 25 4 0 45 2 11.25
Lucknow Match 19 4 0 32 2 8
Delhi Match 14 3 0 45 0 15
Rajasthan Match 9 4 0 37 1 9.25
Punjab Match 4 3 0 31 1 10.33
47
அவினேஷ் கான் (Lucknow)
7 24.4 273 6 11.07 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Chennai Match 53 4 0 44 1 11
Mumbai Match 47 3.4 0 56 0 16.47
Punjab Match 29 3 0 46 0 15.33
Bangalore Match 23 4 0 23 2 5.75
Gujarat Match 19 2 0 24 0 12
Kolkata Match 15 4 0 44 1 11
Hyderabad Match 10 4 0 36 2 9
48
Jacob Duffy (Bangalore)
3 12 138 6 11.5 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Mumbai Match 20 4 0 58 1 14.5
Chennai Match 11 4 0 58 2 14.5
Hyderabad Match 1 4 0 22 3 5.5
49
ரொமாரியோ செப்பர்ட் (Bangalore)
11 20 238 6 11.9 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Mumbai Match 54 3 0 18 1 6
Lucknow Match 50 1 0 16 0 16
Gujarat Match 42 4 0 30 2 7.5
Delhi Match 39 2 0 21 0 10.5
Gujarat Match 34 1 0 17 0 17
Delhi Match 26 0.5 0 17 0 34
Mumbai Match 20 1.1 0 28 0 25.45
Rajasthan Match 16 2 0 18 0 9
Chennai Match 11 1 0 19 0 19
Hyderabad Match 1 4 0 54 3 13.5
50
ஷரத்துல் தாக்குர் (Mumbai)
7 14 190 6 13.57 0
எதிரணி Match Overs Maidens ரன்கள் விக்கெட்டுகள் Eco
Punjab Match 24 3 0 42 1 14
Bangalore Match 20 2 0 32 1 16
Rajasthan Match 13 2 0 36 1 18
Delhi Match 8 3 0 41 0 13.67
Kolkata Match 2 4 0 39 3 9.75

அனைத்தும் சீசன் ஐபிஎல் பர்ப்பிள் தொப்பி From 2008 To 2025

ஐபிஎல் 2025 பர்ப்பிள் தொப்பி

வீரர் Mat Inns Overs ரன்கள் WKTS AVG ECO 5W
Prasidh Krishna 15 15 59 488 25 19.52 8.27 0
Noor Ahmad 14 14 50 408 24 17.00 8.16 0
Josh Hazlewood 12 12 44 386 22 17.55 8.77 0
Trent Boult 16 16 57.4 517 22 23.50 8.97 0
Arshdeep Singh 18 16 58.2 518 21 24.67 8.88 0

ஐபிஎல் 2024 பர்ப்பிள் தொப்பி

வீரர் Mat Inns Overs ரன்கள் WKTS AVG ECO 5W
Harshal Patel 14 14 49 477 24 19.88 9.73 0
Varun Chakravarthy 15 14 50 402 21 19.14 8.04 0
Jasprit Bumrah 13 13 51.5 336 20 16.80 6.48 1
T Natarajan 14 14 51.2 465 19 24.47 9.06 0
Harshit Rana 13 11 42.1 383 19 20.16 9.08 0

ஐபிஎல் 2023 பர்ப்பிள் தொப்பி

வீரர் Mat Inns Overs ரன்கள் WKTS AVG ECO 5W
Mohammed Shami 17 17 65 522 28 18.64 8.03 0
Mohit Sharma 14 14 44.1 361 27 13.37 8.17 1
Rashid Khan 17 17 67 552 27 20.44 8.24 0
Piyush Chawla 16 16 61 495 22 22.50 8.11 0
Yuzvendra Chahal 14 14 52.5 432 21 20.57 8.18 0

ஐபிஎல் 2022 பர்ப்பிள் தொப்பி

வீரர் Mat Inns Overs ரன்கள் WKTS AVG ECO 5W
