| சீசன் | வீரர் | WKTS | Mat | Inns | AVG | ECO | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | | 25 | 15 | 15 | 19.52 | 8.27 | 0 |
| 2024 | | 24 | 14 | 14 | 19.88 | 9.73 | 0 |
| 2023 | | 28 | 17 | 17 | 18.64 | 8.03 | 0 |
| 2022 | | 27 | 17 | 17 | 19.52 | 7.75 | 1 |
| 2021 | | 32 | 15 | 15 | 14.34 | 8.14 | 1 |
| 2020 | | 30 | 17 | 17 | 18.26 | 8.34 | 0 |
| 2019 | | 26 | 17 | 17 | 16.57 | 6.69 | 0 |
| 2018 | | 24 | 14 | 14 | 18.66 | 8.00 | 0 |
| 2017 | | 26 | 14 | 14 | 14.19 | 7.05 | 1 |
| 2016 | | 23 | 17 | 17 | 21.30 | 7.42 | 0 |
| 2015 | | 26 | 17 | 17 | 16.38 | 8.14 | 0 |
| 2014 | | 23 | 16 | 16 | 19.65 | 8.39 | 0 |
| 2013 | | 32 | 18 | 18 | 15.53 | 7.95 | 0 |
| 2012 | | 25 | 16 | 16 | 18.12 | 7.19 | 0 |
| 2011 | | 28 | 16 | 16 | 13.39 | 5.95 | 1 |
| 2010 | | 21 | 16 | 16 | 20.42 | 7.29 | 0 |
| 2009 | | 23 | 16 | 16 | 18.13 | 6.98 | 0 |
| 2008 | | 22 | 11 | 11 | 12.09 | 6.46 | 1 |
புள்ளி பட்டியல்
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| குஜராத் | 14 | 10 | 4 | 20 | 0.809 |
| சிஎஸ்கே | 14 | 8 | 5 | 17 | 0.652 |
| லக்னோ | 14 | 8 | 5 | 17 | 0.284 |
| மும்பை | 14 | 8 | 6 | 16 | -0.044 |
| ஆர்ஆர் | 14 | 7 | 7 | 14 | 0.148 |
IPL Records