பேட்டிங் மற்றும் பீல்டிங் | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Mat | Inn | N.O. | Runs | HS | Avg | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | CT | ST |
2022 | 8 | 8 | 1 | 117 | 26 | 16.71 | 108.33 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | |
2021 | 11 | 10 | 3 | 153 | 47 | 21.85 | 134.21 | 0 | 0 | 9 | 10 | 4 | 0 |
All IPL | 19 | 18 | 4 | 270 | 47 | 19.29 | 121.62 | 0 | 0 | 13 | 19 | 7 | 0 |
பந்துவீச்சு | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Mat | Inn | Ov | Runs | Wkts | AVG | Eco | Bst | 4w | 5w |
2022 | 8 | |||||||||
2021 | 11 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
All IPL | 19 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shahrukh Khan IPL Auction Price History | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Price | Team | |||||||||||
2021 | 5.25 Cr | Punjab | |||||||||||
2022 | 9.00 Cr | Punjab | |||||||||||
2023 | 9.00 Cr | Punjab |
Shahrukh Khan's Last 10 IPL Innings |
---|
Match 70 | Vs ஹைதராபாத் | 19 (10) | Wankhede Stadium, Mumbai, India |
Match 32 | Vs டெல்லி | 12 (20) | Brabourne Stadium, Mumbai, India |
Match 28 | Vs ஹைதராபாத் | 26 (28) | Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai, India |
Match 23 | Vs மும்பை | 15 (6) | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune, India |
Match 16 | Vs குஜராத் | 15 (8) | Brabourne Stadium, Mumbai, India |
Match 11 | Vs சென்னை | 6 (11) | Brabourne Stadium, Mumbai, India |
Match 8 | Vs கொல்கத்தா | 0 (5) | Wankhede Stadium, Mumbai, India |
Match 3 | Vs பெங்களூர் | 24 (20) | Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai, India |
Match 53 | Vs சென்னை | 8 (10) | Dubai International Cricket Stadium, Dubai, United Arab Emirates |
Match 48 | Vs பெங்களூர் | 16 (11) | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah, United Arab Emirates |
Shahrukh Khan's Last 10 IPL Innings Bowling Figures |
---|
பிற பஞ்சாப் வீரர்கள் |
---|
அணிகள் | M | W | L | Pts |
---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 4 | 20 |
| 14 | 9 | 5 | 18 |
| 14 | 9 | 5 | 18 |
| 14 | 8 | 6 | 16 |