| ஸ்கோர் | எதிரணி | முடிவுகள் | இடம் | தேதி |
|---|---|---|---|---|
| 208/5 | லக்னோ | சிஎஸ்கே won by 5 wickets | Chennai | 10-May-2026 |
| 208/5 | ஆர்சிபி | சிஎஸ்கே won by 5 wickets | - | 12-Apr-2012 |
| 207 | ஆர்சிபி | சிஎஸ்கே won by 5 wickets | Bangalore | 25-Apr-2018 |
| 205 | கேகேஆர் | சிஎஸ்கே won by 5 wickets | Chennai | 10-Apr-2018 |
| 195/4 | பஞ்சாப் | சிஎஸ்கே won by 6 wickets | - | 18-Apr-2010 |
| 190/5 | டெல்லி | சிஎஸ்கே won by 5 wickets | - | 19-Mar-2010 |
| 189/4 | மும்பை | சிஎஸ்கே won by 6 wickets | Mumbai | 17-Apr-2015 |
| 188/6 | டெல்லி | சிஎஸ்கே won by 4 wickets | - | 08-May-2008 |
| 186/5 | ஆர்ஆர் | சிஎஸ்கே won by 5 wickets | - | 22-Apr-2013 |
| 183/8 | கேகேஆர் | சிஎஸ்கே won by 2 wickets | Kolkata | 07-May-2025 |
| 181 | ஐதராபாத் | சிஎஸ்கே won by 8 wickets | Mumbai | 27-May-2018 |
| 181/0 | பஞ்சாப் | சிஎஸ்கே won by 10 wickets | - | 04-Oct-2020 |
| 181/2 | டெல்லி | சிஎஸ்கே won by 8 wickets | - | 05-May-2014 |
புள்ளி பட்டியல்
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| ஆர்சிபி | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.783 |
| குஜராத் | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.695 |
| ஐதராபாத் | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.524 |
| ஆர்ஆர் | 14 | 8 | 6 | 16 | 0.189 |
| பஞ்சாப் | 14 | 7 | 6 | 15 | 0.309 |
ஐபிஎல் பதிவுகள்
ஐபிஎல் இடங்கள்