| ஸ்கோர் | எதிரணி | முடிவுகள் | இடம் | தேதி |
|---|---|---|---|---|
| 226/3 | ஆர்ஆர் | டெல்லி won by 7 wickets | Jaipur | 01-May-2026 |
| 216/7 | பஞ்சாப் | டெல்லி won by 3 wickets | - | 11-May-2026 |
| 214/3 | GT | டெல்லி won by 7 wickets | - | 04-May-2017 |
| 208/4 | பஞ்சாப் | டெல்லி won by 6 wickets | Jaipur | 24-May-2025 |
| 198/4 | பஞ்சாப் | டெல்லி won by 6 wickets | Mumbai | 18-Apr-2021 |
| 197/5 | ஆர்ஆர் | டெல்லி won by 5 wickets | Delhi | 17-May-2026 |
| 197/8 | GT | டெல்லி won by 2 wickets | - | 10-May-2017 |
| 195 | மும்பை | டெல்லி won by 7 wickets | Mumbai | 14-Apr-2018 |
| 193/1 | DC | டெல்லி won by 9 wickets | Hyderabad | 10-May-2012 |
| 193/4 | ஆர்ஆர் | டெல்லி won by 6 wickets | Jaipur | 22-Apr-2019 |
| 192/3 | ஆர்சிபி | டெல்லி won by 7 wickets | - | 17-Apr-2016 |
| 190/3 | சிஎஸ்கே | டெல்லி won by 7 wickets | Mumbai | 10-Apr-2021 |
| 190/7 | PWI | டெல்லி won by 3 wickets | - | 17-Apr-2011 |
| 189/4 | ஐதராபாத் | டெல்லி won by 6 wickets | - | 02-May-2017 |
| 187/3 | ஆர்சிபி | டெல்லி won by 7 wickets | Delhi | 06-May-2023 |
| 185/5 | சிஎஸ்கே | டெல்லி won by 5 wickets | - | 17-Oct-2020 |
புள்ளி பட்டியல்
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| ஆர்சிபி | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.783 |
| குஜராத் | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.695 |
| ஐதராபாத் | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.524 |
| ஆர்ஆர் | 14 | 8 | 6 | 16 | 0.189 |
| பஞ்சாப் | 14 | 7 | 6 | 15 | 0.309 |
ஐபிஎல் பதிவுகள்
ஐபிஎல் இடங்கள்