ஐபிஎல் ஃபேர் பிளே தரவரிசைப் பட்டியலானது, இந்தத் தொடரின் போது கிரிக்கெட்டின் கண்ணியம், ஒழுக்கம் மற்றும் விதிமுறைகளுக்கு மதிப்பளித்துச் செயல்படும் அணிகளை புள்ளிகள் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்தும். ஒவ்வொரு போட்டியின் முடிவிலும், வீரர்களின் நடத்தை மற்றும் விளையாட்டுத் திறனை அடிப்படையாகக் கொண்டு போட்டி நடுவர்களால் (Match Officials) புள்ளிகள் வழங்கப்படுகின்றன. களத்தில் நடுவர்களின் முடிவுகளுக்கு மதிப்பளிப்பது மற்றும் எதிரணி வீரர்களிடம் காட்டும் கண்ணியமான அணுகுமுறை ஆகியவை இந்தத் தரவரிசையில் முதலிடம் பிடிக்க முக்கியக் காரணிகளாக அமையும்.
| அணி | போட்டிகள் | PTS | NRR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 150 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 138 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 137 | 9.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 156 | 9.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 136 | 9.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 161 | 9.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 132 | 9.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 148 | 9.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS: Good Spirit
RO: Respect for Opponents
CL: Respect for Laws (Cricket Rules)
RU: Respect for Umpires
BP: Bonus Points
புள்ளி பட்டியல்
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| மும்பை | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.421 |
| சிஎஸ்கே | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.131 |
| டெல்லி | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.044 |
| ஐதராபாத் | 14 | 6 | 8 | 12 | 0.577 |
| கேகேஆர் | 14 | 6 | 8 | 12 | 0.028 |
ஐபிஎல் பதிவுகள்
ஐபிஎல் இடங்கள்