| ஸ்கோர் | எதிரணி | முடிவுகள் | இடம் | தேதி |
|---|---|---|---|---|
| 67/10 | மும்பை | மும்பை won by 8 wickets | Mumbai | 16-May-2008 |
| 95/10 | பஞ்சாப் | பஞ்சாப் won by 16 runs | - | 15-Apr-2025 |
| 101/10 | லக்னோ | லக்னோ won by 75 runs | Pune | 07-May-2022 |
| 101/10 | DC | DC won by 8 wickets | - | 19-Apr-2009 |
| 105/10 | மும்பை | மும்பை won by 65 runs | Mumbai | 07-May-2013 |
| 107/10 | மும்பை | மும்பை won by 6 wickets | - | 19-May-2017 |
| 109/10 | சிஎஸ்கே | சிஎஸ்கே won by 55 runs | - | 16-Mar-2010 |
| 109/10 | பஞ்சாப் | பஞ்சாப் won by 23 runs | - | 26-Apr-2014 |
| 116/10 | மும்பை | மும்பை won by 8 wickets | Mumbai | 31-Mar-2025 |
| 125/10 | ஆர்ஆர் | ஆர்ஆர் won by 19 runs | Jaipur | 08-Apr-2013 |
| 127/10 | டெல்லி | டெல்லி won by 4 wickets | Delhi | 20-Apr-2023 |
| 128/10 | ஆர்சிபி | ஆர்சிபி won by 3 wickets | - | 30-Mar-2022 |
| 131/10 | ஆர்சிபி | கேகேஆர் won by 82 runs | - | 23-Apr-2017 |
| 142/10 | ஆர்ஆர் | ஆர்ஆர் won by 22 runs | Jaipur | 08-Apr-2012 |
புள்ளி பட்டியல்
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| ஆர்சிபி | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.783 |
| குஜராத் | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.695 |
| ஐதராபாத் | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.524 |
| ஆர்ஆர் | 14 | 8 | 6 | 16 | 0.189 |
| பஞ்சாப் | 14 | 7 | 6 | 15 | 0.309 |
ஐபிஎல் பதிவுகள்
ஐபிஎல் இடங்கள்